---
title: "Zerstörer"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/class-112"
lang: "de"
description: "Zerstörer streben danach, das Feld der großen Schlacht zu beherrschen. Ihre offensiven Fähigkeiten können mehrere Gegner in einem Gebiet treffen oder sie…"
---

# Zerstörer

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › [Klassen](https://karos-wiki.pages.dev/de/classes)

Zerstörer streben danach, das Feld der großen Schlacht zu beherrschen. Ihre offensiven Fähigkeiten können mehrere Gegner in einem Gebiet treffen oder sie betäuben. Sie sind in einer groß angelegten Schlacht effektiv, nicht in einem Duell.

## Klassenwechsel

| Klassenwechsel | Stufe | Kosten | Benötigter Gegenstand |
| --- | --- | --- | --- |
| [Schwertkämpfer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-110) → [Zerstörer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-112) | Lv.45 | 100.000 Karat | [2\. - Klassenwechsel-Zertifikat](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70211) |

## Klassenverstärkung

| Schritt | Stufe | Kosten | Schaltet Super-Fähigkeitsreihe frei |
| --- | --- | --- | --- |
| 2\. Verstärkung des Klassenwechsels - 1 | Lv.60 | 200.000 Karat | [Reihe 5](https://karos-wiki.pages.dev/de/superskill-100) |
| 2\. Verstärkung des Klassenwechsels - 2 | Lv.75 | 500.000 Karat | [Reihe 6](https://karos-wiki.pages.dev/de/superskill-100) |

Erfolgt über „Klasse entwickeln“ im Ausbilder-Menü; die Gebühr ist in Karat. Jeder Schritt schaltet eine Super-Fähigkeitsreihe frei. Der Klassenwechsel selbst (Schritt 0) schaltet Reihe 4 frei.

## Werte

|   | Stärke | Agilität | Vitalität | Intelligenz | Mentalität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasse: Mensch Schätzung | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Wertebonus | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |

Der Klassenbonus ist der im Klassenwechselfenster gezeigte Zusatzbonus. Die Rassenwerte sind eine Schätzung. [Werte →](https://karos-wiki.pages.dev/de/stats)

## Galerie (3)

![Zerstörer](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/112_1.webp)

[Überschall Sichel](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2302)

![Zerstörer](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/112_2.webp)

[Landzerteiler](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2305)

![Zerstörer](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/112_3.webp)

[Klingen Sturz 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2301)

## Fähigkeitenbaum (19)

Pfeile führen von der Voraussetzung zur freigeschalteten Fertigkeit. Gestrichelt: optionale Verbindung.

## Schaden (12)

| Fähigkeiten | Typ | Erste St. ▲ | Max. St. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Power Strike](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1001) | Schaden | 1 | 5 |
| [Körperschlag](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1003) | Schaden | 2 | 5 |
| [Klingen Sturz](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1101) | Schaden | 10 | 5 |
| [Wirbelsäulenbrecher](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1103) | Schaden | 17 | 5 |
| [Klingenbomber](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2003) | Schaden | 25 | 5 |
| [Phantom Schub](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1106) | Schaden | 29 | 5 |
| [Blutige Explosion](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2005) | Schaden | 40 | 5 |
| [Klingen Sturz 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2301) | Schaden | 45 | 6 |
| [Überschall Sichel](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2302) | Schaden | 49 | 6 |
| [Landzerteiler](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2305) | Schaden | 54 | 5 |
| [Schrägstrich der Narbe](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2804) | Schaden | 75 | 5 |
| [Klinge der Hinrichtung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2805) | Schaden | 75 | 5 |

## Debuff (5)

| Fähigkeiten | Typ | Erste St. ▲ | Max. St. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nötigung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1002) | Debuff | 3 | 5 |
| [Provokation](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1005) | Debuff | 4 | 5 |
| [Donnerheulen](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1104) | Debuff | 26 | 5 |
| [Donnerheulen 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2304) | Debuff | 53 | 5 |
| [Zerstörung der Waffe](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2802) | Debuff | 60 | 5 |

## Buff (7)

| Fähigkeiten | Typ | Erste St. ▲ | Max. St. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Frenzy](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1004) | Buff | 3 | 5 |
| [Stare](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1105) | Buff | 23 | 5 |
| [Eiserne Jungfrau](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2004) | Buff | 25 | 5 |
| [Todessprung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1107) | Buff | 28 | 5 |
| [Schwertmeister](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2006) | Buff | 40 | 5 |
| [Blutlust](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2306) | Buff | 54 | 5 |
| [Unkontrollierbare Energie](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2803) | Buff | 60 | 5 |

## Passive Fähigkeit (7)

| Fähigkeiten | Typ | Erste St. ▲ | Max. St. |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kraft Meisterung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1006) | Passive Fähigkeit | 9 | 5 |
| [Unbeugsamer Krieger](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2001) | Passive Fähigkeit | 10 | 5 |
| [Asketischer Pilger](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2002) | Passive Fähigkeit | 10 | 5 |
| [2-H Schwert Meisterung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-1102) | Passive Fähigkeit | 19 | 5 |
| [Rasend](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2800) | Passive Fähigkeit | 45 | 5 |
| [Zauber Zerstörer](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2801) | Passive Fähigkeit | 45 | 5 |
| [2-H Schwert Meisterung 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2303) | Passive Fähigkeit | 47 | 6 |

## Leitfadenseiten

|   |   |
| --- | --- |
| Super-Fähigkeiten | [Angriffer →](https://karos-wiki.pages.dev/de/superskill-100) |
| Auto-Jagd | [Linien-Einstellungen →](https://karos-wiki.pages.dev/de/ahline-100) |
| Charakterplanung | [Fähigkeitspunkte](https://karos-wiki.pages.dev/de/planner-budget.112) · [Klassenfahrplan](https://karos-wiki.pages.dev/de/planner-cc.112) · [Unterklassenwahl](https://karos-wiki.pages.dev/de/planner-sub.110) |
| Werte | [Werte →](https://karos-wiki.pages.dev/de/stats) |

Zerstörer

- **Stufe:** 2
- **Waffentyp:** zweihändige Schwert
- **Rasse:** Mensch
- **Geschlecht:** Männlich
- **Wertebonus:** Stärke **+3** · Agilität **+2** · Vitalität **+2** · Intelligenz **+1** · Mentalität **+2**
- **Vorherige Klasse:** [Schwertkämpfer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-110)
- **Fähigkeiten:** 31

#### Linie

[Angriffer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-100) · [Schwertkämpfer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-110) · [Schwertmeister](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-111) · [Zerstörer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-112) · [Speerkämpfer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-120) · [Kreuzritter](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-121) · [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-122)

#### In anderen Sprachen

tr: Yok edici · en: Destroyer · es: Destructor · fr: Destroyer · pl: Niszczyciel · pt: Destruidor · ru: Разрушитель
