---
title: "Mana"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-29"
lang: "de"
description: "Mana – Göttliche Aura: Heiliges Feuer Aura Schaden Verteidiger -1 → -2 → -5 → -6 → -8; Göttliche Aura: Heiliges Feuer 2 Aura Schaden Wächter -1 → -2 → -5 → -6…"
---

# Mana

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › [Buffs / Debuffs](https://karos-wiki.pages.dev/de/effects)

## Ausgelöst von (21)

| Fähigkeiten | Typ | Klasse | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| [Göttliche Aura: Heiliges Feuer](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-3104) | Aura Schaden | [Verteidiger](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-210) | \-1 → -2 → -5 → -6 → -8 |
| [Göttliche Aura: Heiliges Feuer 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-4102) | Aura Schaden | [Wächter](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-211) | \-1 → -2 → -5 → -6 → -8 |
| [Schattenfest](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-5907) | Schaden | [Dark Knight](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-320) | \-150 → -180 → -210 → -520 → -830 |
| [Spektraler Tanz](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-6505) | Schaden | [Nachtklinge](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-321) | \-105 → -135 → -165 → -195 → -225 → -255 |
| [Schattenfest 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-6704) | Schaden | [Schwarzwächter](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-322) | \-240 → -270 → -300 → -690 → -1.000 |
| [Mana-Wiederherstellung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-7004) | Buff | [Dark Skimmer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-400) | +10 → +20 → +30 → +40 → +50 |
| [Code komplett : Mana Burn](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-7906) | Schaden | [Dark Lord](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-420) | \-60 → -120 → -180 → -240 → -300 |
| [Raubbau an der Seele](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-8001) | Passive Fähigkeit | [Dark Skimmer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-400) | +200 → +250 → +300 → +350 → +400 |
| [Fluch Code : Squeeze](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-8502) | Debuff | [Blut Hexe](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-421) | \-9 → -12 → -15 → -18 → -21 → -24 |
| [Code komplett : Mana Burn 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-8503) | Schaden | [Blut Hexe](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-421) | \-240 → -280 → -320 → -360 → -400 |
| [Fluch Code : Pressen](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-8702) | Debuff | [Mond Hexe](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-422) | \-9 → -12 → -15 → -18 → -21 → -24 |
| [Code komplett : Mana Burn 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-8703) | Schaden | [Mond Hexe](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-422) | \-240 → -280 → -320 → -360 → -400 |
| [Mana-Wiederherstellung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-11004) | Buff | [Mage](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-600) | +10 → +20 → +30 → +40 → +50 |
| [Spiritualisierung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12003) | Passive Fähigkeit | [Mage](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-600) | +400 → +500 → +600 → +700 → +1.000 |
| [Mana-Wiederherstellung 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12104) | Buff | [Warlock](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-611) | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| [Mana-Wiederherstellung 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12305) | Buff | [Archmage](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-612) | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| [Mana-Wiederherstellung 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12503) | Buff | [Priest](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-621) | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| [Auferstehung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12504) | Auferstehung | [Priest](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-621) | +20% → +25% → +30% → +35% → +40% |
| [Mana-Wiederherstellung 2](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12703) | Buff | [Prophet](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-622) | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| [Auferstehung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-12704) | Auferstehung | [Prophet](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-622) | +20% → +25% → +30% → +35% → +40% |
| [Überschall Explosion](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-16006) | Debuff | [Kanonnier](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-800) | \-20% → -40% → -60% → -80% → -100% |

## Gegenstände und andere Quellen (134)

| Fähigkeiten | Wert | Quellen |
| --- | --- | --- |
| [Großer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-221) | +160 | Verbrauchsgegenstand [Großer MP-Trank für die Arenakämpfe](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999010058) |
| [Größerer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-222) | +120 | Verbrauchsgegenstand [Größerer MP Trank für Arenakämpfe](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999010059) |
| [Durchschnittlicher Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-223) | +80 | Verbrauchsgegenstand [Medium MP-Trank für die Arenakämpfe](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999010060) |
| [Großer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30101) | +60 | Verbrauchsgegenstand [Großer MP Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54201) · [Major MP Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999000160) |
| [Größerer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30102) | +50 | Verbrauchsgegenstand [Größerer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54202) · [Größerer MP-Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999000158) |
| [Durchschnittlicher Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30103) | +40 | Verbrauchsgegenstand [Durchschnittlicher Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54203) · [Durchschnittlicher MP-Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999000156) |
| [Kleinerer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30104) | +30 | Verbrauchsgegenstand [Kleinerer Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54204) · [Kleiner MP-Trank für Anfänger](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999000139) |
| [Kleiner Mana Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30105) | +20 | Verbrauchsgegenstand [Kleiner Mana-Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54205) · [Mana Trank für Anfänger](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54206) · [Kleiner MP-Trank für Anfänger](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999000135) |
| [Großer Zaubertrank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30201) | +60 | Verbrauchsgegenstand [Großer Zaubertrank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54401) · [Der erste Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70315) · [Zweiter Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70316) · [Der dritte Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70317) · [Der vierte Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70318) · [Fünfter Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70319) · [Sechster Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70320) · [Siebter Ball des schwarzen Drachen](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-70321) +5 |
| [Zaubertrank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30202) | +50 | Verbrauchsgegenstand [Zaubertrank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54402) · [Zaubertrank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999900034) |
| [Kleiner Trank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30203) | +40 | Verbrauchsgegenstand [Kleiner Trank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54403) · [Trank der Erholungskontrolle](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54594) · [Kleiner Trank der Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999900035) |
| [Großes Elixier für schnelle Manawiederherstellung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30307) | +50% | Verbrauchsgegenstand [Großes Elixier für schnelle Manawiederherstellung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120004) |
| [Großes Elixier der schnellen Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30308) | +50% | Verbrauchsgegenstand [Großes Elixier der schnellen Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120005) |
| [Extra großes Elixier der schnellen Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30309) | +70% | Verbrauchsgegenstand [Extra großes Elixier der schnellen Verjüngung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120006) |
| [Durchschnittlicher Manaanstieg](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30311) | +5% | Verbrauchsgegenstand [Durchschnittlicher Manaanstieg](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120008) |
| [Durchschnittliche Erhöhung von Gesundheit und Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30312) | +5% | Verbrauchsgegenstand [Durchschnittliche Erhöhung von Gesundheit und Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120009) |
| [Großer Manazuwachs](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30314) | +30% | Verbrauchsgegenstand [Großer Manazuwachs](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120011) |
| [Große Steigerung von Gesundheit und Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-30315) | +30% | Verbrauchsgegenstand [Große Steigerung von Gesundheit und Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-120012) |
| Mana +10% | +10% | Sockelbonus [Zauberstein für Waffen (Mana)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999999022) |
| Mana +8% | +8% | Sockelbonus [Zauberstein für Rüstung (Mana)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999999053) |
| [Premium Vitalitäts Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54215) | +100 | Verbrauchsgegenstand [Premium MP Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54215) |
| [Vermieter Erholung MP Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54219) | +80 | Verbrauchsgegenstand [Kleiner Wiederherstellungstrank für MP](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54219) |
| [Größerer MP Trank zur Wiederherstellung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54220) | +160 | Verbrauchsgegenstand [Medium Wiederherstellungs-MP-Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54220) |
| [Durchschnittliche Wiederherstellung MP Trank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54221) | +240 | Verbrauchsgegenstand [Überlegener MP Trank zur Wiederherstellung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-54221) |
| [Kleiner Manawiederherstellungstrank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54225) | +80 | Verbrauchsgegenstand [Kleiner Manawiederherstellungstrank(1 Stunde)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-1000002634) · [Kleiner Manawiederherstellungstrank(1 Stunde)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-1000007754) |
| [Durchschnittlicher Manawiederherstellungstrank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54226) | +160 | Verbrauchsgegenstand [Durchschnittlicher Manawiederherstellungstrank(1 Stunde)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-1000002635) |
| [Großer Manawiederherstellungstrank](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-54227) | +240 | Verbrauchsgegenstand [Großer Manawiederherstellungstrank(1 Stunde)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-1000002636) |
| Mana +70 | +70 | Sockelbonus [Seltene Mana Rune Lv1](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57851) |
| Mana +97 | +97 | Sockelbonus [Seltene Mana Rune Lv2](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57852) |
| Mana +123 | +123 | Sockelbonus [Seltene Mana Rune Lv3](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57853) |

…
