---
title: "Agilität"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-3"
lang: "de"
description: "Agilität – Rasend Passive Fähigkeit Angriffer +10 → +13 → +17 → +21 → +25; Ausweichen Meisterung Passive Fähigkeit Dark Saver +2 → +3 → +4 → +5 → +6; Jagd…"
---

# Agilität

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › [Buffs / Debuffs](https://karos-wiki.pages.dev/de/effects)

## Ausgelöst von (4)

| Fähigkeiten | Typ | Klasse | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rasend](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2800) | Passive Fähigkeit | [Angriffer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-100) | +10 → +13 → +17 → +21 → +25 |
| [Ausweichen Meisterung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-5003) | Passive Fähigkeit | [Dark Saver](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-300) | +2 → +3 → +4 → +5 → +6 |
| [Jagd Meisterung](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-9006) | Passive Fähigkeit | [Jäger](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-500) | +1 → +2 → +3 → +4 → +5 |
| [Agilität](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-10000) | Passive Fähigkeit | [Jäger](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-500) | +15 → +20 → +25 → +30 → +35 |

## Gegenstände und andere Quellen (31)

| Fähigkeiten | Wert | Quellen |
| --- | --- | --- |
| Agilität +1 | +1 | Ausrüstungsoption [Onyx Ring](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-51012) · [Ebenholz Ring](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-51013) · [Saphir Ring](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-56703) Sockelbonus [Kleiner Saphir](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55011) |
| Agilität +2 | +2 | Sockelbonus [Kleinerer Saphir](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55012) |
| Agilität +3 | +3 | Sockelbonus [Saphir](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55013) |
| Agilität +4 | +4 | Sockelbonus [Größerer Saphir](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55014) |
| Agilität +5 | +5 | Sockelbonus [Großer Sapphire](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55015) · [Arkaner Rüstungsoptions-Stein (Geschicklichkeit)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999999038) |
| Agilität +6 | +6 | Sockelbonus [Premium Saphir](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55028) |
| Agilität +10 | +10 | Sockelbonus [Arkaner Waffenoptions-Stein (Geschicklichkeit)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999999007) |
| Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seltener Saphir Lv1](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57601) |
| Agilität +8 | +8 | Sockelbonus [Seltener Saphir Lv2](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57602) |
| Agilität +9 | +9 | Sockelbonus [Seltener Saphir Lv3](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57603) |
| Agilität +11 | +11 | Sockelbonus [Seltener Saphir Lv4](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57604) |
| Agilität +13 | +13 | Sockelbonus [Heiliger Saphir](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57605) |
| Vitalität +9 · Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seelenstein (Gewandtheit, Ausdauer)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-100170785) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(30 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200125) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(30 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200024) |
| Mentalität +10 · Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seelenstein (Gewandtheit, Geist)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-100170786) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität)(30 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200126) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität)(30 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200025) |
| Vitalität +9 · Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(14 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200130) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(14 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200029) |
| Mentalität +10 · Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität)(14 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200131) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität)(14 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200030) |
| Vitalität +9 · Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(7 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200135) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(7 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200034) |
| Mentalität +10 · Agilität +7 | +7 | Sockelbonus [Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität) (7 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200136) · [Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität)(7 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200035) |
| Stärke +12 · Agilität +12 | +12 | Sockelbonus [Ereignis Seelenstein (Stärke, Geschicklichkeit)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200056) |
| Vitalität +9 · Agilität +7 · PK Physische Verteidigung +100 · PK Magische Verteidigung +100 | +7 | Sockelbonus [Event Seelenstein (Vitalität, Geschicklichkeit, PK-Option)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200065) |
| Vitalität +9 · Agilität +7 · P. Verteidung +3% · M. Verteidigung +3% | +7 | Sockelbonus [Event Seelenstein (Vitalität, Geschicklichkeit, Verteidigung)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200063) |
| Agilität +5 · Mentalität +5 · Vitalität +5 · Stärke +5 | +5 | Sockelbonus [Event Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität, Vitalität, Stä](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200064) |
| [Skelett Pfeil Soldat](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81010) | +6 | Verwandlung [Skelett-Bogenschütze](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-1015764) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1001) |
| [Ventom Ranger](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81080) | +6 | Verwandlung [Wentom ist ein Wanderer](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-1006240) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1008) |
| [Sensenmann Krieger](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81120) | +9 | Verwandlung [Skelett-Soldat](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-1000024) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1012) |
| [Kuberin](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81150) | +9 | Verwandlung [Schwarzer Kuxarzen](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-3012183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1015) |
| [Anti-Meermann](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81250) | +9 | Verwandlung [Anti-Meerjungmann](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-2000578) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1025) |
| [Femished Soul](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81310) | +12 | Verwandlung [Drachenfang-Soldat](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-1023465) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1031) |
| [DarkStalker](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81410) | +12 | Verwandlung [Darkstalker](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-1019184) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1041) |
| [Blauer Musketier](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81450) | +12 | Verwandlung [Elite-Musketier](https://karos-wiki.pages.dev/de/npc-1023572) [→](https://karos-wiki.pages.dev/de/bfform-1045) |
