---
title: "Flügel des Overlords"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/enhwing-300005"
lang: "de"
description: "Flügel haben kein geschütztes Verzaubern; Schutz lässt sich bei Flügeln nicht verwenden. (Bestätigt)"
---

# Flügel des Overlords

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Verstärkung](https://karos-wiki.pages.dev/de/enhance) › [Flügel](https://karos-wiki.pages.dev/de/enhance)

[Flügel des Overlords](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-300005) · Lv.90

Physischer Angriff: ×4,36 (+13) · Magischer Angriff: ×4,36 (+13) · Physische Verteidigung: ×1,89 (+13) · Magische Verteidigung: ×3,45 (+13)

## Tabelle +0..+13 (Schätzung)

| + | Physischer Angriff | Magischer Angriff | Physische Verteidigung | Magische Verteidigung | Fähigkeitsangriffskraft | Optionsfähigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 40,5 ~ 90 | 40,5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+3%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +1 | 45,36 ~ 100,8 | 45,36 ~ 100,8 | 189 | 27,5 | 3% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+3%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +2 | 50,8 ~ 112,9 | 50,8 ~ 112,9 | 198,45 | 30,25 | 3% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+3%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +3 | 56,9 ~ 126,44 | 56,9 ~ 126,44 | 208,37 | 33,27 | 3% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+3%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +4 | 63,73 ~ 141,62 | 63,73 ~ 141,62 | 218,79 | 36,6 | 4% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+4%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +5 | 71,37 ~ 158,61 | 71,37 ~ 158,61 | 229,73 | 40,26 | 5% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+5%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +6 | 79,94 ~ 177,64 | 79,94 ~ 177,64 | 241,22 | 44,29 | 6% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+6%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +7 | 89,53 ~ 198,96 | 89,53 ~ 198,96 | 253,28 | 48,72 | 7% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+7%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +8 | 100,28 ~ 222,84 | 100,28 ~ 222,84 | 265,94 | 53,59 | 8% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+8%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +9 | 112,31 ~ 249,58 | 112,31 ~ 249,58 | 279,24 | 58,95 | 9% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+9%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +10 | 125,79 ~ 279,53 | 125,79 ~ 279,53 | 293,2 | 64,84 | 10% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+10%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +11 | 140,88 ~ 313,07 | 140,88 ~ 313,07 | 307,86 | 71,33 | 11% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+11%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +12 | 157,79 ~ 350,64 | 157,79 ~ 350,64 | 323,25 | 78,46 | 12% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+12%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |
| +13 | 176,72 ~ 392,71 | 176,72 ~ 392,71 | 339,42 | 86,31 | 13% | [Gesundheit](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-46) **+1.500**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-47) **+700**, [Fähigkeits-Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-108) **+13%**, [PK Physische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-49) **+31**, [PK Magische Angriffskraft](https://karos-wiki.pages.dev/de/effect-50) **+57** |

- (Schätzung) Flügelwerte bei +13 (Faktor zur Basis) — nicht jeder Wert wächst bei jedem Flügel: Engelsflügel: P. Angriffskraft ×4,36, P. Verteidung ×1,89 (unverändert: M. Angriffskraft, M. Verteidigung); Flügel des Dämons: M. Angriffskraft ×4,36, M. Verteidigung ×3,45 (unverändert: P. Angriffskraft, P. Verteidung); Flügel des Overlords: P. Angriffskraft ×4,36, M. Angriffskraft ×4,36, P. Verteidung ×1,89, M. Verteidigung ×3,45; Super Power Flügel: P. Angriffskraft ×4,36, M. Angriffskraft ×4,36, P. Verteidung ×1,89, M. Verteidigung ×3,45; Flügel des Helden: P. Angriffskraft ×7,4, M. Angriffskraft ×7,4, P. Verteidung ×3,26, M. Verteidigung ×6.
- (Schätzung) Optionsfähigkeit von Engelsflügel, Flügel des Dämons, Flügel des Overlords, Super Power Flügel: Fähigkeits-Angriffskraft beträgt bei +0..+3 3 %, ab +4 entspricht sie der Stufe (13 % bei +13). „+1 % pro +“ gilt erst ab +4.

## Eigenschaften hinzufügen (Schätzung)

+4–6: [17× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) +7–9: [23× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) +10–12: [29× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) +13: [37× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058)

## Flügelschutz

Flügel haben kein geschütztes Verzaubern; Schutz lässt sich bei Flügeln nicht verwenden. (Bestätigt)
