---
title: "Blutgewehr des Eroberers"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/eqopt-21222"
lang: "de"
description: "Blutgewehr des Eroberers – +0 PK Physische Angriffskraft +41,6 P. Angriffskraft +19; +1 PK Physische Angriffskraft +52,8 P. Angriffskraft +21; +2 PK Physische…"
---

# Blutgewehr des Eroberers

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Blutgewehr des Eroberers

## Eigener Bonus (nach +Stufe) (14)

Manche Ausrüstung hat einen eigenen Bonus, der mit der +Stufe wächst. Der Tooltip summiert ihn im selben Block wie die Steinboni; ein Teil des Bonus kann also vom Gegenstand selbst stammen, nicht von Steinen. (Bestätigt)

| +Stufe | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | PK Physische Angriffskraft **+41,6** P. Angriffskraft **+19** |
| +1 | PK Physische Angriffskraft **+52,8** P. Angriffskraft **+21** |
| +2 | PK Physische Angriffskraft **+64** P. Angriffskraft **+23** |
| +3 | PK Physische Angriffskraft **+75,2** P. Angriffskraft **+25** |
| +4 | PK Physische Angriffskraft **+86,4** P. Angriffskraft **+27** Kritischer Multiplikator **+0,02** |
| +5 | PK Physische Angriffskraft **+97,6** P. Angriffskraft **+29** Kritischer Multiplikator **+0,02** |
| +6 | PK Physische Angriffskraft **+137,6** P. Angriffskraft **+31** Kritischer Multiplikator **+0,04** |
| +7 | PK Physische Angriffskraft **+148,8** P. Angriffskraft **+33** Kritischer Multiplikator **+0,04** |
| +8 | PK Physische Angriffskraft **+158,4** P. Angriffskraft **+35** Kritischer Multiplikator **+0,06** |
| +9 | PK Physische Angriffskraft **+179,2** P. Angriffskraft **+38** Kritischer Multiplikator **+0,06** |
| +10 | PK Physische Angriffskraft **+220,8** P. Angriffskraft **+41** Kritischer Multiplikator **+0,08** |
| +11 | PK Physische Angriffskraft **+244,8** P. Angriffskraft **+44** Kritischer Multiplikator **+0,08** |
| +12 | PK Physische Angriffskraft **+268,8** P. Angriffskraft **+47** Kritischer Multiplikator **+0,1** |
| +13 | PK Physische Angriffskraft **+292,8** P. Angriffskraft **+50** Kritischer Multiplikator **+0,1** |

## Zusammengesetzte PK-Ausrüstung (14)

202 PK-Gegenstände lassen sich mit anderer Ausrüstung zusammensetzen; das Ergebnis erhält einen Bonus nach der +Stufe des PK-Gegenstands. (Bestätigt)

- Die Staffel in der Tabelle ist die +Stufe des PK-Gegenstands (0–13). (Schätzung)
- Die Kosten (Karat + [Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996)) hängen von der +Stufe des PK-Gegenstands ab; sie werden einmal bezahlt. (Bestätigt)
- Laut Spieltext gehen die Totenköpfe und Runen darin verloren, wenn das Ergebnis getrennt oder zerlegt wird: „Dadurch werden die zusammengesetzten Gegenstände getrennt. Das Level des PK-Gegenstands bleibt gleich, aber alle gesockelten Schädel oder Runen gehen verloren.“ (Schätzung)
- Spieltext (genaue Chance unbekannt): „Dadurch werden ein PK-Gegenstand und ein normaler Gegenstand zusammengesetzt. Je höher das Gegenstandslevel des PK-Gegenstands ist, desto besser sind die Optionen.“ (Unbekannt)

| +Stufe | Bonus | Kombinationskosten | Material | Trennkosten (Schätzung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | PK Physische Angriffskraft **+41,6** P. Angriffskraft **+19** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +1 | PK Physische Angriffskraft **+52,8** P. Angriffskraft **+21** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +2 | PK Physische Angriffskraft **+64** P. Angriffskraft **+23** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +3 | PK Physische Angriffskraft **+75,2** P. Angriffskraft **+25** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +4 | PK Physische Angriffskraft **+86,4** P. Angriffskraft **+27** Kritischer Multiplikator **+0,02** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +5 | PK Physische Angriffskraft **+97,6** P. Angriffskraft **+29** Kritischer Multiplikator **+0,02** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +6 | PK Physische Angriffskraft **+137,6** P. Angriffskraft **+31** Kritischer Multiplikator **+0,04** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +7 | PK Physische Angriffskraft **+148,8** P. Angriffskraft **+33** Kritischer Multiplikator **+0,04** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +8 | PK Physische Angriffskraft **+158,4** P. Angriffskraft **+35** Kritischer Multiplikator **+0,06** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +9 | PK Physische Angriffskraft **+179,2** P. Angriffskraft **+38** Kritischer Multiplikator **+0,06** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +10 | PK Physische Angriffskraft **+220,8** P. Angriffskraft **+41** Kritischer Multiplikator **+0,08** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +11 | PK Physische Angriffskraft **+244,8** P. Angriffskraft **+44** Kritischer Multiplikator **+0,08** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +12 | PK Physische Angriffskraft **+268,8** P. Angriffskraft **+47** Kritischer Multiplikator **+0,1** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |
| +13 | PK Physische Angriffskraft **+292,8** P. Angriffskraft **+50** Kritischer Multiplikator **+0,1** | 370.000 Karat | [55× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 620.000 |

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-21222) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Blutgewehr des Eroberers

- **Stufen:** 14
