---
title: "Große Ablenkungs-Teufelrüstung des Eroberers"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/eqopt-32219"
lang: "de"
description: "Große Ablenkungs-Teufelrüstung des Eroberers – +0 PK Physische Verteidigung +306,15 P. Verteidung +10; +1 PK Physische Verteidigung +312 P. Verteidung +13; +2…"
---

# Große Ablenkungs-Teufelrüstung des Eroberers

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Große Ablenkungs-Teufelrüstung des Eroberers

## Eigener Bonus (nach +Stufe) (14)

Manche Ausrüstung hat einen eigenen Bonus, der mit der +Stufe wächst. Der Tooltip summiert ihn im selben Block wie die Steinboni; ein Teil des Bonus kann also vom Gegenstand selbst stammen, nicht von Steinen. (Bestätigt)

| +Stufe | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | PK Physische Verteidigung **+306,15** P. Verteidung **+10** |
| +1 | PK Physische Verteidigung **+312** P. Verteidung **+13** |
| +2 | PK Physische Verteidigung **+325,65** P. Verteidung **+17** |
| +3 | PK Physische Verteidigung **+331,5** P. Verteidung **+21** |
| +4 | PK Physische Verteidigung **+345,15** P. Verteidung **+25** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,06** |
| +5 | PK Physische Verteidigung **+351** P. Verteidung **+29** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,06** |
| +6 | PK Physische Verteidigung **+364,65** P. Verteidung **+31** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,06** |
| +7 | PK Physische Verteidigung **+370,5** P. Verteidung **+33** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,09** |
| +8 | PK Physische Verteidigung **+384,15** P. Verteidung **+37** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,09** |
| +9 | PK Physische Verteidigung **+390** P. Verteidung **+41** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,09** |
| +10 | PK Physische Verteidigung **+403,65** P. Verteidung **+45** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,12** |
| +11 | PK Physische Verteidigung **+409,5** P. Verteidung **+55** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,12** |
| +12 | PK Physische Verteidigung **+429** P. Verteidung **+82** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,12** |
| +13 | PK Physische Verteidigung **+448,5** P. Verteidung **+132** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,15** |

## Zusammengesetzte PK-Ausrüstung (14)

202 PK-Gegenstände lassen sich mit anderer Ausrüstung zusammensetzen; das Ergebnis erhält einen Bonus nach der +Stufe des PK-Gegenstands. (Bestätigt)

- Die Staffel in der Tabelle ist die +Stufe des PK-Gegenstands (0–13). (Schätzung)
- Die Kosten (Karat + [Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996)) hängen von der +Stufe des PK-Gegenstands ab; sie werden einmal bezahlt. (Bestätigt)
- Laut Spieltext gehen die Totenköpfe und Runen darin verloren, wenn das Ergebnis getrennt oder zerlegt wird: „Dadurch werden die zusammengesetzten Gegenstände getrennt. Das Level des PK-Gegenstands bleibt gleich, aber alle gesockelten Schädel oder Runen gehen verloren.“ (Schätzung)
- Spieltext (genaue Chance unbekannt): „Dadurch werden ein PK-Gegenstand und ein normaler Gegenstand zusammengesetzt. Je höher das Gegenstandslevel des PK-Gegenstands ist, desto besser sind die Optionen.“ (Unbekannt)

| +Stufe | Bonus | Kombinationskosten | Material | Trennkosten (Schätzung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | PK Physische Verteidigung **+306,15** P. Verteidung **+10** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +1 | PK Physische Verteidigung **+312** P. Verteidung **+13** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +2 | PK Physische Verteidigung **+325,65** P. Verteidung **+17** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +3 | PK Physische Verteidigung **+331,5** P. Verteidung **+21** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +4 | PK Physische Verteidigung **+345,15** P. Verteidung **+25** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,06** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +5 | PK Physische Verteidigung **+351** P. Verteidung **+29** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,06** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +6 | PK Physische Verteidigung **+364,65** P. Verteidung **+31** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,06** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +7 | PK Physische Verteidigung **+370,5** P. Verteidung **+33** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,09** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +8 | PK Physische Verteidigung **+384,15** P. Verteidung **+37** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,09** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +9 | PK Physische Verteidigung **+390** P. Verteidung **+41** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,09** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +10 | PK Physische Verteidigung **+403,65** P. Verteidung **+45** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,12** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +11 | PK Physische Verteidigung **+409,5** P. Verteidung **+55** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,12** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +12 | PK Physische Verteidigung **+429** P. Verteidung **+82** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,12** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |
| +13 | PK Physische Verteidigung **+448,5** P. Verteidung **+132** Reduzierung des Kritischen Multiplikators **+0,15** | 160.000 Karat | [25× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 230.000 |

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-32219) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Große Ablenkungs-Teufelrüstung des Eroberers

- **Stufen:** 14
