---
title: "Deimeres Stiefel des Gemetzels"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/eqopt-39413"
lang: "de"
description: "Deimeres Stiefel des Gemetzels – +0 PK Physische Verteidigung +55; +1 PK Physische Verteidigung +60; +2 PK Physische Verteidigung +65; +3 PK Physische…"
---

# Deimeres Stiefel des Gemetzels

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Deimeres Stiefel des Gemetzels

## Eigener Bonus (nach +Stufe) (14)

Manche Ausrüstung hat einen eigenen Bonus, der mit der +Stufe wächst. Der Tooltip summiert ihn im selben Block wie die Steinboni; ein Teil des Bonus kann also vom Gegenstand selbst stammen, nicht von Steinen. (Bestätigt)

| +Stufe | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | PK Physische Verteidigung **+55** |
| +1 | PK Physische Verteidigung **+60** |
| +2 | PK Physische Verteidigung **+65** |
| +3 | PK Physische Verteidigung **+70** |
| +4 | PK Physische Verteidigung **+75** |
| +5 | PK Physische Verteidigung **+80** |
| +6 | PK Physische Verteidigung **+85** |
| +7 | PK Physische Verteidigung **+90** |
| +8 | PK Physische Verteidigung **+95** |
| +9 | PK Physische Verteidigung **+100** |
| +10 | PK Physische Verteidigung **+105** |
| +11 | PK Physische Verteidigung **+110** |
| +12 | PK Physische Verteidigung **+115** |
| +13 | PK Physische Verteidigung **+120** |

## Zusammengesetzte PK-Ausrüstung (14)

202 PK-Gegenstände lassen sich mit anderer Ausrüstung zusammensetzen; das Ergebnis erhält einen Bonus nach der +Stufe des PK-Gegenstands. (Bestätigt)

- Die Staffel in der Tabelle ist die +Stufe des PK-Gegenstands (0–13). (Schätzung)
- Die Kosten (Karat + [Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996)) hängen von der +Stufe des PK-Gegenstands ab; sie werden einmal bezahlt. (Bestätigt)
- Laut Spieltext gehen die Totenköpfe und Runen darin verloren, wenn das Ergebnis getrennt oder zerlegt wird: „Dadurch werden die zusammengesetzten Gegenstände getrennt. Das Level des PK-Gegenstands bleibt gleich, aber alle gesockelten Schädel oder Runen gehen verloren.“ (Schätzung)
- Spieltext (genaue Chance unbekannt): „Dadurch werden ein PK-Gegenstand und ein normaler Gegenstand zusammengesetzt. Je höher das Gegenstandslevel des PK-Gegenstands ist, desto besser sind die Optionen.“ (Unbekannt)

| +Stufe | Bonus | Kombinationskosten | Material | Trennkosten (Schätzung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | PK Physische Verteidigung **+44** P. Verteidung **+11** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +1 | PK Physische Verteidigung **+48** P. Verteidung **+12** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +2 | PK Physische Verteidigung **+52** P. Verteidung **+13** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +3 | PK Physische Verteidigung **+56** P. Verteidung **+14** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +4 | PK Physische Verteidigung **+60** P. Verteidung **+15** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +5 | PK Physische Verteidigung **+64** P. Verteidung **+16** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +6 | PK Physische Verteidigung **+68** P. Verteidung **+17** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +7 | PK Physische Verteidigung **+72** P. Verteidung **+18** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +8 | PK Physische Verteidigung **+76** P. Verteidung **+19** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +9 | PK Physische Verteidigung **+80** P. Verteidung **+20** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +10 | PK Physische Verteidigung **+84** P. Verteidung **+21** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +11 | PK Physische Verteidigung **+88** P. Verteidung **+22** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +12 | PK Physische Verteidigung **+92** P. Verteidung **+23** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |
| +13 | PK Physische Verteidigung **+96** P. Verteidung **+24** | 100.000 Karat | [10× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 30.000 |

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-39413) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Deimeres Stiefel des Gemetzels

- **Stufen:** 14
