---
title: "Königliche Knappen Beine"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/eqopt-40414"
lang: "de"
description: "Königliche Knappen Beine – +0 PK Physische Verteidigung +50; +1 PK Physische Verteidigung +53; +2 PK Physische Verteidigung +57; +3 PK Physische Verteidigung…"
---

# Königliche Knappen Beine

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Königliche Knappen Beine

## Eigener Bonus (nach +Stufe) (14)

Manche Ausrüstung hat einen eigenen Bonus, der mit der +Stufe wächst. Der Tooltip summiert ihn im selben Block wie die Steinboni; ein Teil des Bonus kann also vom Gegenstand selbst stammen, nicht von Steinen. (Bestätigt)

| +Stufe | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | PK Physische Verteidigung **+50** |
| +1 | PK Physische Verteidigung **+53** |
| +2 | PK Physische Verteidigung **+57** |
| +3 | PK Physische Verteidigung **+61** |
| +4 | PK Physische Verteidigung **+65** |
| +5 | PK Physische Verteidigung **+69** |
| +6 | PK Physische Verteidigung **+76** |
| +7 | PK Physische Verteidigung **+83** |
| +8 | PK Physische Verteidigung **+91** |
| +9 | PK Physische Verteidigung **+98** |
| +10 | PK Physische Verteidigung **+106** |
| +11 | PK Physische Verteidigung **+113** |
| +12 | PK Physische Verteidigung **+121** |
| +13 | PK Physische Verteidigung **+128** |

## Zusammengesetzte PK-Ausrüstung (14)

202 PK-Gegenstände lassen sich mit anderer Ausrüstung zusammensetzen; das Ergebnis erhält einen Bonus nach der +Stufe des PK-Gegenstands. (Bestätigt)

- Die Staffel in der Tabelle ist die +Stufe des PK-Gegenstands (0–13). (Schätzung)
- Die Kosten (Karat + [Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996)) hängen von der +Stufe des PK-Gegenstands ab; sie werden einmal bezahlt. (Bestätigt)
- Laut Spieltext gehen die Totenköpfe und Runen darin verloren, wenn das Ergebnis getrennt oder zerlegt wird: „Dadurch werden die zusammengesetzten Gegenstände getrennt. Das Level des PK-Gegenstands bleibt gleich, aber alle gesockelten Schädel oder Runen gehen verloren.“ (Schätzung)
- Spieltext (genaue Chance unbekannt): „Dadurch werden ein PK-Gegenstand und ein normaler Gegenstand zusammengesetzt. Je höher das Gegenstandslevel des PK-Gegenstands ist, desto besser sind die Optionen.“ (Unbekannt)

| +Stufe | Bonus | Kombinationskosten | Material | Trennkosten (Schätzung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | PK Physische Verteidigung **+40** P. Verteidung **+10** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +1 | PK Physische Verteidigung **+42** P. Verteidung **+11** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +2 | PK Physische Verteidigung **+46** P. Verteidung **+11** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +3 | PK Physische Verteidigung **+49** P. Verteidung **+12** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +4 | PK Physische Verteidigung **+52** P. Verteidung **+13** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +5 | PK Physische Verteidigung **+55** P. Verteidung **+14** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +6 | PK Physische Verteidigung **+61** P. Verteidung **+15** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +7 | PK Physische Verteidigung **+66** P. Verteidung **+17** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +8 | PK Physische Verteidigung **+73** P. Verteidung **+18** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +9 | PK Physische Verteidigung **+78** P. Verteidung **+20** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +10 | PK Physische Verteidigung **+85** P. Verteidung **+21** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +11 | PK Physische Verteidigung **+90** P. Verteidung **+23** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +12 | PK Physische Verteidigung **+97** P. Verteidung **+24** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |
| +13 | PK Physische Verteidigung **+102** P. Verteidung **+26** | 20.000 Karat | [2× Essenz von Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-99996) | 6.000 |

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-40414) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Königliche Knappen Beine

- **Stufen:** 14
