---
title: "Seltener roter Totenkopf Lv2"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55108"
lang: "de"
description: "Seltener roter Totenkopf Lv2 – Familie: Totenköpfe; Sockelgruppe: A; Passt in: Waffe; Stufe: 9; Rang: Selten; Benötigtes Level: Keine Levelanforderung"
---

# Seltener roter Totenkopf Lv2

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Seltener roter Totenkopf Lv2

Gewährt einen Bonus auf den physischen Angriff, wenn er mit einer Waffe kombiniert wird. Zum Kombinieren mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand und dann auf die Waffe klicken, die kombinieren werden soll.

## Bonus

P. Angriffskraft **+22**

Der Bonus des Steins erscheint im Tooltip der Ausrüstung. Alle Steine und der eigene Bonus des Gegenstands werden nach Wirkungstyp summiert in einem Block angezeigt. (Bestätigt)

## Steine derselben Linie (12)

| Stein | Stufe | Rang | Bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| [Roter Totenkopf Fragment](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55200) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55200) | 1 | Fragment | P. Angriffskraft **+2** |
| [Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55101) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55101) | 2 | Normal | P. Angriffskraft **+3** |
| [Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55102) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55102) | 3 | Normal | P. Angriffskraft **+4** |
| [Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55103) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55103) | 4 | Normal | P. Angriffskraft **+5** |
| [Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55104) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55104) | 5 | Normal | P. Angriffskraft **+6** |
| [Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55105) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55105) | 6 | Normal | P. Angriffskraft **+7** |
| [Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55106) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55106) | 7 | Normal | P. Angriffskraft **+8** |
| [Seltener roter Totenkopf Lv1](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55107) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55107) | 8 | Selten | P. Angriffskraft **+19** |
| [Seltener roter Totenkopf Lv2](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55108) | 9 | Selten | P. Angriffskraft **+22** |
| [Seltener roter Totenkopf Lv3](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55109) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55109) | 10 | Selten | P. Angriffskraft **+25** |
| [Seltener roter Totenkopf Lv4](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55110) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55110) | 11 | Selten | P. Angriffskraft **+28** |
| [Heiliger Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55111) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55111) | 12 | Heilig | P. Angriffskraft **+32** |

## Wo erhältlich

### Linienkisten (Stufe unbekannt) (Schätzung)

[Kiste mit Seltenem Roten Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-56640)

Seltene Kisten geben nur Seltene/Heilige Stufen, nach einem Stein benannte Pakete nur diesen Stein; bei den übrigen Kisten sind Stufe, Inhalt und Quoten unbekannt.

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55108) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Seltener roter Totenkopf Lv2

- **Familie:** Totenköpfe
- **Sockelgruppe:** A
- **Passt in:** Waffe
- **Stufe:** 9
- **Rang:** Selten
- **Benötigtes Level:** Keine Levelanforderung
