---
title: "Seltener Gelber Totenkopf Lv2"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-58002"
lang: "de"
description: "Seltener Gelber Totenkopf Lv2 – Familie: Totenköpfe; Sockelgruppe: A; Passt in: Waffe; Stufe: 8; Rang: Selten; Benötigtes Level: Keine Levelanforderung"
---

# Seltener Gelber Totenkopf Lv2

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Seltener Gelber Totenkopf Lv2

Gewährt einen Angriffswert-Bonus, wenn er mit einer Waffe kombiniert wird. Zum Kombinieren mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand und dann auf die Waffer klicken, die kombiniert werden soll.

## Bonus

Angrifssrate **+15**

Der Bonus des Steins erscheint im Tooltip der Ausrüstung. Alle Steine und der eigene Bonus des Gegenstands werden nach Wirkungstyp summiert in einem Block angezeigt. (Bestätigt)

## Hinweise

- Nicht kombinierbar mit: [Zerkratzter Roter Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55112) (Bestätigt)

## Steine derselben Linie (11)

| Stein | Stufe | Rang | Bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| [Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55301) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55301) | 1 | Normal | Angrifssrate **+1** |
| [Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55302) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55302) | 2 | Normal | Angrifssrate **+2** |
| [Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55303) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55303) | 3 | Normal | Angrifssrate **+3** |
| [Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55304) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55304) | 4 | Normal | Angrifssrate **+4** |
| [Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55305) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55305) | 5 | Normal | Angrifssrate **+5** |
| [Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55306) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-55306) | 6 | Normal | Angrifssrate **+8** |
| [Seltener Gelber Totenkopf Lv1](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-58001) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-58001) | 7 | Selten | Angrifssrate **+9** |
| [Seltener Gelber Totenkopf Lv2](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-58002) | 8 | Selten | Angrifssrate **+15** |
| [Seltener Gelber Totenkopf Lv3](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-58003) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-58003) | 9 | Selten | Angrifssrate **+21** |
| [Seltener Gelber Totenkopf Lv4](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-58004) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-58004) | 10 | Selten | Angrifssrate **+27** |
| [Heiliger Gelber Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-58005) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-58005) | 11 | Heilig | Angrifssrate **+33** |

## Wo erhältlich

### Linienkisten (Stufe unbekannt) (Schätzung)

[Kiste mit seltenem gelben Totenkopf](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-56643)

Seltene Kisten geben nur Seltene/Heilige Stufen, nach einem Stein benannte Pakete nur diesen Stein; bei den übrigen Kisten sind Stufe, Inhalt und Quoten unbekannt.

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-58002) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Seltener Gelber Totenkopf Lv2

- **Familie:** Totenköpfe
- **Sockelgruppe:** A
- **Passt in:** Waffe
- **Stufe:** 8
- **Rang:** Selten
- **Benötigtes Level:** Keine Levelanforderung
