---
title: "Großer Totenkopf des Anführers"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300014"
lang: "de"
description: "Großer Totenkopf des Anführers – Familie: Totenköpfe; Sockelgruppe: A; Passt in: Waffe; Stufe: 6; Rang: Normal; Benötigtes Level: Keine Levelanforderung"
---

# Großer Totenkopf des Anführers

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Gegenstände & Herstellung › [Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems) › Großer Totenkopf des Anführers

## Bonus

Belagerungskrieg Schaden erhöht **+8%**

Der Bonus des Steins erscheint im Tooltip der Ausrüstung. Alle Steine und der eigene Bonus des Gegenstands werden nach Wirkungstyp summiert in einem Block angezeigt. (Bestätigt)

## Steine derselben Linie (8)

| Stein | Stufe | Rang | Bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| [Totenkoft der Elite](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300001) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300001) | 1 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+3%** |
| [Totenkopf des Anführers](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300002) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300002) | 2 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+4%** |
| [Totenkopf des Kommandanten](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300003) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300003) | 3 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+5%** |
| [Totenkopf des Herrn](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300004) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300004) | 4 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+6%** |
| [Großer Totenkopf der Elite](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300013) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300013) | 5 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+7%** |
| [Großer Totenkopf des Anführers](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300014) | 6 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+8%** |
| [Großer Totenkopf des Kommandanten](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300015) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300015) | 7 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+9%** |
| [Der große Totenkopf des Herrn](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300016) [Details](https://karos-wiki.pages.dev/de/gem-9300016) | 8 | Normal | Belagerungskrieg Schaden erhöht **+10%** |

## Wo erhältlich

Wie man diesen Gegenstand erhält, ist nicht bekannt.

[Gegenstandsseite →](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-9300014) · [← Gegenstandssteine](https://karos-wiki.pages.dev/de/gems)

Großer Totenkopf des Anführers

- **Familie:** Totenköpfe
- **Sockelgruppe:** A
- **Passt in:** Waffe
- **Stufe:** 6
- **Rang:** Normal
- **Benötigtes Level:** Keine Levelanforderung
