---
title: "Erz Chaosstab"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/item-15040"
lang: "de"
description: "Ein Stab, der die Kraft des Chaos enthält, die die Welt in Aufruhr versetzen kann."
---

# Erz Chaosstab

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › [Gegenstände](https://karos-wiki.pages.dev/de/items) › [Ausrüstungsgegenstand](https://karos-wiki.pages.dev/de/items)

Zweihändiger Stab · Benötigte Stufe 88 · Frei

Ein Stab, der die Kraft des Chaos enthält, die die Welt in Aufruhr versetzen kann.

Wie man diesen Gegenstand erhält, ist nicht bekannt.

| + | Angriff | Magieangriff | Angriffsbereich | Verbesserungschance | Schutz-Anzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 207 ~ 267 | 475 ~ 547 | 12 | – | – |
| +1 | 225 ~ 285 | 536 ~ 609 | 12 | 100% | – |
| +2 | 242 ~ 302 | 598 ~ 670 | 12 | 100% | – |
| +3 | 260 ~ 320 | 659 ~ 731 | 12 | 100% | – |
| +4 | 278 ~ 338 | 721 ~ 793 | 12 | 60% | 1× |
| +5 | 295 ~ 356 | 782 ~ 854 | 12 | 30% | 3× |
| +6 | 331 ~ 391 | 905 ~ 977 | 12 | 16% | 6× |
| +7 | 366 ~ 426 | 1.027 ~ 1.100 | 12 | 9% | 9× |
| +8 | 402 ~ 462 | 1.150 ~ 1.222 | 12 | 15% | 12× |
| +9 | 469 ~ 529 | 1.350 ~ 1.422 | 12 | 4% | 14× |
| +10 | 536 ~ 596 | 1.549 ~ 1.621 | 12 | 3,3% | 16× |
| +11 | 603 ~ 664 | 1.749 ~ 1.821 | 12 | 1,8% | 18× |
| +12 | 671 ~ 731 | 1.948 ~ 2.020 | 12 | 1,2% | 21× |
| +13 | 738 ~ 798 | 2.148 ~ 2.220 | 12 | 0,6% | 23× |
| +16 | 915 ~ 975 | 2.705 ~ 2.778 | 12 | – | – |

Angriffstempo: 0,85

## Eigenschaftsverzauberung

| + | Material |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) |   |
| +13 | [11× Uralter Stein des Wissens](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) |   |

Das Material richtet sich nach der +Stufe des Gegenstands; welche Eigenschaft man erhält und mit welcher Chance, ist unbekannt. · [Details im Leitfaden →](https://karos-wiki.pages.dev/de/enhuo-weapon)

## Zerlegen

|   |   |
| --- | --- |
| Zerlegungsstufe | Erz- |
| Kosten | 900 Karat |
| Ergebnis (Chance) | [Uralter Stein des Wissens 65%](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90058) · [Feder der heiligen Kreatur 35%](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-90059) Schätzung |
| Multiplikatorbereich | 5,5–6,5 Unbekannt |

“Möchtest du den Gegenstand trennen? Es besteht die Möglichkeit, dass der Gegenstand nicht erfolgreich getrennt wird. Die Kosten für die Trennung betragen 900.” · Die Zerlegung kann fehlschlagen; die genaue Chance ist unbekannt.

Erz Chaosstab

- **Kategorie:** Ausrüstungsgegenstand
- **Waffentyp:** Zweihändiger Stab
- **Benötigte Stufe:** **88**
- **Klasse:** [Dark Skimmer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-400)
- **Grad:** 4
- **Verkauf an NPC:** 153.000 Karat
- **An NPC verkaufbar:** Ja
- **An Spieler verkaufbar / handelbar:** Ja
- **Lagerbar:** Ja
- **Eigenschaftsverzauberung:** ab +7 · ×3 / ×7 / ×11 Uralter Stein des Wissens
- **Zerlegen:** Zerlegbar 900 Karat

#### In anderen Sprachen

tr: Yüce Kaos'un Asası · en: Mighty Chaos Staff · es: Báculo del Caos de Alta Capacidad · fr: Puissant bâton du chaos · pl: Potężna Laska chaosu · pt: Cajado poderoso do Caos · ru: Могучий посох Хаоса
