---
title: "Vitalität"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/de/stat-vit"
lang: "de"
description: "Unten stehen alle Quellen dieses Attributs; die Übersicht ordnet die Quellenarten von stark nach schwach (nach festem Wert, dann nach Prozent). Der Grundwert…"
---

# Vitalität

[Start](https://karos-wiki.pages.dev/de/) › Charakter › [Werte](https://karos-wiki.pages.dev/de/stats) › Vitalität

Unten stehen alle Quellen dieses Attributs; die Übersicht ordnet die Quellenarten von stark nach schwach (nach festem Wert, dann nach Prozent). Der Grundwert stammt aus Rasse und Klassenbonus; wie der Wert in abgeleitete Werte umgerechnet wird, ist nicht bekannt. (Schätzung) (Unbekannt)

**Abzeichen:** (Bestätigt) Diese Angabe ist bestätigt. (Schätzung) Schätzung: wahrscheinlich, aber nicht bestätigt. (Unbekannt) Noch unbekannt; lässt sich im Spiel testen.

Umrechnung in abgeleitete Werte: (Unbekannt)

## Übersicht (9)

| Quellenart | Anzahl | Max. fest | Max. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Super-Fähigkeit | 3 | +35 | +120% |
| Schmuck-Edelstein | 11 | +13 | – |
| Kostüm-Seelenstein | 9 | +13 | – |
| Verwandlung | 1 | +12 | – |
| VIP-Verzauberungsstein (Schätzung) | 1 | +10 | – |
| Einzigartige Option | 5 | +10 | – |
| Super-Fähigkeitsstein | 5 | +10 | – |
| Andere Fähigkeit | 3 | +9 | – |
| Eigene Option der Ausrüstung | 1 | +1 | – |

Laut Gegenstandsbeschreibung wirken VIP-Steine nur mit VIP. (Schätzung)

## Alle Quellen (46)

| Quellenart | Quelle | Wert ▼ | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| Super-Fähigkeit | [Rasend](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2800) | +10 → +13 → +20 → +26 → +35 | Fähigkeitsstufe 1–5 · Charakterstufe 45–65 [Angriffer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-100) |
| Super-Fähigkeit | [Unbeugsamer Krieger](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2001) | +3 → +6 → +9 → +12 → +15 | Fähigkeitsstufe 1–5 · Charakterstufe 10–30 [Angriffer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-100) |
| Schmuck-Edelstein | [Heiliger Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57565) | **+13** | Schmuck |
| Kostüm-Seelenstein | [Seelenstein (Gesundheit)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-100170784) | **+13** | Kostüm |
| Kostüm-Seelenstein | [Seelenstein (Vitalität)(14 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200129) | **+13** | Kostüm |
| Kostüm-Seelenstein | [Seelenstein (Vitalität)(7 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200134) | **+13** | Kostüm |
| Verwandlung | [Magma Riese](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81280) | **+12** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Verwandlung | [Rihitta Finisher](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81380) | **+12** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Verwandlung | [Hellbist King](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81390) | **+12** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Verwandlung | [Conrad](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81470) | **+12** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Verwandlung | [Verrückte Schere](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81480) | **+12** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Schmuck-Edelstein | [Seltener Rubin Lv4](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57564) | **+11** | Schmuck |
| VIP-Verzauberungsstein | [Arkaner Waffenoptions-Stein (Vitalität)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999999006) · [Arkaner Rüstungsoptions-Stein (Vitalität)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-999999037) | **+10** | Waffe Rüstung (Schätzung) |
| Einzigartige Option | Vitalität | **+10** | – |
| Super-Fähigkeitsstein | [Einzigartiger Überlebensstein (Passiv)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-600305) | **+10** | Einzigartig |
| Andere Fähigkeit | Vitalität | **+9** | – |
| Schmuck-Edelstein | [Seltener Rubin Lv3](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57563) | **+9** | Schmuck |
| Kostüm-Seelenstein | [Seelenstein (Gewandtheit, Ausdauer)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-100170785) | **+9** | Kostüm |
| Kostüm-Seelenstein | [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(14 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200130) | **+9** | Kostüm |
| Kostüm-Seelenstein | [Seelenstein (Geschicklichkeit, Vitalität)(7 Tage)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-400200135) | **+9** | Kostüm |
| Kostüm-Seelenstein | [Event Seelenstein (Vitalität, Geschicklichkeit, PK-Option)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200065) | **+9** | Kostüm |
| Kostüm-Seelenstein | [Event Seelenstein (Vitalität, Geschicklichkeit, Verteidigung)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200063) | **+9** | Kostüm |
| Verwandlung | [Gargoyle](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81110) | **+9** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Verwandlung | [Terror](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81230) | **+9** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Andere Fähigkeit | Vitalität | **+8** | – |
| Schmuck-Edelstein | [Seltener Rubin Lv2](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57562) | **+8** | Schmuck |
| Super-Fähigkeitsstein | [Seltener Überlebensstein (Passiv)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-600304) | **+8** | Selten |
| Andere Fähigkeit | Vitalität | **+7** | – |
| Schmuck-Edelstein | [Seltener Rubin Lv1](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-57561) | **+7** | Schmuck |
| Schmuck-Edelstein | [Premium Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55027) | **+6** | Schmuck |
| Verwandlung | [Eulenbär](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-81040) | **+6** | [Schriftrolle der verfluchten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60923) · [Schriftrolle der gesegneten Verwandlung](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-60924) |
| Super-Fähigkeitsstein | [Großer Überlebensstein (Passiv)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-600303) | **+6** | Groß |
| Schmuck-Edelstein | [Großer Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55010) | **+5** | Schmuck |
| Einzigartige Option | Vitalität | **+5** | – |
| Kostüm-Seelenstein | [Event Seelenstein (Geschicklichkeit, Mentalität, Vitalität, Stä](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-500200064) | **+5** | Kostüm |
| Schmuck-Edelstein | [Größerer Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55009) | **+4** | Schmuck |
| Super-Fähigkeitsstein | [Mittlerer Überlebensstein (Passiv)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-600302) | **+4** | Mittel |
| Schmuck-Edelstein | [Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55008) | **+3** | Schmuck |
| Einzigartige Option | Vitalität | **+3** | – |
| Schmuck-Edelstein | [Kleinerer Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55007) | **+2** | Schmuck |
| Einzigartige Option | Vitalität | **+2** | – |
| Super-Fähigkeitsstein | [Kleiner Überlebensstein (Passiv)](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-600301) | **+2** | Klein |
| Schmuck-Edelstein | [Großer Rubin](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-55006) | **+1** | Schmuck |
| Einzigartige Option | Vitalität | **+1** | – |
| Eigene Option der Ausrüstung | [Rubin Ring](https://karos-wiki.pages.dev/de/item-56702) | **+1** | +0 |
| Super-Fähigkeit | [Unkontrollierbare Energie](https://karos-wiki.pages.dev/de/skill-2803) | +80% → +90% → +100% → +110% → +120% | Fähigkeitsstufe 1–5 · Charakterstufe 60–88 [Angriffer](https://karos-wiki.pages.dev/de/class-100) |
