Sağlık
Uygulayan beceriler (62)
| Beceriler | Tür | Sınıf | Değer |
|---|---|---|---|
| Beceri ve güç | Pasif beceri | Demirkıran | +%1 → +%2 → +%3 → +%4 → +%5 |
| Rüzgarın Kılıcı | Hasar | Mızrakçı | -3 → -5 → -8 → -9 → -11 |
| Yenilgi | Hasar | Mızrakçı | -5 → -10 → -15 → -20 → -25 |
| Rüzgar Bıçağı 2 | Hasar | Haçlı | -12 → -16 → -20 → -24 → -33 → -36 |
| Ölümcül vuruş | Hasar | Ejderha | -15 → -19 → -23 → -29 → -35 |
| Yara açıcı | Hasar | Demirkıran | -75 → -90 → -110 → -130 → -150 |
| Kurban | İyileştirme | Gümüş şövalye | +%10 → +%20 → +%50 → +%70 → +%100 |
| Kutsal kase | İyileştirme | Tapınakçı | +480 → +600 → +720 → +1.040 → +1.200 → +1.600 |
| Kurban | İyileştirme | Tapınakçı | +%10 → +%20 → +%50 → +%70 → +%100 |
| İnanılmaz Canlılık | Destek | Şövalye | +275 → +400 → +575 → +800 → +1.075 +550 → +800 → +1.150 → +1.600 → +2.150 |
| Spiral saldırı | Hasar | Katil | -10 → -11 → -12 → -13 → -14 |
| Spiral Saldırı 2 | Hasar | Yırtıcı | -14 → -18 → -22 → -26 → -30 → -34 |
| Suikast | Hasar | Yırtıcı | -300 → -350 → -400 → -450 → -500 |
| Am-Amon Pençesi | Hasar | Yırtıcı | -20 → -26 → -32 → -38 → -44 |
| Tam Kod: Yıkılma | Hasar | Kara Büyücü | -6 → -9 → -12 → -15 → -18 |
| Gölge bıçakları | Zayıflatıcı | Ölüm perisi | -17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| Kod bilgisi | Pasif beceri | Ölüm perisi | +%1 → +%2 → +%3 → +%4 → +%5 |
| Gölge bıçakları | Zayıflatıcı | Büyücü | -17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| Hasar Kodu: Kanama | Zayıflatıcı | Büyücü | -12 → -18 → -24 → -30 → -36 |
| Lanet Kodu: Sakatlama | Zayıflatıcı | Büyücü | -48 → -78 → -114 → -153 → -192 |
| Kod bilgisi | Pasif beceri | Büyücü | +%1 → +%2 → +%3 → +%4 → +%5 |
| Uyanış: Şeytanın Agresifliği | Pasif beceri | Kara Büyücü | +50 → +75 → +100 → +125 → +150 |
| Gölge Dokuma Kökü | Zayıflatıcı | Kara Büyücü | -20 → -30 → -45 → -70 → -95 |
| Gölge Bıçakları 2 | Zayıflatıcı | Lilim | -20 → -28 → -38 → -50 → -64 → -80 |
| Tam Kod: Ölüm | Zayıflatıcı | Lilim | -66 → -120 → -180 → -249 → -324 |
| Lanet Kodu: Sıkıştırma | Zayıflatıcı | Kan Cadısı | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| Lanet Kodu: Sakatlama 2 | Zayıflatıcı | Kan Cadısı | -126 → -168 → -210 → -252 → -294 → -336 |
| Lanet Kodu: Sıkıştırma | Zayıflatıcı | Ay cadısı | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| Hasar Kodu: Kanama 2 | Zayıflatıcı | Ay cadısı | -33 → -53 → -63 → -73 → -83 → -93 |
| Umutsuzluk sancısı | Hasar | Ay cadısı | -40 → -80 → -120 → -160 → -200 |
| Karanlıklar efendisinin koruması | Pasif beceri | Kara Büyücü | +250 → +300 → +450 → +600 → +950 |
| Ruh çürütme | Zayıflatıcı | Kara Büyücü | -100 → -120 → -140 → -160 → -180 |
| Ölülerin Nefesi | Zayıflatıcı | Kara Büyücü | -75 → -82 → -90 → -97 → -105 |
| Ölüm tırpanı | Hasar | Usta Okçu | -10 → -12 → -14 → -16 → -18 |
| Patlama dalgası | Hasar | Usta Okçu | -30 → -40 → -50 → -60 → -70 |
| Taş kırıcı | Hasar | Gezgin | -4 → -6 → -8 → -10 → -12 |
| Ölüm Tırpanı 2 | Hasar | Korucu | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 |
| Patlama dalgası 2 | Hasar | Avcı | -80 → -90 → -100 → -110 → -120 → -130 |
| Zehirli sprey | Hasar | Avcı | -18 → -21 → -24 → -34 → -42 |
| Kaya kırıcı 2 | Hasar | Atıcı | -15 → -18 → -21 → -24 → -27 → -30 |
| Aşınma | Zayıflatıcı | Akruh | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Ateş alanı | Hasar | Sihirbaz | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Fırtına | Hasar | Sihirbaz | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Tedavi | İyileştirme | Kilise kadını | +468 → +612 → +758 → +902 → +1.048 |
| Kutsal sanat | Pasif beceri | Kilise kadını | +%1 → +%2 → +%3 → +%4 → +%5 |
| Sakinlik | Destek | Kilise kadını | +%0,6 → +%0,7 → +%0,8 → +%0,9 → +%1 +%2 → +%4 → +%6 → +%8 → +%10 |
| Grup tedavisi | İyileştirme | Kilise kadını | +1.356 → +1.596 → +1.836 → +2.072 → +2.316 |
| Ruhsallaştırma | Pasif beceri | Akruh | +%2 → +%4 → +%6 → +%8 → +%14 |
| Kışkırtma | Hasar | Akruh | -150 → -165 → -180 → -195 → -210 |
| Erozyon 2 | Zayıflatıcı | Savaş büyücüsü | -18 → -23 → -28 → -33 → -38 → -43 |
Eşyalar ve diğer kaynaklar (171)
…