Mana
Uygulayan beceriler (21)
| Beceriler | Tür | Sınıf | Değer |
|---|---|---|---|
| Kutsal Aura: Kutsal Ateş | Aura Hasarı | Şefaatçi | -1 → -2 → -5 → -6 → -8 |
| Kutsal Aura: Kutsal Ateş 2 | Aura Hasarı | Muhafız | -1 → -2 → -5 → -6 → -8 |
| Gölge koruması | Hasar | Düellocu | -150 → -180 → -210 → -520 → -830 |
| Hayalet dansı | Hasar | Kabadayı | -105 → -135 → -165 → -195 → -225 → -255 |
| Gölge koruması 2 | Hasar | Siyah muhafız | -240 → -270 → -300 → -690 → -1.000 |
| Mana Yenilemesi | Destek | Kara Büyücü | +10 → +20 → +30 → +40 → +50 |
| Tam kod: Mana Yakma | Hasar | Büyücü | -60 → -120 → -180 → -240 → -300 |
| Ruh avlanması | Pasif beceri | Kara Büyücü | +200 → +250 → +300 → +350 → +400 |
| Lanet Kodu: Sıkıştırma | Zayıflatıcı | Kan Cadısı | -9 → -12 → -15 → -18 → -21 → -24 |
| Tam Kod: Mana Yakma 2 | Hasar | Kan Cadısı | -240 → -280 → -320 → -360 → -400 |
| Lanet Kodu: Sıkıştırma | Zayıflatıcı | Ay cadısı | -9 → -12 → -15 → -18 → -21 → -24 |
| Tam Kod: Mana Yakma 2 | Hasar | Ay cadısı | -240 → -280 → -320 → -360 → -400 |
| Mana Restorasyonu | Destek | Akruh | +10 → +20 → +30 → +40 → +50 |
| Ruhsallaştırma | Pasif beceri | Akruh | +400 → +500 → +600 → +700 → +1.000 |
| Mana Kurtarma 2 | Destek | Savaş büyücüsü | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Mana Kurtarma 2 | Destek | Baş büyücü | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Mana Kurtarma 2 | Destek | Rahibe | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Diriliş | Yeniden doğma | Rahibe | +%20 → +%25 → +%30 → +%35 → +%40 |
| Mana Kurtarma 2 | Destek | Kahin | +40 → +50 → +60 → +70 → +80 → +90 |
| Diriliş | Yeniden doğma | Kahin | +%20 → +%25 → +%30 → +%35 → +%40 |
| Süpersonik vuruş | Zayıflatıcı | Silahtar | -%20 → -%40 → -%60 → -%80 → -%100 |
Eşyalar ve diğer kaynaklar (134)
…