---
title: "Phys. Defense"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-17"
lang: "en"
description: "Phys. Defense – Threaten Debuff Blader -10 → -20 → -30 → -40 → -50; Rage Buff Blader -10 → -15 → -20 → -25 → -30; Gaze Buff Swordsman +80 → +160 → +240 → +320…"
---

# Phys. Defense

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › [Buffs / Debuffs](https://karos-wiki.pages.dev/en/effects)

## Applied by skills (34)

| Skills | Type | Class | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| [Threaten](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1002) | Debuff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | \-10 → -20 → -30 → -40 → -50 |
| [Rage](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1004) | Buff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | \-10 → -15 → -20 → -25 → -30 |
| [Gaze](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1105) | Buff | [Swordsman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-110) | +80 → +160 → +240 → +320 → +400 |
| [Leap of Death](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1107) | Buff | [Swordsman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-110) | \-20% |
| [Gaze](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1905) | Buff | [Spearman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-120) | +80 → +160 → +240 → +580 → +650 |
| [Leap of Death](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1907) | Buff | [Spearman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-120) | \-20% |
| [Abstinent Pilgrim](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2002) | Passive skill | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +50 → +100 → +150 → +250 → +400 |
| [Iron Maiden](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2004) | Buff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +18% → +20% → +24% → +26% → +28% |
| [The lone Hero](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2506) | Buff | [Crusader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-121) | +600 → +740 → +830 → +1,000 → +1,170 |
| [Threaten 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2704) | Debuff | [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-122) | \-280 → -400 → -540 → -810 → -980 → -1,120 |
| [Lone Hero](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2706) | Buff | [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-122) | +600 → +740 → +830 → +1,000 → +1,170 |
| [Defense Mastery](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-3003) | Passive skill | [Paladin](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-200) | +5 → +10 → +15 → +20 → +25 |
| [Sacred Shield](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-3105) | Buff | [Defender](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-210) | +60 → +75 → +90 → +105 → +120 |
| [Defense Mastery 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4103) | Passive skill | [Guardian](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-211) | +250 → +300 → +350 → +700 → +800 → +900 |
| [Last frontier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4106) | Buff | [Guardian](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-211) | +230 → +250 → +260 → +280 → +300 → +350 |
| [Defense Mastery 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4303) | Passive skill | [Soul Knight](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-212) | +250 → +300 → +350 → +400 → +450 → +500 |
| [Last frontier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4306) | Buff | [Soul Knight](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-212) | +230 → +250 → +260 → +280 → +300 → +350 |
| [Salvation](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4704) | Buff | [Templar](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-222) | +130 → +145 → +312 → +450 → +660 |
| [Bullish Step](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-5906) | Buff | [Duelist](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-320) | +240 → +430 → +620 → +1,610 → +2,000 |
| [Bloody Sunrise](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-6702) | Debuff | [Blackguard](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-322) | \-5% → -6% → -7% → -12% → -15% → -18% |
| [Complete Codex: Collapse](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-7106) | Debuff | [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-410) | \-10% |
| [Mantle of Shadow](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8003) | Buff | [Sorceress](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-400) | +50 → +75 → +125 → +175 → +250 |
| [Complete Codex: Death](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8106) | Debuff | [Succubus](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-411) | \-300 → -360 → -420 → -480 → -540 |
| [Occult Codex: Weakening 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8301) | Debuff | [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-412) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Occult Codex: Gluttony](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8505) | Debuff | [Blood Witch](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-421) | \-50 → -60 → -100 → -150 → -200 |
| [Occult Codex: Weakening 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8701) | Debuff | [Moon Witch](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-422) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Dark Lord's Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8801) | Passive skill | [Sorceress](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-400) | +60 → +80 → +100 → +120 → +180 |
| [Wind protection](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-10504) | Buff | [Marksman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-521) | +250 → +300 → +450 → +600 → +800 |
| [Wind protection](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-10704) | Buff | [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-522) | +250 → +300 → +360 → +420 → +500 |
| [Blessing of protection](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-11902) | Buff | [Cleric](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-620) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Bulletproof vest](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16000) | Passive skill | [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800) | +30 → +35 → +40 → +65 → +80 |
| [Magic Vortex](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16003) | Buff | [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800) | +200 → +220 → +240 → +260 → +280 |
| [Magic resistant barrier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16008) | Passive skill | [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800) | +40 → +50 → +60 → +100 → +150 |
| [Fierce defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16105) | Buff | [Sniper](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-811) | +150 → +240 → +330 → +420 → +510 |

## Items and other sources (100)

| Skills | Value | Sources |
| --- | --- | --- |
| [Mysterious pattern](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-30334) | +10% | Usable item [Impenetrable pattern](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54632) |
| [Minor Potion of Physical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-31002) | +30 | Usable item [Lesser Physical Defense Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54604) |
| [Medium Potion of Physical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-31102) | +50 | Usable item [Average Physical Defense Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54610) |
| Phys. Defense +4 | +4 | Equipment option [Necklace of Earth Spirit](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-56710) |
| Phys. Defense +13 | +13 | Socket bonus [Earth Rune lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55701) |
| Phys. Defense +17 | +17 | Socket bonus [Earth Rune lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55702) |
| Phys. Defense +21 | +21 | Socket bonus [Earth Rune lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55703) |
| Phys. Defense +25 | +25 | Socket bonus [Earth Rune lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55704) |
| Phys. Defense +29 | +29 | Socket bonus [Earth Rune lv.5](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55705) |
| Phys. Defense +31 | +31 | Socket bonus [Earth Rune lv.6](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55706) |
| Phys. Defense +33 | +33 | Socket bonus [Rare Earth Rune lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57901) |
| Phys. Defense +37 | +37 | Socket bonus [Rare Earth Rune lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57902) |
| Phys. Defense +41 | +41 | Socket bonus [Rare Earth Rune lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57903) |
| Phys. Defense +45 | +45 | Socket bonus [Rare Earth Rune lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57904) |
| Phys. Defense +55 | +55 | Socket bonus [Sacred Earth Rune](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57905) |
| Phys. Defense +90 | +90 | Socket bonus [Arcane Stone for Weapons (Phys. defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999019) |
| Phys. Defense +82 | +82 | Costume option [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170116) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170117) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170118) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170140) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170141) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170142) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170164) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170165) +202 |
| Phys. Defense +132 | +132 | Costume option [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170119) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170120) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170121) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170143) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170144) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170145) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170167) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170168) +223 |
| Critical Chance +3 · Phys. Defense +33 | +33 | Costume option [Costume Chinese style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170122) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170123) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170124) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170146) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170147) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170148) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170170) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170171) +202 |
| Attack Rating +6 · Phys. Defense +33 | +33 | Costume option [Costume Chinese style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170122) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170123) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170124) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170146) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170147) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170148) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170170) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170171) +202 |
| Critical Chance +3 · Phys. Defense +41 | +41 | Costume option [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170125) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170126) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170127) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170149) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170150) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170151) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170173) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170174) +223 |
| Attack Rating +12 · Phys. Defense +41 | +41 | Costume option [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170125) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170126) · [Costume Chinese Style (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170127) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170149) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170150) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170151) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170173) · [Chinese Style Suit (hands)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170174) +223 |
| Movement Speed +10% · Phys. Defense +33 | +33 | Costume option [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170128) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170129) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170130) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170152) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170153) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170154) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170176) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170177) +202 |
| Attack Rating +6 · Phys. Defense +33 | +33 | Costume option [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170128) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170129) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170130) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170152) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170153) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170154) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170176) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170177) +202 |
| Movement Speed +15% · Phys. Defense +41 | +41 | Costume option [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170131) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170132) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170133) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170155) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170156) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170157) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170179) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170180) +223 |
| Attack Rating +12 · Phys. Defense +41 | +41 | Costume option [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170131) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170132) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170133) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170155) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170156) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170157) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170179) · [Chinese Style Suit (feet)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170180) +223 |
| Health +1,000 · Phys. Defense +3% · Magical Defense +3% | +3% | Socket bonus [Soul Stone (Health, Defence)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200062) |
| Vitality +9 · Dexterity +7 · Phys. Defense +3% · Magical Defense +3% | +3% | Socket bonus [Soul Stone (Vitality, Dexterity, Defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200063) |
| PK Physical Protection +120 · Phys. Defense +11 | +11 | Equipment option [Conqueror's Demonic Plate Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33018) · [Conqueror's Demonic Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33418) · [Conqueror's Divine Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35018) · [Conqueror's Divine Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35418) · [Conqueror's Dark Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37018) · [Conqueror's Dark Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37418) · [Conqueror's Chaotic Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-39018) · [Conqueror's Chaotic Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-39418) +6 |
| PK Physical Protection +133.5 · Phys. Defense +12 | +12 | Equipment option [Conqueror's Demonic Plate Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33018) · +1 · [Conqueror's Demonic Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33418) · +1 · [Conqueror's Divine Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35018) · +1 · [Conqueror's Divine Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35418) · +1 · [Conqueror's Dark Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37018) · +1 · [Conqueror's Dark Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37418) · +1 · [Conqueror's Chaotic Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-39018) · +1 · [Conqueror's Chaotic Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-39418) · +1 +6 |
