---
title: "Magical Defense"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-19"
lang: "en"
description: "Magical Defense – Leap of Death Buff Swordsman -20%; Leap of Death Buff Spearman -20%; Abstinent Pilgrim Passive skill Blader +50 → +100 → +150 → +200 → +250…"
---

# Magical Defense

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › [Buffs / Debuffs](https://karos-wiki.pages.dev/en/effects)

## Applied by skills (26)

| Skills | Type | Class | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leap of Death](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1107) | Buff | [Swordsman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-110) | \-20% |
| [Leap of Death](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1907) | Buff | [Spearman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-120) | \-20% |
| [Abstinent Pilgrim](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2002) | Passive skill | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +50 → +100 → +150 → +200 → +250 |
| [Iron Maiden](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2004) | Buff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +6% → +8% → +10% → +12% → +14% |
| [The lone Hero](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2506) | Buff | [Crusader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-121) | +160 → +180 → +200 → +250 → +275 |
| [Lone Hero](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2706) | Buff | [Dragoon](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-122) | +160 → +180 → +200 → +250 → +275 |
| [Spell Tamer](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2801) | Passive skill | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +70 → +90 → +110 → +130 → +150 |
| [Defense Mastery 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4103) | Passive skill | [Guardian](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-211) | +100 → +125 → +150 → +200 → +300 |
| [Last frontier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4106) | Buff | [Guardian](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-211) | +23 → +25 → +27 → +29 → +31 → +33 |
| [Last frontier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4306) | Buff | [Soul Knight](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-212) | +23 → +25 → +27 → +29 → +31 → +33 |
| [Blade of Terror](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4505) | Damage | [Silver Maiden](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-221) | \-25 → -28 → -31 → -34 → -37 |
| [Salvation](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4704) | Buff | [Templar](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-222) | +27 → +30 → +60 → +100 → +150 |
| [Bullish Step](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-5906) | Buff | [Duelist](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-320) | +100 → +200 → +300 → +800 → +1,000 |
| [Occult Codex: Cowardice](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-7103) | Debuff | [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-410) | \-120 → -190 → -260 → -330 → -400 |
| [Occult Code: Cowardice](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-7903) | Debuff | [Spellbinder](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-420) | \-120 → -190 → -260 → -330 → -400 |
| [Gem of Mortification](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8006) | Debuff | [Sorceress](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-400) | \-60% → -66% → -72% → -78% → -84% |
| [Occult Codex: Weakening 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8301) | Debuff | [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-412) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Occult Codex: Gluttony](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8505) | Debuff | [Blood Witch](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-421) | \-15 → -17 → -40 → -80 → -120 |
| [Occult Codex: Weakening 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8701) | Debuff | [Moon Witch](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-422) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Wind protection](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-10504) | Buff | [Marksman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-521) | +30 → +60 → +140 → +180 → +200 |
| [Wind protection](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-10704) | Buff | [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-522) | +30 → +60 → +90 → +120 → +150 |
| [Spiritualization](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-12003) | Passive skill | [Mystic](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-600) | +80 → +120 → +160 → +200 → +240 |
| [Lagal's Prism](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-12005) | Debuff | [Mystic](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-600) | \-65% → -70% → -75% → -80% → -85% |
| [Grueling shackles](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-12010) | Debuff | [Mystic](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-600) | \-40% → -45% → -50% → -55% → -60% |
| [Magic resistant barrier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16008) | Passive skill | [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800) | +70 → +80 → +90 → +150 → +200 |
| [Fierce defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16105) | Buff | [Sniper](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-811) | +36 → +60 → +84 → +108 → +132 |

## Items and other sources (36)

| Skills | Value | Sources |
| --- | --- | --- |
| [Mysterious pattern](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-30334) | +10% | Usable item [Impenetrable pattern](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54632) |
| [Minor Potion of Magic Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-31003) | +30 | Usable item [Lesser Magical Defense Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54605) |
| [Medium Potion of Magic Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-31103) | +50 | Usable item [Average Magical Defense Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54611) |
| Magical Defense +2 | +2 | Socket bonus [Fiery Rune lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55801) |
| Magical Defense +4 | +4 | Socket bonus [Fiery Rune lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55802) |
| Magical Defense +6 | +6 | Socket bonus [Fiery Rune lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55803) |
| Magical Defense +8 | +8 | Socket bonus [Fiery Rune lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55804) |
| Magical Defense +10 | +10 | Socket bonus [Fiery Rune lv.5](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55805) |
| Magical Defense +14 | +14 | Socket bonus [Fiery Rune lv.6](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55806) |
| Magical Defense +20 | +20 | Socket bonus [Arcane Stone for Weapons (Mag. defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999020) |
| Magical Defense +14 | +14 | Socket bonus [Rare Fiery Rune lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58301) |
| Magical Defense +20 | +20 | Socket bonus [Rare Fiery Rune lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58302) |
| Magical Defense +26 | +26 | Socket bonus [Rare Fiery Rune lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58303) |
| Magical Defense +32 | +32 | Socket bonus [Rare Fiery Rune lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58304) |
| Magical Defense +38 | +38 | Socket bonus [Rare Fiery Rune](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58305) |
| Magical Defense +26 | +26 | Costume option [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170116) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170117) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170118) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170140) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170141) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170142) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170164) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170165) +202 |
| Magical Defense +50 | +50 | Costume option [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170119) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170120) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170121) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170143) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170144) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170145) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170167) · [Chinese Style Suit (legs)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170168) +223 |
| Health +1,000 · Phys. Defense +3% · Magical Defense +3% | +3% | Socket bonus [Soul Stone (Health, Defence)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200062) |
| Vitality +9 · Dexterity +7 · Phys. Defense +3% · Magical Defense +3% | +3% | Socket bonus [Soul Stone (Vitality, Dexterity, Defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200063) |
| Magical Defense +3 | +3 | Socket bonus [Arcane Stone for Armor (Mag. Defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999051) |
| [Gargoyle](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81110) | +80 | Transformation [Gargoyle](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-1003937) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1011) |
| [Kuberin](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81150) | +80 | Transformation [Black Kuxarzen](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-3012183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1015) |
| [Yeti](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81160) | +80 | Transformation [Yeti](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-1009536) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1016) |
| [Greedy Ghost](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81210) | +80 | Transformation [Greedy Ghost](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-1018381) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1021) |
| [Carnivore](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81260) | +80 | Transformation [Carnie Man](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-2000176) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1026) |
| [Mutant Dweller](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81290) | +100 | Transformation [Watcher with Axe](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-10020254) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1029) |
| [Ventom Priest](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81320) | +100 | Transformation [Ventom Priest](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-5100835) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1032) |
| [Kakanterros](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81350) | +100 | Transformation [Kacanteros](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-1004236) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1035) |
| [Richitta Finisher](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81380) | +100 | Transformation [Rihitta Punisher](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-1018782) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1038) |
| [Crowley "The Devil" Atkins](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81430) | +100 | Transformation [Devil Crawler Attkins](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-1016572) [→](https://karos-wiki.pages.dev/en/bfform-1043) |
