Health
Applied by skills (62)
| Skills | Type | Class | Value |
|---|---|---|---|
| Strength Mastery | Passive skill | Blader | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Blade of the Wind | Damage | Spearman | -3 → -5 → -8 → -9 → -11 |
| Destruction | Damage | Spearman | -5 → -10 → -15 → -20 → -25 |
| Blade of the Wind 2 | Damage | Crusader | -12 → -16 → -20 → -24 → -33 → -36 |
| Fatal injection | Damage | Dragoon | -15 → -19 → -23 → -29 → -35 |
| Scarring slash | Damage | Blader | -75 → -90 → -110 → -130 → -150 |
| Offering | Healing | Silver Maiden | +10% → +20% → +50% → +70% → +100% |
| Holy Grail | Healing | Templar | +480 → +600 → +720 → +1,040 → +1,200 → +1,600 |
| Offering | Healing | Templar | +10% → +20% → +50% → +70% → +100% |
| Incredible Vitality | Buff | Paladin | +275 → +400 → +575 → +800 → +1,075 +550 → +800 → +1,150 → +1,600 → +2,150 |
| Spiral cut | Damage | Assassin | -10 → -11 → -12 → -13 → -14 |
| Spiral cut 2 | Damage | Slayer | -14 → -18 → -22 → -26 → -30 → -34 |
| Assassinate | Damage | Slayer | -300 → -350 → -400 → -450 → -500 |
| The Claw of Am-Amon | Damage | Slayer | -20 → -26 → -32 → -38 → -44 |
| Complete Codex: Collapse | Damage | Sorceress | -6 → -9 → -12 → -15 → -18 |
| Blades of Shadow | Debuff | Banshee | -17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| Knowledge of the codex | Passive skill | Banshee | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Blades of Shadow | Debuff | Spellbinder | -17 → -24 → -31 → -38 → -45 |
| Damage Code: Bleed | Debuff | Spellbinder | -12 → -18 → -24 → -30 → -36 |
| Cursed Codex: Mutilation | Debuff | Spellbinder | -48 → -78 → -114 → -153 → -192 |
| Knowledge of the Codex | Passive skill | Spellbinder | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Awakening: The Devil's Aggression | Passive skill | Sorceress | +50 → +75 → +100 → +125 → +150 |
| Shadowweave Root | Debuff | Sorceress | -20 → -30 → -45 → -70 → -95 |
| Blades of Shadow 2 | Debuff | Lilim | -20 → -28 → -38 → -50 → -64 → -80 |
| Complete Codex: Doom | Debuff | Lilim | -66 → -120 → -180 → -249 → -324 |
| Cursed Codex: Compression | Debuff | Blood Witch | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| Cursed Codex: Mutilation 2 | Debuff | Blood Witch | -126 → -168 → -210 → -252 → -294 → -336 |
| Cursed Codex: Compression | Debuff | Moon Witch | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 → -42 |
| Damage Codex: Bleed 2 | Debuff | Moon Witch | -33 → -53 → -63 → -73 → -83 → -93 |
| Fangs of Despair | Damage | Moon Witch | -40 → -80 → -120 → -160 → -200 |
| Dark Lord's Defense | Passive skill | Sorceress | +250 → +300 → +450 → +600 → +950 |
| Corruption of the Soul | Debuff | Sorceress | -100 → -120 → -140 → -160 → -180 |
| Dead man's Breath | Debuff | Sorceress | -75 → -82 → -90 → -97 → -105 |
| Scythe of Death | Damage | Archer-master | -10 → -12 → -14 → -16 → -18 |
| Explosive Arrow | Damage | Archer-master | -30 → -40 → -50 → -60 → -70 |
| Stone Crusher | Damage | Ranger | -4 → -6 → -8 → -10 → -12 |
| Scythe of Death 2 | Damage | Stalker | -22 → -26 → -30 → -34 → -38 |
| Explosive Arrow 2 | Damage | Hunter | -80 → -90 → -100 → -110 → -120 → -130 |
| Poisonous spray | Damage | Hunter | -18 → -21 → -24 → -34 → -42 |
| Stone Crusher 2 | Damage | Marksman | -15 → -18 → -21 → -24 → -27 → -30 |
| Corrosion | Debuff | Mystic | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Field of fire | Damage | Mage | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Thunderstorm | Damage | Mage | -5 → -7 → -9 → -11 → -13 |
| Healing | Healing | Cleric | +468 → +612 → +758 → +902 → +1,048 |
| Sacred art | Passive skill | Cleric | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| Calming | Buff | Cleric | +0.6% → +0.7% → +0.8% → +0.9% → +1% +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| Group Healing | Healing | Cleric | +1,356 → +1,596 → +1,836 → +2,072 → +2,316 |
| Spiritualization | Passive skill | Mystic | +2% → +4% → +6% → +8% → +14% |
| Incinerate | Damage | Mystic | -150 → -165 → -180 → -195 → -210 |
| Corrosion 2 | Debuff | Battlemage | -18 → -23 → -28 → -33 → -38 → -43 |
Items and other sources (171)
…