---
title: "Physical attack power"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-6"
lang: "en"
description: "Physical attack power – Rage Buff Blader +10 → +15 → +20 → +25 → +30; Master of Swords Buff Blader +40% → +45% → +51% → +58% → +66%; Spell Tamer Passive skill…"
---

# Physical attack power

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › [Buffs / Debuffs](https://karos-wiki.pages.dev/en/effects)

## Applied by skills (18)

| Skills | Type | Class | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rage](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-1004) | Buff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +10 → +15 → +20 → +25 → +30 |
| [Master of Swords](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2006) | Buff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +40% → +45% → +51% → +58% → +66% |
| [Spell Tamer](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2801) | Passive skill | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | +7% → +9% → +11% → +13% → +15% |
| [Weapon Destroyer](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2802) | Debuff | [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) | \-12% → -14% → -16% → -18% → -20% |
| [Blessing of Strength](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-3102) | Buff | [Defender](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-210) | +3 → +6 → +9 → +12 → +15 |
| [Stigmata](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-3108) | Buff | [Defender](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-210) | +10 → +14 → +18 → +22 → +26 |
| [The Blessing of Strength](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-3902) | Buff | [Holy Knight](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-220) | +3 → +6 → +9 → +12 → +15 |
| [Marching Light](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4004) | Debuff | [Paladin](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-200) | \-40% → -45% → -50% → -55% → -60% |
| [Blessing of Strength 2](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4504) | Buff | [Silver Maiden](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-221) | +18 → +21 → +24 → +27 → +30 |
| [Divine Fearlessness](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-4803) | Buff | [Paladin](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-200) | +8% → +11% → +14% → +17% → +20% |
| [Wrist grip](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-5901) | Damage | [Duelist](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-320) | \-10% → -11% → -12% → -14% → -15% |
| [Dual Dagger Mastery](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-6103) | Passive skill | [Slayer](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-311) | +2 → +3 → +5 → +7 → +9 → +11 |
| [Dual Dagger Mastery](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-6303) | Passive skill | [Nightwalker](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-312) | +2 → +3 → +5 → +7 → +9 → +11 |
| [Torch of Destruction](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-6705) | Aura damage | [Blackguard](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-322) | +20 → +23 → +26 → +29 → +32 |
| [Gem of Mortification](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8006) | Debuff | [Sorceress](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-400) | \-70% → -75% → -80% → -85% → -90% |
| [Despair](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-8804) | Debuff | [Sorceress](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-400) | \-40% → -45% → -50% → -55% → -60% |
| [Camouflage](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-10102) | Buff | [Stalker](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-511) | 0 → +8 → +16 → +24 → +32 → +40 |
| [The Rusty bullet](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16012) | Debuff | [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800) | \-30% → -35% → -40% → -45% → -50% |

## Items and other sources (84)

| Skills | Value | Sources |
| --- | --- | --- |
| [Fighter Spirit](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-30328) | +20 | Usable item [Warrior Spirit lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54619) |
| [Minor Potion of Physical Attack](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-31005) | +10 | Usable item [Lesser Physical Attack Power Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54607) |
| [Medium Potion of Physical Attack](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-31105) | +25 | Usable item [Average Physical Attack Power Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-54613) |
| Physical attack power +1 | +1 | Equipment option [Red Chain Earrings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-56706) |
| Physical attack power +2 | +2 | Socket bonus [Red Skull Fragment](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55200) |
| Physical attack power +3 | +3 | Socket bonus [Red Skull lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55101) |
| Physical attack power +4 | +4 | Socket bonus [Red Skull lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55102) |
| Physical attack power +5 | +5 | Socket bonus [Red Skull lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55103) · [Minor Red Skull (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57036) |
| Physical attack power +6 | +6 | Socket bonus [Red Skull lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55104) |
| Physical attack power +7 | +7 | Socket bonus [Red Skull lv.5](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55105) |
| Physical attack power +8 | +8 | Socket bonus [Red Skull lv.6](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55106) · [Lesser Red Skull (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57037) |
| Physical attack power +12 | +12 | Socket bonus [Average Red Skull (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57038) |
| Physical attack power +15 | +15 | Socket bonus [Arcane Stone for Armor (Phys. Attack power)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999041) |
| Physical attack power +16 | +16 | Socket bonus [Greater Red Skull (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57039) |
| Physical attack power +19 | +19 | Socket bonus [Rare Red Skull lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55107) |
| Physical attack power +20 | +20 | Socket bonus [Major Red Skull (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-57040) |
| Physical attack power +22 | +22 | Socket bonus [Rare Red Skull lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55108) |
| Physical attack power +25 | +25 | Socket bonus [Rare Red Skull lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55109) |
| Physical attack power +28 | +28 | Socket bonus [Rare Red Skull lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55110) |
| Physical attack power +32 | +32 | Socket bonus [Sacred Red Skull](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55111) |
| Physical attack power +50 | +50 | Socket bonus [Arcane Stone for Weapons (Phys. attack power)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999010) |
| Attack Power +5% · Physical attack power +5 · Magical attack power +10 | +5 | Equipment option [Santa Costume for Blader (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000042) · [Santa Costume for Paladin (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000043) · [Santa Costume for a Rogue(7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000044) · [Santa Costume for the Sorceress (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000045) · [Santa Costume for Bowmistress (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000046) · [Santa Costume for Mystic (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000047) · [Santa Costume for Gunner (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999000048) |
| Physical attack power +15 | +15 | Costume option [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170110) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170111) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170112) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170134) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170135) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170136) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170158) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170159) +202 |
| Magical attack power +32 · Physical attack power +8 | +8 | Costume option [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170110) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170111) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170112) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170134) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170135) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170136) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170158) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170159) +202 |
| Physical attack power +25 | +25 | Costume option [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170113) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170114) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170115) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170137) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170138) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170139) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170161) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170162) +223 |
| Magical attack power +50 · Physical attack power +13 | +13 | Costume option [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170113) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170114) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170115) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170137) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170138) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170139) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170161) · [Chinese Style Suit (torso)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170162) +223 |
| Physical attack power +5% | +5% | Socket bonus [Soul Stone (Physical Attack power)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200060) |
| PK Physical Attack Power +41.6 · Physical attack power +19 | +19 | Equipment option [Conqueror's Bloody Falchion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-1222) · [Conqueror's Spear](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-3222) · [Conqueror's Claymore](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-5222) · [Conqueror's Sword Breaker](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9222) · [Conqueror's Bastard Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-11222) · [Conqueror's Storm Bow](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-13222) · [Conqueror's Bloody Rifle](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-21222) · [Conqueror's Bloody Cannon](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-23222) |
| PK Physical Attack Power +52.8 · Physical attack power +21 | +21 | Equipment option [Conqueror's Bloody Falchion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-1222) · +1 · [Conqueror's Spear](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-3222) · +1 · [Conqueror's Claymore](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-5222) · +1 · [Conqueror's Sword Breaker](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9222) · +1 · [Conqueror's Bastard Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-11222) · +1 · [Conqueror's Storm Bow](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-13222) · +1 · [Conqueror's Bloody Rifle](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-21222) · +1 · [Conqueror's Bloody Cannon](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-23222) · +1 |
| PK Physical Attack Power +64 · Physical attack power +23 | +23 | Equipment option [Conqueror's Bloody Falchion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-1222) · +2 · [Conqueror's Spear](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-3222) · +2 · [Conqueror's Claymore](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-5222) · +2 · [Conqueror's Sword Breaker](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9222) · +2 · [Conqueror's Bastard Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-11222) · +2 · [Conqueror's Storm Bow](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-13222) · +2 · [Conqueror's Bloody Rifle](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-21222) · +2 · [Conqueror's Bloody Cannon](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-23222) · +2 |
