Unable to attack
Applied by skills (23)
| Skills | Type | Class | Value |
|---|---|---|---|
| Body slam | Damage | Blader | 0 |
| Thunderous roar | Debuff | Swordsman | 0 |
| Staggering Attack | Damage | Spearman | 0 |
| Swift Slash | Damage | Swordmaster | 0 |
| Thunderous Roar 2 | Debuff | Destroyer | 0 |
| Stunning Attack 2 | Damage | Crusader | 0 |
| The Comet Spiral | Damage | Crusader | 0 |
| Stunning Attack 2 | Damage | Dragoon | 0 |
| Stunning Bash | Damage | Defender | 0 |
| Justice | Damage | Guardian | 0 |
| Stunning bash 2 | Damage | Soul Knight | 0 |
| Poison | Damage | Assassin | 0 |
| Shadow Scream | Damage | Assassin | 0 |
| Poison | Damage | Duelist | 0 |
| Shadow Scream 2 | Damage | Nightwalker | 0 |
| Painful blow | Debuff | Sorceress | 0 |
| Explosive impact | Damage | Mage | 0 |
| Life Tap | Damage | Mage | 0 |
| Hammer kick | Damage | Gunner | 0 |
| Lightning ray | Damage | Sharpshooter | 0 |
| Hidden Sting | Damage | Desperado | 0 |
| Shocking bombardment | Damage | Desperado | 0 |
| Rising star | Damage | Maestro | 0 |
Items and other sources (1)
| Skills | Value | Sources |
|---|---|---|
| Thunder (1.5% Chance) | 0 | Proc (item) Thunder Dagger |