Unable to use items
Applied by skills (12)
| Skills | Type | Class | Value |
|---|---|---|---|
| Body slam | Damage | Blader | 0 |
| The Comet Spiral | Damage | Crusader | 0 |
| Stunning Bash | Damage | Defender | 0 |
| Justice | Damage | Guardian | 0 |
| Stunning bash 2 | Damage | Soul Knight | 0 |
| Painful blow | Debuff | Sorceress | 0 |
| Supersonic impact | Damage | Archer-master | 0 |
| Supersonic Impact | Damage | Ranger | 0 |
| Kick | Damage | Ranger | 0 |
| Kick 2 | Damage | Marksman | 0 |
| Kick 2 | Damage | Scout | 0 |
| Life Tap | Damage | Mage | 0 |
Items and other sources (3)
| Skills | Value | Sources |
|---|---|---|
| Arrow of Chaos (5% Chance) | 0 | Proc (item) Great Overlord's Sword |
| Thunder (1.5% Chance) | 0 | Proc (item) Thunder Dagger |
| Arrow of Chaos (chance:5%) | 0 | Proc (item) Necklace of Chaos (7 days) |