---
title: "Angel Wings"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/enhwing-300003"
lang: "en"
description: "Wings have no protected enchanting; protection cannot be used on wings. (Verified)"
---

# Angel Wings

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › Items & crafting › [Enhancement](https://karos-wiki.pages.dev/en/enhance) › [Wings](https://karos-wiki.pages.dev/en/enhance)

[Angel Wings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-300003) · Lv.50

Physical attack: ×4.36 (+13) · Magic attack: fixed · Physical defense: ×1.89 (+13) · Magic defense: fixed

## +0..+13 table (Estimate)

| + | Physical attack | Magic attack | Physical defense | Magic defense | Skill attack power | Option skill |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 40.5 ~ 90 | 36 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +1 | 45.36 ~ 100.8 | 36 ~ 90 | 189 | 25 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +2 | 50.8 ~ 112.9 | 36 ~ 90 | 198.45 | 25 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +3 | 56.9 ~ 126.44 | 36 ~ 90 | 208.37 | 25 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +4 | 63.73 ~ 141.62 | 36 ~ 90 | 218.79 | 25 | 4% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+4%** |
| +5 | 71.37 ~ 158.61 | 36 ~ 90 | 229.73 | 25 | 5% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+5%** |
| +6 | 79.94 ~ 177.64 | 36 ~ 90 | 241.22 | 25 | 6% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+6%** |
| +7 | 89.53 ~ 198.96 | 36 ~ 90 | 253.28 | 25 | 7% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+7%** |
| +8 | 100.28 ~ 222.84 | 36 ~ 90 | 265.94 | 25 | 8% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+8%** |
| +9 | 112.31 ~ 249.58 | 36 ~ 90 | 279.24 | 25 | 9% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+9%** |
| +10 | 125.79 ~ 279.53 | 36 ~ 90 | 293.2 | 25 | 10% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+10%** |
| +11 | 140.88 ~ 313.07 | 36 ~ 90 | 307.86 | 25 | 11% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+11%** |
| +12 | 157.79 ~ 350.64 | 36 ~ 90 | 323.25 | 25 | 12% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+12%** |
| +13 | 176.72 ~ 392.71 | 36 ~ 90 | 339.42 | 25 | 13% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+1,004**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+328**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+13%** |

- (Estimate) Wing stats at +13 (multiplier over base) — not every stat grows on every wing: Angel Wings: Physical attack power ×4.36, Phys. Defense ×1.89 (fixed: Magical attack power, Magical Defense); Demon Wings: Magical attack power ×4.36, Magical Defense ×3.45 (fixed: Physical attack power, Phys. Defense); Champion Wings: Physical attack power ×4.36, Magical attack power ×4.36, Phys. Defense ×1.89, Magical Defense ×3.45; Powerful Wings: Physical attack power ×4.36, Magical attack power ×4.36, Phys. Defense ×1.89, Magical Defense ×3.45; Hero's Wings: Physical attack power ×7.4, Magical attack power ×7.4, Phys. Defense ×3.26, Magical Defense ×6.
- (Estimate) Angel Wings, Demon Wings, Champion Wings, Powerful Wings option skill: Skill Attack Power is 3% at +0..+3, then equals the + level from +4 on (13% at +13). "+1% per +" only applies from +4.

## Adding characteristics (Estimate)

+4–6: [17× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058) +7–9: [23× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058) +10–12: [29× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058) +13: [37× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058)

## Wing protection

Wings have no protected enchanting; protection cannot be used on wings. (Verified)
