---
title: "Demon Wings"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/enhwing-300004"
lang: "en"
description: "Wings have no protected enchanting; protection cannot be used on wings. (Verified)"
---

# Demon Wings

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › Items & crafting › [Enhancement](https://karos-wiki.pages.dev/en/enhance) › [Wings](https://karos-wiki.pages.dev/en/enhance)

[Demon Wings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-300004) · Lv.50

Physical attack: fixed · Magic attack: ×4.36 (+13) · Physical defense: fixed · Magic defense: ×3.45 (+13)

## +0..+13 table (Estimate)

| + | Physical attack | Magic attack | Physical defense | Magic defense | Skill attack power | Option skill |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 36 ~ 90 | 40.5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +1 | 36 ~ 90 | 45.36 ~ 100.8 | 180 | 27.5 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +2 | 36 ~ 90 | 50.8 ~ 112.9 | 180 | 30.25 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +3 | 36 ~ 90 | 56.9 ~ 126.44 | 180 | 33.27 | 3% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+3%** |
| +4 | 36 ~ 90 | 63.73 ~ 141.62 | 180 | 36.6 | 4% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+4%** |
| +5 | 36 ~ 90 | 71.37 ~ 158.61 | 180 | 40.26 | 5% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+5%** |
| +6 | 36 ~ 90 | 79.94 ~ 177.64 | 180 | 44.29 | 6% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+6%** |
| +7 | 36 ~ 90 | 89.53 ~ 198.96 | 180 | 48.72 | 7% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+7%** |
| +8 | 36 ~ 90 | 100.28 ~ 222.84 | 180 | 53.59 | 8% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+8%** |
| +9 | 36 ~ 90 | 112.31 ~ 249.58 | 180 | 58.95 | 9% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+9%** |
| +10 | 36 ~ 90 | 125.79 ~ 279.53 | 180 | 64.84 | 10% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+10%** |
| +11 | 36 ~ 90 | 140.88 ~ 313.07 | 180 | 71.33 | 11% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+11%** |
| +12 | 36 ~ 90 | 157.79 ~ 350.64 | 180 | 78.46 | 12% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+12%** |
| +13 | 36 ~ 90 | 176.72 ~ 392.71 | 180 | 86.31 | 13% | [Health](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-46) **+666**, [Mana](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-47) **+666**, [Skill Attack Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-108) **+13%** |

- (Estimate) Wing stats at +13 (multiplier over base) — not every stat grows on every wing: Angel Wings: Physical attack power ×4.36, Phys. Defense ×1.89 (fixed: Magical attack power, Magical Defense); Demon Wings: Magical attack power ×4.36, Magical Defense ×3.45 (fixed: Physical attack power, Phys. Defense); Champion Wings: Physical attack power ×4.36, Magical attack power ×4.36, Phys. Defense ×1.89, Magical Defense ×3.45; Powerful Wings: Physical attack power ×4.36, Magical attack power ×4.36, Phys. Defense ×1.89, Magical Defense ×3.45; Hero's Wings: Physical attack power ×7.4, Magical attack power ×7.4, Phys. Defense ×3.26, Magical Defense ×6.
- (Estimate) Angel Wings, Demon Wings, Champion Wings, Powerful Wings option skill: Skill Attack Power is 3% at +0..+3, then equals the + level from +4 on (13% at +13). "+1% per +" only applies from +4.

## Adding characteristics (Estimate)

+4–6: [17× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058) +7–9: [23× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058) +10–12: [29× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058) +13: [37× Stone of Ancient Knowledge](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90058)

## Wing protection

Wings have no protected enchanting; protection cannot be used on wings. (Verified)
