---
title: "Descada (RvR)"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/rvr"
lang: "en"
description: "Level range and fee of each tier. Teleporting managers: Lannister, Lob Kramik"
---

# Descada (RvR)

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › [Descada (RvR)](https://karos-wiki.pages.dev/en/rvr)

## Nations (2)

| Nation | NPC | Nation change |
| --- | --- | --- |
| **Hellas** | [Lannister](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-90000001) | 500,000 Karat |
| **Creta** | [Lob Kramik](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-90000002) | 500,000 Karat |

## Descada entry tiers (5)

| Level | Map | Cost |
| --- | --- | --- |
| **Lv.36–110** | [Descada Battlefield (Daily Wars)](https://karos-wiki.pages.dev/en/map-9000000) | free |
| **Lv.36–55** | [Descada Battlefield (Lv. 35-55)](https://karos-wiki.pages.dev/en/map-9003555) | 20,000 Karat |
| **Lv.56–75** | [Descada Battlefield (Lv. 56-75)](https://karos-wiki.pages.dev/en/map-9005675) | 40,000 Karat |
| **Lv.76–95** | [Descada Battlefield (Lv. 76-95)](https://karos-wiki.pages.dev/en/map-9007695) | 60,000 Karat |
| **Lv.96–110** | [Descada Battlefield (Lv. 96-105)](https://karos-wiki.pages.dev/en/map-9009600) \[level 96-110\] Random Battle | 70,000 Karat |

Level range and fee of each tier. Teleporting managers: [Lannister](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-90000001), [Lob Kramik](https://karos-wiki.pages.dev/en/npc-90000002)

## Battle rewards

**Open · 12**

| Result Estimate | Tier | Rewards |
| --- | --- | --- |
| Winner | 1 | [The joy of victory](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9500007) [Increased OR growth](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-118) **+30%** |
| Winner | 1 | [Deskada Huge Supply Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200007) |
| Winner | 2 | [The joy of victory](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9500007) [Increased OR growth](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-118) **+30%** |
| Winner | 2 | [Large Deskada Supply Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200008) |
| Winner | 3 | [The joy of victory](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9500007) [Increased OR growth](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-118) **+30%** |
| Winner | 3 | [Middle Deskada Supply Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200009) |
| Loser | 1 | [Thirst for revenge](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9500006) [Increased OR growth](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-118) **+15%** |
| Loser | 1 | [Large Deskada Supply Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200010) |
| Loser | 2 | [Thirst for revenge](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9500006) [Increased OR growth](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-118) **+15%** |
| Loser | 2 | [Middle Deskada Supply Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200011) |
| Loser | 3 | [Thirst for revenge](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9500006) [Increased OR growth](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-118) **+15%** |
| Loser | 3 | [Small Deskada Supply Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200012) |

Which rewards go to the winner and which to the loser is an estimate. [Potions & buffs →](https://karos-wiki.pages.dev/en/buffs) · [Coalition rules →](https://karos-wiki.pages.dev/en/wsys-rvr)

## Honor medal shop · Tab 1 (30)

| Items | Karat | Medal |
| --- | --- | --- |
| [Conqueror's Bloody Falchion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-1222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Spear](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-3222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Claymore](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-5222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Sword Breaker](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Bastard Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-11222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Storm Bow](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-13222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Chaos Staff](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-15222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [The Conqueror's Magic Staff](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-16222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Bloody Rifle](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-21222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Bloody Cannon](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-23222) | 1,120,000 | [90× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Slashing Sword of Vengeance](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-1034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Spear-Mordent](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-3034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Purge Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-5034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Dragon Fang Blade](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Pierce Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-11034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Skimmer Bow](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-13034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Great Combat Amon-Moth Staff](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-15034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Red Owl Staff](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-16034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Akemon's Rifle](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-21034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Akemon's Cannon](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-23034) | 690,000 | [90× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Imperial Knight's Two-handed Sword](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-1017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Lance](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-3017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [The sword of the Imperial Knight](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-5017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Dagger](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Blade](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-11017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Longbow](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-13017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Cane](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-15017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Staff](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-16017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Rifle](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-21017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Cannon](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-23017) | 276,000 | [90× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |

## Honor medal shop · Tab 2 (84)

| Items | Karat | Medal |
| --- | --- | --- |
| [Conqueror's Demonic Chestplate](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-32218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Demonic Plate Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-32618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Demonic Plate Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Demonic Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Divine Breastplate](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-34218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Divine Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-34618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Divine Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Divine Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Dark Armor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-36218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Dark Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-36618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Dark Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Dark Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Chaotic Armor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-38218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Chaotic Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-38618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Chaotic Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-39018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Chaotic Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-39418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Hawk Torso](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-40218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Hawk Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-40618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Hawk Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-41018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Hawk Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-41418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Truth Torso](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-42218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Truth Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-42618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Truth Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-43018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Truth Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-43418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Glorious Torso](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-46218) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Glorious Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-46618) | 420,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Glorious Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-47018) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Glorious Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-47418) | 280,000 | [35× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Striking Black Storm Chestplate](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-32213) | 230,000 | [50× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Black Storm Plate Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-32613) | 230,000 | [50× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Black Storm Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33013) | 140,000 | [35× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Black Storm Sabatons](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-33413) | 140,000 | [35× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Azure Knight's Breastplate](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-34213) | 230,000 | [50× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Azure Knight's Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-34613) | 230,000 | [50× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Azure Knight's Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35013) | 140,000 | [35× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Azure Knight's Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-35413) | 140,000 | [35× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Cahadron's Armor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-36213) | 230,000 | [50× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Cahadron's Leggings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-36613) | 230,000 | [50× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Cahadron's Gauntlets](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37013) | 140,000 | [35× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Striking Cahadron's Boots](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-37413) | 140,000 | [35× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |

## Honor medal shop · Tab 3 (9)

| Items | Karat | Medal |
| --- | --- | --- |
| [Conqueror's Necklace](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-50014) | 560,000 | [65× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Earrings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-52014) | 350,000 | [45× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Conqueror's Ring](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-51015) | 280,000 | [30× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Imperial Aromir's Necklace](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-50009) | 320,000 | [65× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Imperial Aromir's earrings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-52010) | 210,000 | [45× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Imperial Aromir's Ring](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-51011) | 140,000 | [30× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Imperial Knight's Necklace](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-50002) | 190,000 | [65× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Earrings](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-52004) | 110,000 | [45× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Imperial Knight's Ring](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-51005) | 70,000 | [30× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |

## Honor medal shop · Tab 4 (21)

| Items | Karat | Medal |
| --- | --- | --- |
| [Opposition Scroll of Transformation](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100014) | 250 | – |
| [Borderland Minor Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100008) | 50 | – |
| [Borderland Average Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100009) | 300 | – |
| [Borderland Great Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100010) | 1,000 | [1× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Borderland Minor Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100011) | 50 | – |
| [Borderland Average Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100012) | 300 | – |
| [Borderland Large Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100013) | 1,000 | [1× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Soul of Frontier Warrior](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100001) | 1,000 | – |
| [Soul of Borderlands](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100002) | 1,000 | – |
| [Border Walls Emblem](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100003) | 1,000 | – |
| [Borderland Movement Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100004) | 1,000 | – |
| [Borderland Attack Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100005) | 1,000 | – |
| [Borderland Critical Chance Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100006) | 1,000 | – |
| [Borderland Evasion Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100007) | 1,000 | – |
| [Box with Random Medal](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200001) | 1,000 | [1× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Silver Medal of Honor Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200002) | 2,000 | [10× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Golden Medal of Honor Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200003) | 3,000 | [10× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Regular Reward Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200004) | 30,000 | [100× Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) |
| [Special Reward Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200005) | 300,000 | [100× Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) |
| [Golden Reward Box](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9200006) | 1,000,000 | [50× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |
| [Key of Catacomb Navah](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-90072) | 415,000 | [30× Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) |

## Ranks

| Nation | Rank | Min. level | Points | Reward pool |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hellas | Hellas Newbie | 0 | 0 | – |
| Hellas | Hellas Soldier lv. 4 | 35 | 5,000 | 1 |
| Hellas | Hellas Soldier lv. 3 | 35 | 30,600 | 1 |
| Hellas | Hellas Soldier lv. 2 | 35 | 57,800 | 1 |
| Hellas | Hellas Soldier lv. 1 | 35 | 85,000 | 1 |
| Hellas | Hellas Junior Officer lv. 4 | 35 | 112,200 | 1 |
| Hellas | Hellas Junior Officer lv. 3 | 35 | 139,400 | 1 |
| Hellas | Hellas Junior Officer lv. 2 | 35 | 166,600 | 1 |
| Hellas | Hellas Junior Officer lv. 1 | 35 | 193,800 | 1 |
| Hellas | Hellas Senior Officer lv. 4 | 35 | 221,000 | 2 |
| Hellas | Hellas Senior Officer lv. 3 | 35 | 302,600 | 2 |
| Hellas | Hellas Senior Officer lv. 2 | 35 | 384,200 | 2 |
| Hellas | Hellas Senior Officer lv. 1 | 35 | 465,800 | 2 |
| Hellas | Hellas Commander lv. 3 | 35 | 547,400 | 2 |
| Hellas | Hellas Commander lv. 2 | 35 | 629,000 | 2 |
| Hellas | Hellas Commander lv. 1 | 35 | 710,600 | 2 |
| Hellas | Hellas General lv. 2 | 90 | 1,200,200 | 3 |
| Hellas | Hellas General lv. 1 | 90 | 2,179,400 | 3 |
| Hellas | Hellas Copper Star | 90 | 3,158,600 | 3 |
| Hellas | Hellas Silver Star | 90 | 4,137,800 | 3 |
| Hellas | Hellas Gold Star | 90 | 5,117,000 | 4 |
| Hellas | Hellas Commander | 90 | 6,096,200 | 5 |
| Hellas | Hellas Chief Commander | 90 | 7,075,400 | 6 |
| Creta | Kreta Newbie | 0 | 0 | – |
| Creta | Kreta Soldier lv. 4 | 35 | 5,000 | 1 |
| Creta | Kreta Soldier lv. 3 | 35 | 30,600 | 1 |
| Creta | Kreta Soldier lv. 2 | 35 | 57,800 | 1 |
| Creta | Kreta Soldier lv. 1 | 35 | 85,000 | 1 |
| Creta | Kreta Junior Officer lv. 4 | 35 | 112,200 | 1 |
| Creta | Kreta Junior Officer lv. 3 | 35 | 139,400 | 1 |
| Creta | Kreta Junior Officer lv. 2 | 35 | 166,600 | 1 |
| Creta | Kreta Junior Officer lv. 1 | 35 | 193,800 | 1 |
| Creta | Kreta Senior Officer lv. 4 | 35 | 221,000 | 2 |
| Creta | Kreta Senior Officer lv. 3 | 35 | 302,600 | 2 |
| Creta | Kreta Senior Officer lv. 2 | 35 | 384,200 | 2 |
| Creta | Kreta Senior Officer lv. 1 | 35 | 465,800 | 2 |
| Creta | Kreta Commander lv. 3 | 35 | 547,400 | 2 |
| Creta | Kreta Commander lv. 2 | 35 | 629,000 | 2 |
| Creta | Kreta Commander lv. 1 | 35 | 710,600 | 2 |
| Creta | Kreta General lv. 2 | 90 | 1,200,200 | 3 |
| Creta | Kreta General lv. 1 | 90 | 2,179,400 | 3 |
| Creta | Kreta Copper Star | 90 | 3,158,600 | 3 |
| Creta | Kreta Silver Star | 90 | 4,137,800 | 3 |
| Creta | Kreta Golden Star | 90 | 5,117,000 | 4 |
| Creta | Kreta Commander | 90 | 6,096,200 | 5 |
| Creta | Kreta Chief Commander | 90 | 7,075,400 | 6 |

## Rank drops

### Reward pool 1

[Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) · [Borderland Minor Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100008) · [Borderland Minor Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100011)

### Reward pool 2

[Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) · [Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) · [Borderland Minor Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100008) · [Borderland Minor Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100011) · [Soul of Frontier Warrior](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100001) · [Soul of Borderlands](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100002) · [Border Walls Emblem](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100003) · [Borderland Movement Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100004) · [Borderland Attack Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100005) · [Borderland Critical Chance Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100006) · [Borderland Evasion Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100007)

### Reward pool 3

[Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) · [Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) · [Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) · [Borderland Minor Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100008) · [Borderland Minor Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100011) · [Soul of Frontier Warrior](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100001) · [Soul of Borderlands](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100002) · [Border Walls Emblem](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100003) · [Borderland Movement Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100004) · [Borderland Attack Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100005) · [Borderland Critical Chance Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100006) · [Borderland Evasion Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100007)

### Reward pool 4

[Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) · [Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) · [Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) · [Borderland Minor Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100008) · [Borderland Minor Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100011) · [Soul of Frontier Warrior](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100001) · [Soul of Borderlands](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100002) · [Border Walls Emblem](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100003) · [Borderland Movement Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100004) · [Borderland Attack Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100005) · [Borderland Critical Chance Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100006) · [Borderland Evasion Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100007)

### Reward pool 5

[Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) · [Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) · [Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) · [Borderland Minor Health Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100008) · [Borderland Minor Mana Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100011) · [Soul of Frontier Warrior](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100001) · [Soul of Borderlands](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100002) · [Border Walls Emblem](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100003) · [Borderland Movement Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100004) · [Borderland Attack Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100005) · [Borderland Critical Chance Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100006) · [Borderland Evasion Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100007)

### Reward pool 6

[Copper Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000003) · [Silver Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000002) · [Gold Medal of Honor](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9000001) · [Soul of Frontier Warrior](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100001) · [Soul of Borderlands](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100002) · [Border Walls Emblem](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100003) · [Borderland Movement Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100004) · [Borderland Attack Speed Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100005) · [Borderland Critical Chance Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100006) · [Borderland Evasion Potion](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-9100007)
