---
title: "Magic resistant barrier"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16008"
lang: "en"
description: "Increases physical and magical protection."
---

# Magic resistant barrier

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › [Skills](https://karos-wiki.pages.dev/en/skills) › [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800)

Increases physical and magical protection.

## Level (5)

| Lv. | Required level | Fletta points to learn | Effects |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 30 | [Phys. Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-17) **+40** [Magical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-19) **+70** |
| 2 | 50 | 865 | [Phys. Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-17) **+50** [Magical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-19) **+80** |
| 3 | 55 | 5,530 | [Phys. Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-17) **+60** [Magical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-19) **+90** |
| 4 | 60 | 7,350 | [Phys. Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-17) **+100** [Magical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-19) **+150** |
| 5 | 65 | 8,650 | [Phys. Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-17) **+150** [Magical Defense](https://karos-wiki.pages.dev/en/effect-19) **+200** |

## Guide pages

|   |   |
| --- | --- |
| Super skill line | [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/superskill-800) |
| Super skill row | Row 4 · 2nd Profession Lv.45 |
| Other choice in the row | [Lemonka](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-16007) · only one per row can be learned |
| Fletta points to learn | same pool as Fletta attributes · [Fletta →](https://karos-wiki.pages.dev/en/kor) |
| Auto-hunt | [Line settings →](https://karos-wiki.pages.dev/en/ahline-800) |
| Compatible super stone families | [Power](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6001) · [Dexterity](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6002) · [Vitality](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6003) · [Intelligence](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6004) · [Wisdom](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6005) · [Physical attack (lowers magic defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6006) · [Magic attack (lowers physical defense)](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6007) · [Marksmanship (attack rating)](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6008) · [Evasion (defense rating)](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6009) · [Health (max HP)](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6010) · [Mana (max MP)](https://karos-wiki.pages.dev/en/ssfam-6011) |

Magic resistant barrier

- **Type:** Passive skill
- **Class:** [Gunner](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-800)
- **Max lv.:** 5
- **Required level:** 45
- **Required weapon:** No weapon requirement

#### In other languages

tr: Büyünün önündeki engel · de: Anti-Magie-Barriere · es: Barrera Mágica · fr: Barrière à la magie · pl: Bariera dla magii · pt: Barreira para magia · ru: Барьер для магии
