---
title: "Power"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/en/stat-str"
lang: "en"
description: "All sources that add to this stat are listed below; the summary table ranks source types from strongest to weakest (by flat value, then by percentage). The…"
---

# Power

[Home](https://karos-wiki.pages.dev/en/) › Character › [Stats](https://karos-wiki.pages.dev/en/stats) › Power

All sources that add to this stat are listed below; the summary table ranks source types from strongest to weakest (by flat value, then by percentage). The base value comes from race and class bonus; how the stat converts into derived values is not known. (Estimate) (Unknown)

**Badges:** (Verified) This information is verified. (Estimate) Estimate: likely, but not confirmed. (Unknown) Not known yet; can be measured by testing in game.

Conversion to derived values: (Unknown)

## Summary (10)

| Source type | Count | Max flat | Max % |
| --- | --- | --- | --- |
| VIP enchant stone (Estimate) | 2 | +30 | – |
| Costume soul stone | 6 | +20 | – |
| Super skill | 2 | +15 | +120% |
| Transformation | 2 | +12 | – |
| Super skill stone | 6 | +12 | – |
| Accessory gem | 11 | +11 | – |
| Unique option | 5 | +10 | – |
| Other skill | 3 | +9 | – |
| Class skill | 1 | +5 | – |
| Equipment's own option | 1 | +1 | – |

According to the item description, VIP stones only work while VIP. (Estimate)

## All sources (47)

| Source type | Source | Value ▼ | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| VIP enchant stone | [Arcane Stone for Weapons (Strenght)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999005) | **+30** | weapon (Estimate) |
| Costume soul stone | [Soul Stone (Strength)(30 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-100170782) | **+20** | costume |
| Costume soul stone | [Soul Stone (Strength)(14 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-400200127) | **+20** | costume |
| Costume soul stone | [Soul Stone (Strength) (7 days)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-400200132) | **+20** | costume |
| Costume soul stone | [Soul Stone (Strength, PK-Characteristic)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200058) | **+20** | costume |
| Super skill | [Unstoppable Fighter](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2001) | +3 → +6 → +9 → +12 → +15 | skill lv. 1–5 · char. Lv. 10–30 [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) |
| Costume soul stone | [Soul Stone (Strength, Dexterity)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200056) | **+12** | costume |
| Transformation | [Orc Shooter](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81300) | **+12** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Transformation | [Veteran Trojan](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81360) | **+12** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Transformation | [Fallen Trojan](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81370) | **+12** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Transformation | [Vulcan](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81490) | **+12** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Transformation | [Antarkos](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81520) | **+12** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Super skill stone | [Legendary Power Stone (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-600106) | **+12** | Legendary |
| Accessory gem | [Sacred Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58105) | **+11** | accessory |
| VIP enchant stone | [Arcane Stone for Armor (Strenght)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999999036) | **+10** | armor (Estimate) |
| Unique option | Strength | **+10** | – |
| Accessory gem | [Rare Diamond lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58104) | **+10** | accessory |
| Super skill stone | [Unique Power Stone (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-600105) | **+10** | Unique |
| Other skill | Strength | **+9** | – |
| Accessory gem | [Rare Diamond lv.3](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58103) | **+9** | accessory |
| Transformation | [Generik-Cleaver](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81100) | **+9** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Transformation | [The Predator of Bavusa](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81200) | **+9** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Other skill | Strength | **+8** | – |
| Accessory gem | [Rare Diamond lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58102) | **+8** | accessory |
| Super skill stone | [Rare Power Stone (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-600104) | **+8** | Rare |
| Other skill | Strength | **+7** | – |
| Accessory gem | [Rare Diamond lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-58101) | **+7** | accessory |
| Accessory gem | [Premium Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55026) | **+6** | accessory |
| Transformation | [Skeleton Soldier](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81020) | **+6** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) · [Halloween Scroll of Transformation](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-999996003) |
| Transformation | [Goblin Walker](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81030) | **+6** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Transformation | [White Beast](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-81060) | **+6** | [Cursed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60923) · [Blessed Transformation Scroll](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-60924) |
| Super skill stone | [Big Power Stone (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-600103) | **+6** | Large |
| Accessory gem | [Major Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55005) | **+5** | accessory |
| Unique option | Strength | **+5** | – |
| Costume soul stone | [Soul Stone (Dexterity, Wisdom, Vitality, Strength)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-500200064) | **+5** | costume |
| Class skill | [Hunting Mastery](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-9006) | +1 → +2 → +3 → +4 → +5 | skill lv. 1–5 · char. Lv. 3–15 [Bowmistress](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-500), [Archer-master](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-510), [Stalker](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-511), [Hunter](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-512), [Ranger](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-520), [Marksman](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-521), [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-522) |
| Accessory gem | [Greater Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55004) | **+4** | accessory |
| Super skill stone | [The Middle Stone of Power (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-600102) | **+4** | Medium |
| Accessory gem | [Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55003) | **+3** | accessory |
| Unique option | Strength | **+3** | – |
| Accessory gem | [Lesser Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55002) | **+2** | accessory |
| Unique option | Strength | **+2** | – |
| Super skill stone | [Small Power Stone (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-600101) | **+2** | Small |
| Accessory gem | [Minor Diamond](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-55001) | **+1** | accessory |
| Unique option | Strength | **+1** | – |
| Equipment's own option | [Diamond Ring](https://karos-wiki.pages.dev/en/item-56701) | **+1** | +0 |
| Super skill | [Uncontrollable energy](https://karos-wiki.pages.dev/en/skill-2803) | +80% → +90% → +100% → +110% → +120% | skill lv. 1–5 · char. Lv. 60–88 [Blader](https://karos-wiki.pages.dev/en/class-100) |
