Güçlendirme
Ana sayfa › Eşya ve üretim › Güçlendirme
+ basmanın eşyaya kattığı statlar, korumalı basma, kanat eğrileri, Kor dereceleri, özellik ekleme, tetiklenen beceriler, kostüm seçenekleri ve binekler. Başarı oranları, ekipman dönüştürme ve söküm Geliştirme sayfasında.
Oradaki başarı oranları kesin değildir. (Bilinmiyor)
Durum: (Doğrulandı) Bu bilgi doğrulandı. (Tahmin) Tahmin: büyük olasılıkla doğru, ama doğrulanmadı. (Bilinmiyor) Henüz bilinmiyor; oyunda denenerek ölçülebilir.
En yüksek + (Doğrulandı) +13
Pencere +13 olan eşyayı reddeder.
Zırh +13 (Tahmin) ×3,24
Taban savunmanın katı (tipik zırh).
Kanat koruması (Doğrulandı) Yok
Kanatlarda korumalı büyüleme yok; koruma kanatta kullanılamaz.
Özellik yuvası (Doğrulandı) 5
Bir eşyada en çok bu kadar özel özellik bulunur.
Zırh savunma eğrisi (Tahmin)
Her + eşyanın taban statına sabit bir pay ekler; +9'dan itibaren her + çok daha fazla ekler. Tablo, zırhta taban savunmaya göre toplam artışı gösterir.
| + | Zırh savunma artışı |
|---|---|
| +0 | – |
| +1 | +%7,53 |
| +2 | +%15,05 |
| +3 | +%22,56 |
| +4 | +%30,09 |
| +5 | +%37,58 |
| +6 | +%52,63 |
| +7 | +%67,66 |
| +8 | +%82,64 |
| +9 | +%110,73 |
| +10 | +%139,11 |
| +11 | +%167,58 |
| +12 | +%196,03 |
| +13 | +%224,47 |
- (Tahmin) Artış +8'den sonra hızlanır: zırhta +1..+5 her + taban savunmanın yaklaşık %7,5'ini, +6..+8 her + yaklaşık %15'ini, +9..+13 her + yaklaşık %28'ini ekler. Düşük şansa rağmen en büyük sıçrama yüksek + seviyelerinde.
Zırh: yuvaya göre savunma artışı (Tahmin)
Taban savunmaya göre tipik artış, yuvaya göre. Son satır büyüsel korumanın +13 artışı.
| + | Gövdelik | Bacaklık | Eldiven | Ayakkabı | Sol el |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | – | – | – | – | – |
| +1 | +%7,51 | +%7,5 | +%7,59 | +%7,54 | +%7,42 |
| +2 | +%15,04 | +%15,04 | +%15,12 | +%15,05 | +%14,97 |
| +3 | +%22,54 | +%22,51 | +%22,67 | +%22,57 | +%22,44 |
| +4 | +%30,07 | +%30,06 | +%30,17 | +%30,1 | +%29,99 |
| +5 | +%37,58 | +%37,56 | +%37,66 | +%37,6 | +%37,43 |
| +6 | +%52,61 | +%52,55 | +%52,8 | +%52,79 | +%52,33 |
| +7 | +%67,61 | +%67,53 | +%67,84 | +%67,73 | +%67,31 |
| +8 | +%82,62 | +%82,61 | +%82,82 | +%82,72 | +%82,15 |
| +9 | +%110,81 | +%110,73 | +%110,65 | +%110,62 | +%110,83 |
| +10 | +%139,24 | +%139,21 | +%139,01 | +%139,01 | +%139,1 |
| +11 | +%167,73 | +%167,7 | +%167,5 | +%167,48 | +%167,56 |
| +12 | +%196,14 | +%196,15 | +%195,88 | +%195,88 | +%195,98 |
| +13 | +%224,64 | +%224,67 | +%224,24 | +%224,23 | +%224,32 |
| Büyüsel koruma (+13) | +%224,94 | +%224,83 | +%224,84 | +%224,81 | +%224,54 |
- (Tahmin) Zırhta savunma artışı: +5 +%37,58, +8 +%82,64, +13 +%224,47 (taban × 3,24). Büyüsel koruma da aynı eğriyi izler.
Silah: türe göre saldırı artışı (Tahmin)
Taban fiziksel saldırıya göre tipik artış, silah türüne göre. Çift el sopada (asa) büyüsel saldırı ayrı satırdadır ve daha hızlı artar.
| Silah türü | +1 | +4 | +7 | +9 | +10 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çift el kılıç | +%7,39 | +%29,56 | +%66,57 | +%109,4 | +%137,39 | +%221,01 |
| Çift el mızrak | +%9,59 | +%31,07 | +%69,94 | +%116,39 | +%145,26 | +%231,97 |
| Kılıç | +%7 | +%28 | +%63 | +%103 | +%129 | +%207 |
| Çift Hançer | +%6,13 | +%24,53 | +%57,26 | +%95,04 | +%119,7 | +%193,35 |
| Çift Kılıç | +%7,13 | +%28,52 | +%64,2 | +%104,96 | +%131,51 | +%210,96 |
| Çift el yay | +%9,92 | +%31,81 | +%71,58 | +%119,3 | +%149,11 | +%238,48 |
| Çift el sopa | +%7,45 | +%29,81 | +%67,1 | +%110,3 | +%138,53 | +%223,32 |
| Çift el tüfek | +%10,59 | +%35,35 | +%81,32 | +%137,8 | +%169,6 | +%264,95 |
| Çift el top | +%10,61 | +%35,41 | +%82,82 | +%138,09 | +%170,94 | +%265,46 |
| Çift el sopa: büyüsel saldırı | +%12 | +%48 | +%108 | +%171 | +%210 | +%327 |
- (Tahmin) Silahta +13 fiziksel saldırıyı türe göre %193–%265 artırır. Çift el sopalarda (asa) büyüsel saldırı +13'te +%327 artar (fiziksel +%223); büyücüler için asıl değer budur.
Örnek silahlar (Doğrulandı)
Gerçek eşyaların +0..+13 saldırı değerleri (en düşük ~ en yüksek).
| + | Fiziksel saldırı |
|---|---|
| +0 | 513 ~ 620 |
| +1 | 547 ~ 654 |
| +2 | 582 ~ 688 |
| +3 | 616 ~ 723 |
| +4 | 651 ~ 757 |
| +5 | 685 ~ 792 |
| +6 | 754 ~ 861 |
| +7 | 823 ~ 930 |
| +8 | 892 ~ 1.000 |
| +9 | 1.024 ~ 1.130 |
| +10 | 1.338 ~ 1.463 |
| +11 | 1.492 ~ 1.617 |
| +12 | 1.646 ~ 1.771 |
| +13 | 1.800 ~ 1.925 |