---
title: "Büyük Fatih'in Kaotik Asası"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/eqopt-15223"
lang: "tr"
description: "Büyük Fatih'in Kaotik Asası – Seviye sayısı: 14; No: 15223"
---

# Büyük Fatih'in Kaotik Asası

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Eşya ve üretim › [Eşya taşları](https://karos-wiki.pages.dev/gems) › Büyük Fatih'in Kaotik Asası

## Kendi bonusu (+ seviyeye göre) (14)

Bazı ekipmanların + seviyesine göre artan kendi bonusu var. Bilgi kutusu bunu taş bonuslarıyla aynı blokta toplar; yani bir eşyanın gösterdiği bonusun bir kısmı taştan değil eşyanın kendisinden gelebilir. (Doğrulandı)

| \+ seviye | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+130,13** Büyülü saldırı gücü **+24** |
| +1 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+145,34** Büyülü saldırı gücü **+27** |
| +2 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+163,93** Büyülü saldırı gücü **+31** |
| +3 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+184,21** Büyülü saldırı gücü **+35** |
| +4 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+206,18** Büyülü saldırı gücü **+39** Kritik çarpan **+0,02** |
| +5 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+231,53** Büyülü saldırı gücü **+43** Kritik çarpan **+0,04** |
| +6 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+258,57** Büyülü saldırı gücü **+47** Kritik çarpan **+0,06** |
| +7 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+288,99** Büyülü saldırı gücü **+51** Kritik çarpan **+0,08** |
| +8 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+324,48** Büyülü saldırı gücü **+57** Kritik çarpan **+0,1** |
| +9 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+363,35** Büyülü saldırı gücü **+63** Kritik çarpan **+0,12** |
| +10 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+407,29** Büyülü saldırı gücü **+69** Kritik çarpan **+0,14** |
| +11 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+456,3** Büyülü saldırı gücü **+75** Kritik çarpan **+0,16** |
| +12 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+510,38** Büyülü saldırı gücü **+81** Kritik çarpan **+0,18** |
| +13 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+564,46** Büyülü saldırı gücü **+87** Kritik çarpan **+0,2** |

## PK bileşik ekipman (14)

202 PK eşyası başka bir ekipmanla birleştirilebilir; bileşik ekipman PK eşyasının + seviyesine göre bonus alır. (Doğrulandı)

- Tablodaki basamak, PK eşyasının + seviyesidir (0–13). (Tahmin)
- Birleştirme ücreti (karat + [Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996)) PK eşyasının + seviyesine göre değişir; tek seferlik ödenir. (Doğrulandı)
- Oyun metnine göre bileşik eşya ayrılır ya da sökülürse içindeki kafatası ve rünler kaybolur: "Eşyayı ayırmak üzeresiniz. PK eşyasının seviyesi aynı kalacak, ancak içine yerleştirilen tüm kafatasları ve rünler kaybolacak." (Tahmin)
- Oyun metni (kesin oran bilinmiyor): "PK eşyasını normal bir eşyayla birleştirmek üzeresiniz. PK-eşya seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar çok birleştirme olanağına sahiptir." (Bilinmiyor)

| \+ seviye | Bonus | Birleştirme ücreti | Malzeme | Ayırma ücreti (Tahmin) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+130,13** Büyülü saldırı gücü **+24** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +1 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+145,34** Büyülü saldırı gücü **+27** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +2 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+163,93** Büyülü saldırı gücü **+31** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +3 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+184,21** Büyülü saldırı gücü **+35** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +4 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+206,18** Büyülü saldırı gücü **+39** Kritik çarpan **+0,02** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +5 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+231,53** Büyülü saldırı gücü **+43** Kritik çarpan **+0,04** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +6 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+258,57** Büyülü saldırı gücü **+47** Kritik çarpan **+0,06** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +7 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+288,99** Büyülü saldırı gücü **+51** Kritik çarpan **+0,08** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +8 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+324,48** Büyülü saldırı gücü **+57** Kritik çarpan **+0,1** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +9 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+363,35** Büyülü saldırı gücü **+63** Kritik çarpan **+0,12** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +10 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+407,29** Büyülü saldırı gücü **+69** Kritik çarpan **+0,14** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +11 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+456,3** Büyülü saldırı gücü **+75** Kritik çarpan **+0,16** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +12 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+510,38** Büyülü saldırı gücü **+81** Kritik çarpan **+0,18** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |
| +13 | Büyüsel Saldırı Gücü PK **+564,46** Büyülü saldırı gücü **+87** Kritik çarpan **+0,2** | 370.000 Karat | [55× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 620.000 |

[Eşya sayfası →](https://karos-wiki.pages.dev/item-15223) · [← Eşya taşları](https://karos-wiki.pages.dev/gems)

Büyük Fatih'in Kaotik Asası

- **Seviye sayısı:** 14
- **No:** 15223
