---
title: "Akemon'un Ezici Top Atarı"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/eqopt-23034"
lang: "tr"
description: "Akemon'un Ezici Top Atarı – +0 Fiziksel saldırı gücü PK +60 Saldırı derecesi +5; +1 Fiziksel saldırı gücü PK +68 Saldırı derecesi +5; +2 Fiziksel saldırı gücü…"
---

# Akemon'un Ezici Top Atarı

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Eşya ve üretim › [Eşya taşları](https://karos-wiki.pages.dev/gems) › Akemon'un Ezici Top Atarı

## Kendi bonusu (+ seviyeye göre) (14)

Bazı ekipmanların + seviyesine göre artan kendi bonusu var. Bilgi kutusu bunu taş bonuslarıyla aynı blokta toplar; yani bir eşyanın gösterdiği bonusun bir kısmı taştan değil eşyanın kendisinden gelebilir. (Doğrulandı)

| \+ seviye | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | Fiziksel saldırı gücü PK **+60** Saldırı derecesi **+5** |
| +1 | Fiziksel saldırı gücü PK **+68** Saldırı derecesi **+5** |
| +2 | Fiziksel saldırı gücü PK **+76** Saldırı derecesi **+5** |
| +3 | Fiziksel saldırı gücü PK **+84** Saldırı derecesi **+5** |
| +4 | Fiziksel saldırı gücü PK **+92** Saldırı derecesi **+5** |
| +5 | Fiziksel saldırı gücü PK **+100** Saldırı derecesi **+5** |
| +6 | Fiziksel saldırı gücü PK **+108** Saldırı derecesi **+5** |
| +7 | Fiziksel saldırı gücü PK **+116** Saldırı derecesi **+5** |
| +8 | Fiziksel saldırı gücü PK **+124** Saldırı derecesi **+5** |
| +9 | Fiziksel saldırı gücü PK **+140** Saldırı derecesi **+5** |
| +10 | Fiziksel saldırı gücü PK **+156** Saldırı derecesi **+5** |
| +11 | Fiziksel saldırı gücü PK **+173** Saldırı derecesi **+5** |
| +12 | Fiziksel saldırı gücü PK **+191** Saldırı derecesi **+5** |
| +13 | Fiziksel saldırı gücü PK **+210** Saldırı derecesi **+5** |

## PK bileşik ekipman (14)

202 PK eşyası başka bir ekipmanla birleştirilebilir; bileşik ekipman PK eşyasının + seviyesine göre bonus alır. (Doğrulandı)

- Tablodaki basamak, PK eşyasının + seviyesidir (0–13). (Tahmin)
- Birleştirme ücreti (karat + [Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996)) PK eşyasının + seviyesine göre değişir; tek seferlik ödenir. (Doğrulandı)
- Oyun metnine göre bileşik eşya ayrılır ya da sökülürse içindeki kafatası ve rünler kaybolur: "Eşyayı ayırmak üzeresiniz. PK eşyasının seviyesi aynı kalacak, ancak içine yerleştirilen tüm kafatasları ve rünler kaybolacak." (Tahmin)
- Oyun metni (kesin oran bilinmiyor): "PK eşyasını normal bir eşyayla birleştirmek üzeresiniz. PK-eşya seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar çok birleştirme olanağına sahiptir." (Bilinmiyor)

| \+ seviye | Bonus | Birleştirme ücreti | Malzeme | Ayırma ücreti (Tahmin) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Fiziksel saldırı gücü PK **+48** Fiziksel saldırı gücü **+12** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +1 | Fiziksel saldırı gücü PK **+54** Fiziksel saldırı gücü **+14** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +2 | Fiziksel saldırı gücü PK **+61** Fiziksel saldırı gücü **+15** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +3 | Fiziksel saldırı gücü PK **+67** Fiziksel saldırı gücü **+17** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +4 | Fiziksel saldırı gücü PK **+74** Fiziksel saldırı gücü **+18** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +5 | Fiziksel saldırı gücü PK **+80** Fiziksel saldırı gücü **+20** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +6 | Fiziksel saldırı gücü PK **+86** Fiziksel saldırı gücü **+22** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +7 | Fiziksel saldırı gücü PK **+93** Fiziksel saldırı gücü **+23** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +8 | Fiziksel saldırı gücü PK **+99** Fiziksel saldırı gücü **+25** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +9 | Fiziksel saldırı gücü PK **+112** Fiziksel saldırı gücü **+28** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +10 | Fiziksel saldırı gücü PK **+125** Fiziksel saldırı gücü **+31** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +11 | Fiziksel saldırı gücü PK **+138** Fiziksel saldırı gücü **+35** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +12 | Fiziksel saldırı gücü PK **+153** Fiziksel saldırı gücü **+38** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |
| +13 | Fiziksel saldırı gücü PK **+168** Fiziksel saldırı gücü **+42** | 400.000 Karat | [40× Vrokian Özü](https://karos-wiki.pages.dev/item-99996) | 120.000 |

[Eşya sayfası →](https://karos-wiki.pages.dev/item-23034) · [← Eşya taşları](https://karos-wiki.pages.dev/gems)

Akemon'un Ezici Top Atarı

- **Seviye sayısı:** 14
