---
title: "Poder de ataque"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-71"
lang: "es"
description: "Poder de ataque – Maestría en Espadas a Dos Manos Habilidad pasiva Espadachín +1% → +2% → +3% → +4% → +5%; Salto Mortal Apoyo Espadachín +2% → +4% → +6% → +8%…"
---

# Poder de ataque

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › [Mejoras / Debilitamientos](https://karos-wiki.pages.dev/es/effects)

## Aplicado por (20)

| Habilidades | Tipo | Clase | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| [Maestría en Espadas a Dos Manos](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1102) | Habilidad pasiva | [Espadachín](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-110) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Salto Mortal](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1107) | Apoyo | [Espadachín](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-110) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Dominio de la lanza](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1902) | Habilidad pasiva | [Lancero](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-120) | +1% → +2% → +4% → +6% → +8% |
| [Salto Mortal](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1907) | Apoyo | [Lancero](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-120) | +2% → +4% → +8% → +10% → +12% |
| [Maestría en Espadas a Dos Manos 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-2103) | Habilidad pasiva | [Maestro de la espada](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-111) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% → +6% |
| [Locura sangrienta](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-2106) | Apoyo | [Maestro de la espada](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-111) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Maestría en Espadas a Dos Manos 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-2303) | Habilidad pasiva | [Destructor](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-112) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% → +6% |
| [Locura Sangrienta](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-2306) | Apoyo | [Destructor](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-112) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Dominio de la lanza 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-2503) | Habilidad pasiva | [Cruzado](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-121) | +1% → +2% → +3% → +4% → +8% → +12% |
| [Dominio de la lanza 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-2703) | Habilidad pasiva | [Titan](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-122) | +1% → +2% → +3% → +4% → +8% → +12% |
| [Maestría Sagrada](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-3106) | Habilidad pasiva | [Protectora](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-210) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Maestro de batalla](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-5903) | Habilidad pasiva | [Duelista](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-320) | +2% → +3% → +5% → +7% → +9% |
| [Conocimiento de los códigos](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-7105) | Habilidad pasiva | [Hechicera Maligna](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-410) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Maestría en Códigos](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-7905) | Habilidad pasiva | [Bruja Oscura](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-420) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Código completo: Crisis 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-8103) | Debilitamiento | [Siniestra](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-411) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Tranza de Amón](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-8105) | Apoyo | [Siniestra](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-411) | +5% → +7% → +9% → +11% → +13% → +15% |
| [Código completo: Crisis 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-8303) | Debilitamiento | [Tenebrosa](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-412) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Posesión del espíritu](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-11103) | Habilidad pasiva | [Maga](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-610) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Arte sagrado](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-11903) | Habilidad pasiva | [Acolita](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-620) | +1% → +2% → +3% → +4% → +5% |
| [Bendición de la orden Sagrada](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-12706) | Apoyo | [Profeta](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-622) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |

## Objetos y otras fuentes (50)

| Habilidades | Valor | Fuentes |
| --- | --- | --- |
| [Espíritu guerrero lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-30325) | +10% | Objeto utilizable [Espíritu de guerrero Lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-54616) · [Espíritu de Guerrero Lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000142) |
| [Espíritu guerrero lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-30326) | +20% | Objeto utilizable [Espíritu de guerrero Lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-54617) · [Espíritu de Guerrero Lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000148) · [Partido Con el cuerno de Guerrero de nivel 2](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999010063) |
| [Espíritu luchador](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-30328) | +5% | Objeto utilizable [Espíritu de guerrero Lv.4](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-54619) |
| [Espíritu de la tierra lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-30329) | +10% | Objeto utilizable [Espíritu de Tierra Lv.1](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-63055) |
| [Espíritu de la tierra lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-30330) | +20% | Objeto utilizable [Espíritu de Tierra Lv.2](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-63056) · [Partido Cuerno De Tierra Lv2](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999010064) |
| Poder de ataque +5% | +5% | Bonificación de engarce [Piedra de Arma Arcana (Poder de Ataque)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999999014) |
| Poder de ataque +10% · Velocidad de movimiento +20% · Chance de Critico +5 | +10% | Opción de equipo [Traje Santa de Guerrero (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180141) · [Traje Santa de Paladín (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180142) · [Traje Santa de Vagabundo (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180143) · [Traje Santa de Hechicera (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180144) · [Traje Santa de Arquera (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180145) · [Traje Santa de Mística (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180146) · [Traje Santa de Artillero (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-180147) · [Traje Santa de Guerrero (30 días, edición limitada)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-100200014) +20 |
| Poder de ataque +5% · Ataque Físico +5 · Ataque Mágico +10 | +5% | Opción de equipo [Traje de Santa de Guerrero (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000042) · [Traje de Santa Paladín (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000043) · [Traje de Santa Vagabundo (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000044) · [Traje de Santa Hechicera (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000045) · [Traje de Santa Arquera (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000046) · [Traje de Santa Mística (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000047) · [Traje de Santa de Artillero(7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000048) |
| Poder de ataque +6% | +6% | Bonificación de conjunto de traje 4 piezas · Bonificación de conjunto ×85 |
| Poder de ataque +6% | +6% | Bonificación de conjunto de traje 4 piezas · Bonificación de conjunto ×92 |
| Poder de ataque +10% | +10% | Bonificación de conjunto de traje 4 piezas · Bonificación de conjunto ×2 |
| Poder de ataque +12% | +12% | Bonificación de conjunto de traje 4 piezas · Bonificación de conjunto ×1 |
| Poder de ataque +1% | +1% | Bonificación de engarce [Piedra de Armadura Arcana (Poder de Ataque)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999999045) |
| Poder de ataque +3% · Velocidad de movimiento +2% | +3% | Opción de equipo [Fénix Renacido Oscuro](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999995108) |
| [Bebida de calabaza de Halloween](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-800035) | +5% | Objeto utilizable [Dulces de Navidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-800035) · [Bebida de calabaza de Halloween](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999991215) · [Bebida de calabaza de Halloween](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999991250) |
| [Dulces de Navidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-800036) | +10% | Objeto utilizable [Dulces de Navidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999000301) |
| [Dulces de Navidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-800037) | +15% | Objeto utilizable [Dulces de Navidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999995003) |
| [Pastel de cumpleaños](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-800042) | +5% | Objeto utilizable [Pastel de cumpleaños](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-999995137) |
| [Corazón de mermelada](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-800044) | +10% | Objeto utilizable [Corazón de mermelada](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000000786) |
| [Ataque Físico y Mágico 1%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900002) | +1% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.4 |
| [Ataque Físico y Mágico 2%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900003) | +2% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.5 |
| [Ataque Físico y Mágico 3%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900004) | +3% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.6 |
| [Ataque Físico y Mágico 4%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900005) | +4% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.7 |
| [Ataque Físico y Mágico 5%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900006) | +5% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.8 |
| [Ataque Físico y Mágico 6%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900007) | +6% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.9 |
| [Ataque Físico y Mágico 8%](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-900008) | +8% | Animal sagrado (bonificación del dueño) [Monturas y mascotas](https://karos-wiki.pages.dev/es/pets) · Nv.10 |
| Poder de ataque +6% · EXP +15% | +6% | Bonificación de conjunto de traje 4 piezas · Bonificación de conjunto ×1 |
| Poder de ataque +10% · EXP +20% | +10% | Bonificación de conjunto de traje 4 piezas · Bonificación de conjunto ×1 |
| Salud +4% · Poder de ataque +4% | +4% | Opción de equipo [Alas de la noche (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001196) · [Alas de la noche (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001197) · [Alas de la noche (eternas)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001198) · [Alas de la noche (1 día)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001202) · [Alas Del Nuevo Invierno](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001236) · [Alas del nuevo Invierno (3 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001237) · [Alas del nuevo Invierno (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001238) · [Alas del nuevo Invierno (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000001239) +240 |
| Poder de ataque +4% | +4% | Opción de equipo [Alas del Bosque (3 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002899) · [Alas del Bosque (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002900) · [Alas del Bosque (14 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002901) · [Alas del Bosque (30 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002902) · [Alas del Bosque (para siempre)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002903) · [Alas del Bosque (Blanco) (3 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002910) · [Alas del Bosque (Blanco) (7 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002911) · [Alas del Bosque (Blanco) (14 días)](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1000002912) +7 |
