---
title: "Alas Poderosas"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/enhwing-300006"
lang: "es"
description: "Las alas no tienen encantamiento protegido; la protección no se puede usar en alas. (Verificado)"
---

# Alas Poderosas

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › Objetos y fabricación › [Encantamiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/enhance) › [Alas](https://karos-wiki.pages.dev/es/enhance)

[Alas Poderosas](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-300006) · Nv.90

Ataque físico: ×4,36 (+13) · Ataque mágico: ×4,36 (+13) · Defensa física: ×1,89 (+13) · Defensa mágica: ×3,45 (+13)

## Tabla +0..+13 (Estimación)

| + | Ataque físico | Ataque mágico | Defensa física | Defensa mágica | Poder de ataque de habilidad | Habilidad de opción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 40,5 ~ 90 | 40,5 ~ 90 | 180 | 25 | 3% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+3%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +1 | 45,36 ~ 100,8 | 45,36 ~ 100,8 | 189 | 27,5 | 3% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+3%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +2 | 50,8 ~ 112,9 | 50,8 ~ 112,9 | 198,45 | 30,25 | 3% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+3%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +3 | 56,9 ~ 126,44 | 56,9 ~ 126,44 | 208,37 | 33,27 | 3% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+3%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +4 | 63,73 ~ 141,62 | 63,73 ~ 141,62 | 218,79 | 36,6 | 4% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+4%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +5 | 71,37 ~ 158,61 | 71,37 ~ 158,61 | 229,73 | 40,26 | 5% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+5%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +6 | 79,94 ~ 177,64 | 79,94 ~ 177,64 | 241,22 | 44,29 | 6% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+6%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +7 | 89,53 ~ 198,96 | 89,53 ~ 198,96 | 253,28 | 48,72 | 7% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+7%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +8 | 100,28 ~ 222,84 | 100,28 ~ 222,84 | 265,94 | 53,59 | 8% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+8%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +9 | 112,31 ~ 249,58 | 112,31 ~ 249,58 | 279,24 | 58,95 | 9% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+9%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +10 | 125,79 ~ 279,53 | 125,79 ~ 279,53 | 293,2 | 64,84 | 10% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+10%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +11 | 140,88 ~ 313,07 | 140,88 ~ 313,07 | 307,86 | 71,33 | 11% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+11%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +12 | 157,79 ~ 350,64 | 157,79 ~ 350,64 | 323,25 | 78,46 | 12% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+12%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |
| +13 | 176,72 ~ 392,71 | 176,72 ~ 392,71 | 339,42 | 86,31 | 13% | [Salud](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-46) **+1500**, [Maná](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-47) **+700**, [Poder de ataque de habilidad](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-108) **+13%**, [Defensa Física PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-55) **+100**, [Defensa Mágica PK](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-56) **+40** |

- (Estimación) Estadísticas de alas a +13 (multiplicador sobre la base); no todas suben en todas las alas: Alas del Ángel: Ataque Físico ×4,36, Defensa Física ×1,89 (fijo: Ataque Mágico, Defensa Mágica); Alas del Demonio: Ataque Mágico ×4,36, Defensa Mágica ×3,45 (fijo: Ataque Físico, Defensa Física); Alas del Campeón: Ataque Físico ×4,36, Ataque Mágico ×4,36, Defensa Física ×1,89, Defensa Mágica ×3,45; Alas Poderosas: Ataque Físico ×4,36, Ataque Mágico ×4,36, Defensa Física ×1,89, Defensa Mágica ×3,45; Alas De Héroe: Ataque Físico ×7,4, Ataque Mágico ×7,4, Defensa Física ×3,26, Defensa Mágica ×6.
- (Estimación) Habilidad de opción de Alas del Ángel, Alas del Demonio, Alas del Campeón, Alas Poderosas: Poder de ataque de habilidad es 3% en +0..+3 y desde +4 igual al nivel + (13% a +13). "+1% por +" solo vale desde +4.

## Añadir características (Estimación)

+4–6: [17× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) +7–9: [23× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) +10–12: [29× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) +13: [37× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058)

## Protección de alas

Las alas no tienen encantamiento protegido; la protección no se puede usar en alas. (Verificado)
