---
title: "Espada a Dos Manos Caballero Imperial"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/eqopt-1017"
lang: "es"
description: "Espada a Dos Manos Caballero Imperial – +0 Poder de Ataque Físico PK +55 Tasa de Ataque +5; +1 Poder de Ataque Físico PK +60 Tasa de Ataque +5; +2 Poder de…"
---

# Espada a Dos Manos Caballero Imperial

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › Objetos y fabricación › [Piedras de objeto](https://karos-wiki.pages.dev/es/gems) › Espada a Dos Manos Caballero Imperial

## Bonificación propia (por nivel +) (14)

Algunas piezas tienen bonificación propia según su nivel +. La descripción la suma en el mismo bloque que las piedras, así que parte de la bonificación puede venir del propio objeto y no de las piedras. (Verificado)

| Nivel + | Bonificación |
| --- | --- |
| +0 | Poder de Ataque Físico PK **+55** Tasa de Ataque **+5** |
| +1 | Poder de Ataque Físico PK **+60** Tasa de Ataque **+5** |
| +2 | Poder de Ataque Físico PK **+65** Tasa de Ataque **+5** |
| +3 | Poder de Ataque Físico PK **+70** Tasa de Ataque **+5** |
| +4 | Poder de Ataque Físico PK **+75** Tasa de Ataque **+5** |
| +5 | Poder de Ataque Físico PK **+79** Tasa de Ataque **+5** |
| +6 | Poder de Ataque Físico PK **+89** Tasa de Ataque **+5** |
| +7 | Poder de Ataque Físico PK **+98** Tasa de Ataque **+5** |
| +8 | Poder de Ataque Físico PK **+108** Tasa de Ataque **+5** |
| +9 | Poder de Ataque Físico PK **+117** Tasa de Ataque **+5** |
| +10 | Poder de Ataque Físico PK **+127** Tasa de Ataque **+5** |
| +11 | Poder de Ataque Físico PK **+137** Tasa de Ataque **+5** |
| +12 | Poder de Ataque Físico PK **+146** Tasa de Ataque **+5** |
| +13 | Poder de Ataque Físico PK **+146** Tasa de Ataque **+5** |

## Equipo compuesto PK (14)

202 objetos PK pueden combinarse con otra pieza de equipo; el compuesto obtiene una bonificación según el nivel + del objeto PK. (Verificado)

- El paso de la tabla es el nivel + del objeto PK (0–13). (Estimación)
- El coste de combinación (quilates + [Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996)) depende del nivel + del objeto PK; se paga una vez. (Verificado)
- Según el texto del juego, los cráneos y runas se pierden si el compuesto se separa o se desmonta: «Vas a desmontar el objeto. El nivel de PK del objeto seguirá siendo el mismo, pero todos los cráneos y runas insertados en él desaparecerán.» (Estimación)
- Texto del juego (la probabilidad exacta es desconocida): «Vas a combinar un objeto PK con uno normal. Cuanto mayor sea el nivel de PK de un objeto, mayor será su capacidad de combinación.» (Desconocido)

| Nivel + | Bonificación | Coste de combinación | Material | Coste de separación (Estimación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Poder de Ataque Físico PK **+35** Ataque Físico **+9** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +1 | Poder de Ataque Físico PK **+38** Ataque Físico **+10** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +2 | Poder de Ataque Físico PK **+42** Ataque Físico **+10** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +3 | Poder de Ataque Físico PK **+45** Ataque Físico **+11** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +4 | Poder de Ataque Físico PK **+48** Ataque Físico **+12** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +5 | Poder de Ataque Físico PK **+50** Ataque Físico **+13** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +6 | Poder de Ataque Físico PK **+57** Ataque Físico **+14** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +7 | Poder de Ataque Físico PK **+62** Ataque Físico **+16** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +8 | Poder de Ataque Físico PK **+69** Ataque Físico **+17** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +9 | Poder de Ataque Físico PK **+75** Ataque Físico **+19** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +10 | Poder de Ataque Físico PK **+82** Ataque Físico **+20** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +11 | Poder de Ataque Físico PK **+88** Ataque Físico **+22** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +12 | Poder de Ataque Físico PK **+94** Ataque Físico **+23** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +13 | Poder de Ataque Físico PK **+94** Ataque Físico **+23** | 200.000 Quilates | [20× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |

[Página del objeto →](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-1017) · [← Piedras de objeto](https://karos-wiki.pages.dev/es/gems)

Espada a Dos Manos Caballero Imperial

- **Niveles:** 14
