---
title: "Rifle de la Matanza Akemon"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/eqopt-21034"
lang: "es"
description: "Rifle de la Matanza Akemon – +0 Poder de Ataque Físico PK +60 Tasa de Ataque +5; +1 Poder de Ataque Físico PK +68 Tasa de Ataque +5; +2 Poder de Ataque Físico…"
---

# Rifle de la Matanza Akemon

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › Objetos y fabricación › [Piedras de objeto](https://karos-wiki.pages.dev/es/gems) › Rifle de la Matanza Akemon

## Bonificación propia (por nivel +) (14)

Algunas piezas tienen bonificación propia según su nivel +. La descripción la suma en el mismo bloque que las piedras, así que parte de la bonificación puede venir del propio objeto y no de las piedras. (Verificado)

| Nivel + | Bonificación |
| --- | --- |
| +0 | Poder de Ataque Físico PK **+60** Tasa de Ataque **+5** |
| +1 | Poder de Ataque Físico PK **+68** Tasa de Ataque **+5** |
| +2 | Poder de Ataque Físico PK **+76** Tasa de Ataque **+5** |
| +3 | Poder de Ataque Físico PK **+84** Tasa de Ataque **+5** |
| +4 | Poder de Ataque Físico PK **+92** Tasa de Ataque **+5** |
| +5 | Poder de Ataque Físico PK **+100** Tasa de Ataque **+5** |
| +6 | Poder de Ataque Físico PK **+108** Tasa de Ataque **+5** |
| +7 | Poder de Ataque Físico PK **+116** Tasa de Ataque **+5** |
| +8 | Poder de Ataque Físico PK **+124** Tasa de Ataque **+5** |
| +9 | Poder de Ataque Físico PK **+140** Tasa de Ataque **+5** |
| +10 | Poder de Ataque Físico PK **+156** Tasa de Ataque **+5** |
| +11 | Poder de Ataque Físico PK **+173** Tasa de Ataque **+5** |
| +12 | Poder de Ataque Físico PK **+191** Tasa de Ataque **+5** |
| +13 | Poder de Ataque Físico PK **+210** Tasa de Ataque **+5** |

## Equipo compuesto PK (14)

202 objetos PK pueden combinarse con otra pieza de equipo; el compuesto obtiene una bonificación según el nivel + del objeto PK. (Verificado)

- El paso de la tabla es el nivel + del objeto PK (0–13). (Estimación)
- El coste de combinación (quilates + [Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996)) depende del nivel + del objeto PK; se paga una vez. (Verificado)
- Según el texto del juego, los cráneos y runas se pierden si el compuesto se separa o se desmonta: «Vas a desmontar el objeto. El nivel de PK del objeto seguirá siendo el mismo, pero todos los cráneos y runas insertados en él desaparecerán.» (Estimación)
- Texto del juego (la probabilidad exacta es desconocida): «Vas a combinar un objeto PK con uno normal. Cuanto mayor sea el nivel de PK de un objeto, mayor será su capacidad de combinación.» (Desconocido)

| Nivel + | Bonificación | Coste de combinación | Material | Coste de separación (Estimación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Poder de Ataque Físico PK **+48** Ataque Físico **+12** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +1 | Poder de Ataque Físico PK **+54** Ataque Físico **+14** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +2 | Poder de Ataque Físico PK **+61** Ataque Físico **+15** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +3 | Poder de Ataque Físico PK **+67** Ataque Físico **+17** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +4 | Poder de Ataque Físico PK **+74** Ataque Físico **+18** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +5 | Poder de Ataque Físico PK **+80** Ataque Físico **+20** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +6 | Poder de Ataque Físico PK **+86** Ataque Físico **+22** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +7 | Poder de Ataque Físico PK **+93** Ataque Físico **+23** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +8 | Poder de Ataque Físico PK **+99** Ataque Físico **+25** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +9 | Poder de Ataque Físico PK **+112** Ataque Físico **+28** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +10 | Poder de Ataque Físico PK **+125** Ataque Físico **+31** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +11 | Poder de Ataque Físico PK **+138** Ataque Físico **+35** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +12 | Poder de Ataque Físico PK **+153** Ataque Físico **+38** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |
| +13 | Poder de Ataque Físico PK **+168** Ataque Físico **+42** | 400.000 Quilates | [40× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 120.000 |

[Página del objeto →](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-21034) · [← Piedras de objeto](https://karos-wiki.pages.dev/es/gems)

Rifle de la Matanza Akemon

- **Niveles:** 14
