---
title: "Pantalones de la Matanza Kacharodon"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/eqopt-36613"
lang: "es"
description: "Pantalones de la Matanza Kacharodon – +0 Defensa Física PK +100 Rango Defensivo PK +4; +1 Defensa Física PK +110 Rango Defensivo PK +4; +2 Defensa Física PK…"
---

# Pantalones de la Matanza Kacharodon

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › Objetos y fabricación › [Piedras de objeto](https://karos-wiki.pages.dev/es/gems) › Pantalones de la Matanza Kacharodon

## Bonificación propia (por nivel +) (14)

Algunas piezas tienen bonificación propia según su nivel +. La descripción la suma en el mismo bloque que las piedras, así que parte de la bonificación puede venir del propio objeto y no de las piedras. (Verificado)

| Nivel + | Bonificación |
| --- | --- |
| +0 | Defensa Física PK **+100** Rango Defensivo PK **+4** |
| +1 | Defensa Física PK **+110** Rango Defensivo PK **+4** |
| +2 | Defensa Física PK **+120** Rango Defensivo PK **+4** |
| +3 | Defensa Física PK **+130** Rango Defensivo PK **+4** |
| +4 | Defensa Física PK **+140** Rango Defensivo PK **+4** |
| +5 | Defensa Física PK **+150** Rango Defensivo PK **+4** |
| +6 | Defensa Física PK **+160** Rango Defensivo PK **+4** |
| +7 | Defensa Física PK **+170** Rango Defensivo PK **+4** |
| +8 | Defensa Física PK **+180** Rango Defensivo PK **+4** |
| +9 | Defensa Física PK **+190** Rango Defensivo PK **+4** |
| +10 | Defensa Física PK **+200** Rango Defensivo PK **+4** |
| +11 | Defensa Física PK **+210** Rango Defensivo PK **+4** |
| +12 | Defensa Física PK **+220** Rango Defensivo PK **+4** |
| +13 | Defensa Física PK **+230** Rango Defensivo PK **+4** |

## Equipo compuesto PK (14)

202 objetos PK pueden combinarse con otra pieza de equipo; el compuesto obtiene una bonificación según el nivel + del objeto PK. (Verificado)

- El paso de la tabla es el nivel + del objeto PK (0–13). (Estimación)
- El coste de combinación (quilates + [Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996)) depende del nivel + del objeto PK; se paga una vez. (Verificado)
- Según el texto del juego, los cráneos y runas se pierden si el compuesto se separa o se desmonta: «Vas a desmontar el objeto. El nivel de PK del objeto seguirá siendo el mismo, pero todos los cráneos y runas insertados en él desaparecerán.» (Estimación)
- Texto del juego (la probabilidad exacta es desconocida): «Vas a combinar un objeto PK con uno normal. Cuanto mayor sea el nivel de PK de un objeto, mayor será su capacidad de combinación.» (Desconocido)

| Nivel + | Bonificación | Coste de combinación | Material | Coste de separación (Estimación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Defensa Física PK **+80** Defensa Física **+20** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +1 | Defensa Física PK **+88** Defensa Física **+22** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +2 | Defensa Física PK **+96** Defensa Física **+24** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +3 | Defensa Física PK **+104** Defensa Física **+26** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +4 | Defensa Física PK **+112** Defensa Física **+28** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +5 | Defensa Física PK **+120** Defensa Física **+30** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +6 | Defensa Física PK **+128** Defensa Física **+32** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +7 | Defensa Física PK **+136** Defensa Física **+34** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +8 | Defensa Física PK **+144** Defensa Física **+36** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +9 | Defensa Física PK **+152** Defensa Física **+38** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +10 | Defensa Física PK **+160** Defensa Física **+40** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +11 | Defensa Física PK **+168** Defensa Física **+42** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +12 | Defensa Física PK **+176** Defensa Física **+44** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |
| +13 | Defensa Física PK **+184** Defensa Física **+46** | 200.000 Quilates | [16× Esencia de Vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-99996) | 60.000 |

[Página del objeto →](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-36613) · [← Piedras de objeto](https://karos-wiki.pages.dev/es/gems)

Pantalones de la Matanza Kacharodon

- **Niveles:** 14
