Cráneo del Señor
Inicio › Objetos y fabricación › Piedras de objeto › Cráneo del Señor
Bonificación
Mayor daño en la guerra de oposición +6%
La bonificación de la piedra aparece en la descripción del equipo. Todas las piedras y la bonificación propia del objeto se suman por tipo de efecto y se muestran en un solo bloque. (Verificado)
Piedras de la misma línea (8)
| Piedra | Nivel | Rango | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Cráneo de élite detalles | 1 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +3% |
| Cráneo del líder detalles | 2 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +4% |
| Cráneo del comandante detalles | 3 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +5% |
| Cráneo del Señor | 4 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +6% |
| Gran cráneo de élite detalles | 5 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +7% |
| Gran cráneo del líder detalles | 6 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +8% |
| Gran cráneo del comandante detalles | 7 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +9% |
| Gran cráneo del señor detalles | 8 | Normal | Mayor daño en la guerra de oposición +10% |
Dónde conseguirla
No se sabe cómo obtener este objeto.
Página del objeto → · ← Piedras de objeto
Cráneo del Señor
- Familia: Cráneos
- Grupo de engarce: A
- Se engarza en: Arma
- Nivel: 4
- Rango: Normal
- Nivel requerido: cualquier nivel