---
title: "Gran Máscara de Guerra de Dios"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/item-16033"
lang: "es"
description: "Máscara de combate mejorada de Dios."
---

# Gran Máscara de Guerra de Dios

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › [Objetos](https://karos-wiki.pages.dev/es/items) › [Artículo de equipo](https://karos-wiki.pages.dev/es/items)

Baculo · Nivel requerido 56 · Libre

Máscara de combate mejorada de Dios.

No se sabe cómo obtener este objeto.

| + | Ataque | Ataque mágico | Área de ataque | Prob. de mejora | Protecciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 76 ~ 115 | 185 ~ 233 | 10 | – | – |
| +1 | 83 ~ 123 | 210 ~ 258 | 10 | 100% | – |
| +2 | 90 ~ 130 | 236 ~ 283 | 10 | 100% | – |
| +3 | 98 ~ 137 | 261 ~ 314 | 10 | 100% | – |
| +4 | 105 ~ 144 | 286 ~ 361 | 10 | 60% | 1× |
| +5 | 112 ~ 151 | 311 ~ 403 | 10 | 30% | 3× |
| +6 | 126 ~ 165 | 361 ~ 469 | 10 | 16% | 6× |
| +7 | 140 ~ 180 | 412 ~ 521 | 10 | 9% | 9× |
| +8 | 155 ~ 194 | 462 ~ 579 | 10 | 15% | 12× |
| +9 | 182 ~ 221 | 543 ~ 636 | 10 | 4% | 14× |
| +10 | 209 ~ 248 | 625 ~ 709 | 10 | 3,3% | 16× |
| +11 | 236 ~ 275 | 707 ~ 791 | 10 | 1,8% | 18× |
| +12 | 263 ~ 303 | 788 ~ 884 | 10 | 1,2% | 21× |
| +13 | 290 ~ 330 | 870 ~ 987 | 10 | 0,6% | 23× |
| +16 | 362 ~ 401 | 1098 ~ 1328 | 10 | – | – |

Velocidad de ataque: 0,85

## Encantamiento de características

| + | Material |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) |   |
| +13 | [11× Roca del Antiguo Conocimiento](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) |   |

El material depende del tramo del nivel + del objeto; la característica obtenida y su probabilidad se desconocen. · [Detalles en la guía →](https://karos-wiki.pages.dev/es/enhuo-weapon)

## Desmontar

|   |   |
| --- | --- |
| Nivel de desmontaje | Gran |
| Coste | 900 Quilates |
| Resultado (probabilidad) | [Roca del Antiguo Conocimiento 70%](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90058) · [Pluma de Criatura Sagrada 30%](https://karos-wiki.pages.dev/es/item-90059) Estimación |
| Rango de multiplicador | 4–5 Desconocido |

“¿Desmontar el objeto? La probabilidad de éxito varía. Costo de desmontaje - 900.” · El desmontaje puede fallar; la probabilidad exacta se desconoce.

Gran Máscara de Guerra de Dios

- **Categoría:** Artículo de equipo
- **Tipo de arma:** Baculo
- **Nivel requerido:** **56**
- **Clase:** [Mistica](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-600)
- **Grado:** 3
- **Venta a PNJ:** 78.600 Quilates
- **Se vende a PNJ:** Sí
- **Se vende a jugadores / comercio:** Sí
- **Se puede almacenar:** Sí
- **Encantamiento de características:** desde +7 · ×3 / ×7 / ×11 Roca del Antiguo Conocimiento
- **Desmontar:** Desmontable 900 Quilates

#### En otros idiomas

tr: Büyük Tanrının Savaş Maskesi · en: Great Combat Mask of God · de: Großer Krieg Maske des Gottes · fr: Grand masque de dieu de combat · pl: Wielka Maska bojowa Boga · pt: A grande máscara de batalha de Deus · ru: Большая боевая маска бога
