---
title: "Hostigamiento"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1905"
lang: "es"
description: "Mejora de la defensa y la posibilidad de ataque."
---

# Hostigamiento

[Inicio](https://karos-wiki.pages.dev/es/) › [Habilidades](https://karos-wiki.pages.dev/es/skills) › [Lancero](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-120)

Mejora de la defensa y la posibilidad de ataque.

## Nivel (5)

| Nv. | Nivel requerido | Coste de MP | Recarga | Duración | Efectos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 18 | 60 s | 20 min | [Defensa Física](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-17) **+80** [Tasa de Ataque](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-10) **+10** |
| 2 | 27 | 20 | 60 s | 20 min | [Defensa Física](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-17) **+160** [Tasa de Ataque](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-10) **+10** |
| 3 | 31 | 23 | 60 s | 20 min | [Defensa Física](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-17) **+240** [Tasa de Ataque](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-10) **+10** |
| 4 | 59 | 50 | 60 s | 15 min | [Defensa Física](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-17) **+580** [Tasa de Ataque](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-10) **+15** |
| 5 | 91 | 73 | 60 s | 10 min | [Defensa Física](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-17) **+650** [Tasa de Ataque](https://karos-wiki.pages.dev/es/effect-10) **+18** |

## Requisitos y arma

### Requisitos

[Dominio de la lanza](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1902) Nv.1

### Habilidades que requieren esta (1)

[Salto Mortal](https://karos-wiki.pages.dev/es/skill-1907) Lancero Nv.1

Hostigamiento

- **Tipo:** Apoyo
- **Clase:** [Lancero](https://karos-wiki.pages.dev/es/class-120)
- **Nv. máx.:** 5
- **Nivel requerido:** 23
- **Arma necesaria:** Sin requisito de arma

#### En otros idiomas

tr: Bakış · en: Gaze · de: Starren · fr: Regarder de plus près · pl: Bliższe spojrzenie · pt: Olhar atento · ru: Пристальный взгляд
