---
title: "Dragon"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-122"
lang: "fr"
description: "Les dragons portent l'habileté des lanciers à créer des champs de bataille dévastateurs à un niveau magistral. Encore plus aptes à combattre plusieurs…"
---

# Dragon

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Classes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/classes)

Les dragons portent l'habileté des lanciers à créer des champs de bataille dévastateurs à un niveau magistral. Encore plus aptes à combattre plusieurs adversaires que les lanciers, les dragons constituent une force véritablement dévastatrice sur n'importe quel champ de bataille, terrifiant l'ennemi par leur maîtrise du combat.

## Changement de classe

| Changement de classe | Niveau | Coût | Objet requis |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lancier](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-120) → [Dragon](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-122) | Niv.45 | 100 000 Carats | [2 - Certificat de changement de classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-70211) |

## Renforcement de classe

| Étape | Niveau | Coût | Débloque la rangée de super compétence |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforcement de la 2e profession - 1 | Niv.60 | 200 000 Carats | [Rangée 5](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-100) |
| Renforcement de la 2e profession-2 | Niv.75 | 500 000 Carats | [Rangée 6](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-100) |

Se fait via « Augmenter la classe » dans le menu de l'instructeur ; les frais sont en carats. Chaque étape débloque une rangée de super compétence. Le changement de classe lui-même (étape 0) débloque la rangée 4.

## Caractéristiques

|   | Force | Agilité | Vitalité | Intelligence | Sagesse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Race: Humain Estimation | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Bonus de caractéristiques | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |

Le bonus de classe est le bonus affiché dans la fenêtre de changement de classe. Les valeurs de race sont une estimation. [Caractéristiques →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats)

## Galerie (3)

![Dragon](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/122_1.webp)

[Contrainte 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2704)

![Dragon](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/122_2.webp)

[Injection mortelle](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2705)

![Dragon](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/122_3.webp)

[Queue de comète](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2702)

## Arbre de compétences (19)

Les flèches vont du prérequis vers la compétence débloquée.

## Dégâts (13)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Coup de force](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1001) | Dégâts | 1 | 5 |
| [Coup dans le corps](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1003) | Dégâts | 2 | 5 |
| [Lame de vent](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1901) | Dégâts | 10 | 5 |
| [Cyclone](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1904) | Dégâts | 17 | 5 |
| [Destructeur de lames](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2003) | Dégâts | 25 | 5 |
| [Attaque stupéfiante](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1903) | Dégâts | 26 | 5 |
| [Défaite](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1906) | Dégâts | 29 | 5 |
| [Coup de sang](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2005) | Dégâts | 40 | 5 |
| [Queue de comète](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2702) | Dégâts | 45 | 6 |
| [Attaque stupéfiante 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2701) | Dégâts | 53 | 5 |
| [Injection mortelle](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2705) | Dégâts | 54 | 5 |
| [Cicatrice coupée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2804) | Dégâts | 75 | 5 |
| [Lame d'exécution](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2805) | Dégâts | 75 | 5 |

## Débuff (4)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Contrainte](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1002) | Débuff | 3 | 5 |
| [Provocation](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1005) | Débuff | 4 | 5 |
| [Contrainte 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2704) | Débuff | 49 | 6 |
| [Destructeur d'armes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2802) | Débuff | 60 | 5 |

## Buff (7)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rage](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1004) | Buff | 3 | 5 |
| [Regarder de plus près](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1905) | Buff | 23 | 5 |
| [La vierge de fer](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2004) | Buff | 25 | 5 |
| [Le saut de la mort](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1907) | Buff | 28 | 5 |
| [Maître des épées](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2006) | Buff | 40 | 5 |
| [Héros solitaire](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2706) | Buff | 54 | 5 |
| [Énergie ingérable](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2803) | Buff | 60 | 5 |

## Compétence passive (7)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Compétence et force](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1006) | Compétence passive | 9 | 5 |
| [Combattant indomptable](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2001) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Pèlerin abstinent](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2002) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Maîtrise de la lance](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1902) | Compétence passive | 19 | 5 |
| [Impitoyable](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2800) | Compétence passive | 45 | 5 |
| [Dompteur de sorts](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2801) | Compétence passive | 45 | 5 |
| [Maîtrise de la lance 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2703) | Compétence passive | 47 | 6 |

## Pages du guide

|   |   |
| --- | --- |
| Super compétences | [Guerrier →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-100) |
| Chasse automatique | [Réglages de la ligne →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/ahline-100) |
| Planification du personnage | [Points de compétence](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-budget.122) · [Feuille de route de classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-cc.122) · [Choix de sous-classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-sub.120) |
| Caractéristiques | [Caractéristiques →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats) |

Dragon

- **Palier:** 2
- **Type d'arme:** Lance à deux mains
- **Race:** Humain
- **Sexe:** Masculin
- **Bonus de caractéristiques:** Force **+3** · Agilité **+2** · Vitalité **+3** · Sagesse **+2**
- **Classe précédente:** [Lancier](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-120)
- **Compétences:** 31

#### Lignée

[Guerrier](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-100) · [Escrimeur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-110) · [Maître de l'épée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-111) · [Destroyer](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-112) · [Lancier](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-120) · [Croisé](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-121) · [Dragon](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-122)

#### Dans d’autres langues

tr: Ejderha · en: Dragoon · de: Dragoon · es: Titan · pl: Dragoon · pt: Dragão · ru: Драгун
