---
title: "Lilim"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-412"
lang: "fr"
description: "Les capacités de Lilim lui permettent de contrer efficacement plusieurs adversaires. Sa capacité à dévier les coups ennemis en fait un excellent allié pour…"
---

# Lilim

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Classes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/classes)

Les capacités de Lilim lui permettent de contrer efficacement plusieurs adversaires. Sa capacité à dévier les coups ennemis en fait un excellent allié pour n'importe quelle escouade. Lilim peut également désarmer l'ennemi, ralentir ses mouvements et lui infliger des dégâts graduels, changeant ainsi le cours de la bataille en sa faveur.

## Changement de classe

| Changement de classe | Niveau | Coût | Objet requis |
| --- | --- | --- | --- |
| [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-410) → [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-412) | Niv.45 | 100 000 Carats | [2 - Certificat de changement de classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-70211) |

## Renforcement de classe

| Étape | Niveau | Coût | Débloque la rangée de super compétence |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforcement de la 2e profession - 1 | Niv.60 | 200 000 Carats | [Rangée 5](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-400) |
| Renforcement de la 2e profession-2 | Niv.75 | 500 000 Carats | [Rangée 6](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-400) |

Se fait via « Augmenter la classe » dans le menu de l'instructeur ; les frais sont en carats. Chaque étape débloque une rangée de super compétence. Le changement de classe lui-même (étape 0) débloque la rangée 4.

## Caractéristiques

|   | Force | Agilité | Vitalité | Intelligence | Sagesse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Race: Ombre Estimation | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| Bonus de caractéristiques | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |

Le bonus de classe est le bonus affiché dans la fenêtre de changement de classe. Les valeurs de race sont une estimation. [Caractéristiques →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats)

## Galerie (3)

![Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/412_1.webp)

[Code complet: crash 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8303)

![Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/412_2.webp)

[Code des dégâts: liaison](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8305)

![Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/412_3.webp)

[Lames d'ombre 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8304)

## Arbre de compétences (19)

Les flèches vont du prérequis vers la compétence débloquée.

## Débuff (19)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Coup douloureux](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7001) | Débuff | 1 | 5 |
| [Code des dégâts: Bélier](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7002) | Débuff | 3 | 5 |
| [Code occulte: lâcheté](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7103) | Débuff | 10 | 5 |
| [Code des dégâts: Datura](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7102) | Débuff | 17 | 5 |
| [Lames d'ombre](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7101) | Débuff | 23 | 5 |
| [Racine du plexus des ombres](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8002) | Débuff | 25 | 5 |
| [Code de la malédiction: les chaînes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7104) | Débuff | 26 | 5 |
| [Code de suppression](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7107) | Débuff | 28 | 5 |
| [Code complet: l'effondrement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7106) | Débuff | 29 | 5 |
| [Gemme de massacre](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8006) | Débuff | 40 | 5 |
| [Code complet: crash 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8303) | Débuff | 45 | 6 |
| [Code occulte: atténuation 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8301) | Débuff | 47 | 6 |
| [Lames d'ombre 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8304) | Débuff | 49 | 6 |
| [Code de suppression 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8302) | Débuff | 53 | 5 |
| [Code des dégâts: liaison](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8305) | Débuff | 53 | 5 |
| [Code complet: la mort](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8306) | Débuff | 54 | 5 |
| [Décomposition de l'âme](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8803) | Débuff | 60 | 5 |
| [Désespoir](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8804) | Débuff | 60 | 5 |
| [Le souffle du mort](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8805) | Débuff | 75 | 5 |

## Dégâts (3)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Code complet: effondrement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7006) | Dégâts | 4 | 5 |
| [Vie](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7005) | Dégâts | 9 | 5 |
| [Explosion d'énergie noire](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8806) | Dégâts | 75 | 5 |

## Buff (4)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Code occulte: renforcement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7003) | Buff | 2 | 5 |
| [Récupération de mana](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7004) | Buff | 3 | 5 |
| [Robe d'ombre](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8003) | Buff | 25 | 5 |
| [Un contrat impitoyable](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8004) | Buff | 40 | 5 |

## Compétence passive (5)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Le réveil: l'agression du diable](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8000) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Chasse aux âmes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8001) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Connaissance des codes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-7105) | Compétence passive | 17 | 5 |
| [Protéger le Seigneur des ténèbres](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8801) | Compétence passive | 45 | 5 |
| [Prophète](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8802) | Compétence passive | 45 | 5 |

## Pages du guide

|   |   |
| --- | --- |
| Super compétences | [Sorcière →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-400) |
| Chasse automatique | [Réglages de la ligne →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/ahline-400) |
| Planification du personnage | [Points de compétence](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-budget.412) · [Feuille de route de classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-cc.412) · [Choix de sous-classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-sub.410) |
| Caractéristiques | [Caractéristiques →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats) |

Lilim

- **Palier:** 2
- **Type d'arme:** Bâton
- **Race:** Ombre
- **Sexe:** Féminin
- **Bonus de caractéristiques:** Force **+1** · Agilité **+1** · Vitalité **+1** · Intelligence **+4** · Sagesse **+3**
- **Classe précédente:** [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-410)
- **Compétences:** 31

#### Lignée

[Sorcière](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-400) · [Banshee](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-410) · [Succube](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-411) · [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-412) · [Envoûteuse](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-420) · [Sorcière de sang](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-421) · [La sorcière de la lune](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-422)

#### Dans d’autres langues

tr: Lilim · en: Lilim · de: Silver Frontier · es: Tenebrosa · pl: Lilim · pt: Lillim · ru: Лилим
