---
title: "Prophète"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-622"
lang: "fr"
description: "En plus des compétences standard des prêtresses (guérison et résurrection), les voyants ont également des compétences pour dissiper les sorts et les…"
---

# Prophète

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Classes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/classes)

En plus des compétences standard des prêtresses (guérison et résurrection), les voyants ont également des compétences pour dissiper les sorts et les bénédictions. Ils sont capables de supprimer les effets néfastes des compagnons dans une certaine zone, ainsi que d'augmenter leur puissance d'attaque et leurs chances de réussite. Un groupe bénéficiant du soutien d'un devin sera généralement largement supérieur à un groupe qui n'en a pas.

## Changement de classe

| Changement de classe | Niveau | Coût | Objet requis |
| --- | --- | --- | --- |
| [Soigneur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-620) → [Prophète](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-622) | Niv.45 | 100 000 Carats | [2 - Certificat de changement de classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-70211) |

## Renforcement de classe

| Étape | Niveau | Coût | Débloque la rangée de super compétence |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforcement de la 2e profession - 1 | Niv.60 | 200 000 Carats | [Rangée 5](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-600) |
| Renforcement de la 2e profession-2 | Niv.75 | 500 000 Carats | [Rangée 6](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-600) |

Se fait via « Augmenter la classe » dans le menu de l'instructeur ; les frais sont en carats. Chaque étape débloque une rangée de super compétence. Le changement de classe lui-même (étape 0) débloque la rangée 4.

## Caractéristiques

|   | Force | Agilité | Vitalité | Intelligence | Sagesse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Race: Séroïne Estimation | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| Bonus de caractéristiques | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |

Le bonus de classe est le bonus affiché dans la fenêtre de changement de classe. Les valeurs de race sont une estimation. [Caractéristiques →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats)

## Galerie (3)

![Prophète](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/622_1.webp)

[Bénédiction de l'ordre sacré](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12706)

![Prophète](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/622_2.webp)

[Récupération de mana 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12703)

![Prophète](https://karos-wiki.pages.dev/img/classes/622_3.webp)

[Retrait des enchantements 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12705)

## Arbre de compétences (19)

Les flèches vont du prérequis vers la compétence débloquée. Pointillés : lien facultatif.

## Dégâts (9)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Flèche d'énergie](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11001) | Dégâts | 1 | 5 |
| [Coup de bâton](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11005) | Dégâts | 4 | 5 |
| [Coup de feu](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11904) | Dégâts | 15 | 5 |
| [Explosion](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11905) | Dégâts | 17 | 5 |
| [Incitation](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12004) | Dégâts | 25 | 5 |
| [Lance noire](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12006) | Dégâts | 40 | 5 |
| [Coup de feu 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12701) | Dégâts | 45 | 6 |
| [Vortex énergétique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12009) | Dégâts | 60 | 5 |
| [Flamme de purification](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12011) | Dégâts | 75 | 5 |

## Débuff (6)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Corrosion](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11002) | Débuff | 3 | 5 |
| [Destruction de l'esprit](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11003) | Débuff | 3 | 5 |
| [Prisme De Lagal](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12005) | Débuff | 25 | 5 |
| [La fissure du monde pernicieux](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12007) | Débuff | 40 | 5 |
| [Éjection incontrôlée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12008) | Débuff | 60 | 5 |
| [Chaînes épuisantes](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12010) | Débuff | 75 | 5 |

## Buff (7)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Récupération de mana](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11004) | Buff | 3 | 5 |
| [Bénédiction de protection](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11902) | Buff | 26 | 5 |
| [Calme](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11906) | Buff | 26 | 5 |
| [Retrait du char](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11907) | Bouclier | 28 | 5 |
| [Récupération de mana 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12703) | Buff | 47 | 6 |
| [Bénédiction de l'ordre sacré](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12706) | Buff | 53 | 5 |
| [Retrait des enchantements 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12705) | Bouclier | 54 | 5 |

## Guérison (3)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Traitement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11901) | Guérison | 10 | 5 |
| [Traitement de groupe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11908) | Guérison | 29 | 5 |
| [Traitement 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12702) | Guérison | 49 | 6 |

## Compétence passive (5)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Art sacré](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11903) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Équilibrer les structures magiques](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12000) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Extension magique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12001) | Compétence passive | 10 | 5 |
| [Choc magique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12002) | Compétence passive | 45 | 5 |
| [Spiritualité](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12003) | Compétence passive | 45 | 5 |

## Résurrection (1)

| Compétences | Type | Premier niv. ▲ | Niv. max |
| --- | --- | --- | --- |
| [Résurrection](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12704) | Résurrection | 52 | 5 |

## Pages du guide

|   |   |
| --- | --- |
| Super compétences | [Mystique →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/superskill-600) |
| Chasse automatique | [Réglages de la ligne →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/ahline-600) |
| Planification du personnage | [Points de compétence](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-budget.622) · [Feuille de route de classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-cc.622) · [Choix de sous-classe](https://karos-wiki.pages.dev/fr/planner-sub.620) |
| Caractéristiques | [Caractéristiques →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats) |

Prophète

- **Palier:** 2
- **Type d'arme:** Bâton
- **Race:** Séroïne
- **Sexe:** Féminin
- **Bonus de caractéristiques:** Force **+1** · Agilité **+1** · Vitalité **+2** · Intelligence **+2** · Sagesse **+4**
- **Classe précédente:** [Soigneur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-620)
- **Compétences:** 31

#### Lignée

[Mystique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-600) · [Mage](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-610) · [Mage de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-611) · [Archimage](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-612) · [Soigneur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-620) · [Prêtresse](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-621) · [Prophète](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-622)

#### Dans d’autres langues

tr: Kahin · en: Prophet · de: Prophet · es: Profeta · pl: Prorok · pt: O Profeta · ru: Пророк
