---
title: "Vitesse d'attaque"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/effect-13"
lang: "fr"
description: "Vitesse d'attaque – Kostolom Dégâts Escrimeur -5% → -10% → -15% → -20% → -25%; Le saut de la mort Buff Escrimeur +20%; Le saut de la mort Buff Lancier +20%…"
---

# Vitesse d'attaque

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Buffs / Débuffs](https://karos-wiki.pages.dev/fr/effects)

## Appliqué par (45)

| Compétences | Type | Classe | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kostolom](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1103) | Dégâts | [Escrimeur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-110) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% |
| [Le saut de la mort](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1107) | Buff | [Escrimeur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-110) | +20% |
| [Le saut de la mort](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-1907) | Buff | [Lancier](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-120) | +20% |
| [Kostolom 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2104) | Dégâts | [Maître de l'épée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-111) | \-28% → -31% → -34% → -37% → -40% |
| [Folie sanglante](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2106) | Buff | [Maître de l'épée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-111) | +22% |
| [Soif de sang](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-2306) | Buff | [Destroyer](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-112) | +22% |
| [Plongée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-4502) | Buff | [Vierge d'argent](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-221) | +7% → +11% → +16% → +21% → +26% → +31% |
| [Croisé](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-4800) | Compétence passive | [Paladin](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-200) | +11% → +12% → +13% → +14% → +15% |
| [L'intrépidité divine](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-4803) | Buff | [Paladin](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-200) | +8% → +11% → +14% → +17% → +20% |
| [Coup de pied](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-5004) | Dégâts | [Vagabond](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-300) | \-5% → -10% → -15% → -20% → -25% |
| [Maîtrise du duel](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-5103) | Compétence passive | [Assassin](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-310) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Étoile de feu](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-5104) | Dégâts | [Assassin](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-310) | \-25% |
| [Étoile de feu 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6104) | Dégâts | [Éventreur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-311) | \-25% |
| [Coup de pied 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6301) | Dégâts | [Marcheur nocturne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-312) | \-25% → -27% → -29% → -31% → -33% → -35% |
| [Coup de pied 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6501) | Dégâts | [Lame de nuit](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-321) | \-25% → -27% → -29% → -31% → -33% → -35% |
| [Coup de pied 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6701) | Dégâts | [Gardien noir](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-322) | \-25% → -27% → -29% → -31% → -33% → -35% |
| [Le réveil: le diable en colère](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6809) | Compétence passive | [Vagabond](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-300) | +7% → +8% → +9% → +10% → +11% |
| [Appétit sanglant](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6810) | Buff | [Vagabond](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-300) | +30% → +35% → +40% → +45% → +50% |
| [Esprit cruel](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6811) | Débuff | [Vagabond](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-300) | \-14% → -19% → -25% → -31% → -37% |
| [Code des dégâts: liaison](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8305) | Débuff | [Lilim](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-412) | \-100% |
| [Code de la malédiction: compression](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8502) | Débuff | [Sorcière de sang](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-421) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% → -35% |
| [Code de la malédiction: compression](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8702) | Débuff | [La sorcière de la lune](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-422) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% → -35% |
| [Désespoir](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-8804) | Débuff | [Sorcière](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-400) | \-50% → -55% → -61% → -67% → -74% |
| [Pointe de flèche](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-9004) | Dégâts | [Maîtresse de l'arc](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-500) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [Choc supersonique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-9101) | Dégâts | [Archer-maître](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-510) | \-100% |
| [Son aigu](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-9902) | Dégâts | [Ranger](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-520) | \-100% |
| [Puissance de Tan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-9903) | Dégâts | [Ranger](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-520) | \-100% |
| [Mode de siège](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-9906) | Buff | [Ranger](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-520) | +14% → +28% → +42% → +56% → +70% |
| [Mouvements brusques](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10001) | Compétence passive | [Maîtresse de l'arc](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-500) | +2% → +4% → +6% → +8% → +10% |
| [Prédateur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10004) | Buff | [Maîtresse de l'arc](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-500) | +25% → +27% → +30% → +32% → +35% |
| [Le poison mortel d'Alice](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10011) | Débuff | [Maîtresse de l'arc](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-500) | \-32% → -34% → -36% → -38% → -40% |
| [Force du vent](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10104) | Buff | [Éclaireur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-511) | +5% → +10% → +15% → +20% → +25% |
| [Force du vent](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10304) | Buff | [Chasseur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-512) | +5% → +10% → +15% |
| [Puissance de Tana 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10505) | Dégâts | [Tireur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-521) | \-100% |
| [Puissance de Tana 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-10705) | Dégâts | [Scout](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-522) | \-100% |
| [Destruction de l'esprit](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-11003) | Débuff | [Mystique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-600) | \-10% → -15% → -20% → -25% → -30% |
| [La fissure du monde pernicieux](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-12007) | Débuff | [Mystique](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-600) | \-70% → -75% → -80% → -85% → -90% |
| [Gel](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-15003) | Dégâts | [Artilleur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-800) | \-10% → -15% |
| [Compétence de tir](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-15106) | Compétence passive | [Tireur d'élite](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-810) | +3% → +4,5% → +6% → +7,5% → +9% |
| [Protection contre la chaleur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-16001) | Compétence passive | [Artilleur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-800) | +15% → +18% → +20% → +23% → +25% |
| [Hurricane Shooting](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-16009) | Buff | [Artilleur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-800) | +35% → +40% → +45% → +50% → +55% |
| [Balle rouillée](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-16012) | Débuff | [Artilleur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-800) | \-50% → -55% → -60% → -65% → -70% |
| [Compétence de tir 2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-16104) | Compétence passive | [Sniper](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-811) | +2% → +3% → +4,5% → +6% → +7,5% → +9% |
| [Gaz de congélation](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-16303) | Dégâts | [Desperado](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-812) | \-8% → -10% → -12% → -14% → -16% → -18% |
| [Détermination](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-16304) | Compétence passive | [Desperado](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-812) | +3% → +4,5% → +6% → +7,5% → +9% |

## Objets et autres sources (40)

| Compétences | Valeur | Sources |
| --- | --- | --- |
| Vitesse d'attaque +10% | +10% | Bonus de sertissage [Pierre magique pour arme (vitesse d'attaque)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999999026) |
| [Potion de puissance](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-30302) | +20% | Objet utilisable [Potion de puissance](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-54602) |
| [Gâteau de riz tigre](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-30316) | +10% | Objet utilisable [Tigre en riz souffler](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-800037) |
| [Potion de force de recrue](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-30319) | +10% | Objet utilisable [Potion d'accélération recrue](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999000013) |
| [Potion d'accélération](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-30320) | +5% | Objet utilisable [Potion d'accélération](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-54615) · [Potion d'accélération](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999000153) |
| [Potion de puissance (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-30321) | +20% | Objet utilisable [Potion de force (Arena)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-57046) |
| [Potion d'activité](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-30327) | +25% | Objet utilisable [Esprit guerrier Niv.3](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-54618) · [Potion d'activité](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-100140025) · [Potion d'activité](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-910140025) · [Potion d'activité](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999010098) |
| [Air](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-50021) | +9% → +12% → +15% → +18% → +21% → +24% | Fletta [Fletta](https://karos-wiki.pages.dev/fr/kor) |
| Vitesse d'attaque +1% | +1% | Bonus de sertissage [Crâne rouge de débutant](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55112) |
| [Potion de vitesse d'attaque](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-58008) | +30% | Objet utilisable [Potion de vitesse d'attaque](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-54209) |
| [Wanderer](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81080) | \-5% | Transformation [Wanderer](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1006240) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1008) |
| [Vent-Stryker](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81090) | +10% | Transformation [Vent-Stryker](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-5101035) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1009) |
| [Officier des ténèbres](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81140) | +15% | Transformation [Capitaine des ténèbres](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-5100334) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1014) |
| [Couberin](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81150) | +15% | Transformation [Kukarzen noir](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-3012183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1015) |
| [L'âme des zombies](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81180) | \-10% | Transformation [L'âme des zombies](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-9800131) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1018) |
| [Antnus](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81190) | \-5% | Transformation [Utérus de fourmi](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1009343) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1019) |
| [L'âme du goule](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81240) | +15% | Transformation [L'âme du Ghoul](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1015771) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1024) |
| [Géant de magma](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81280) | +20% | Transformation [Géant de magma](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1016168) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1028) |
| [Archer des ténèbres](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81340) | \-10% | Transformation [Dark Archer](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1002433) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1034) |
| [Cacanterros](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81350) | +20% | Transformation [Cacantheros](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1004236) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1035) |
| [Cheval de Troie vétéran](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81360) | +20% | Transformation [Cheval de Troie vétéran](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1014248) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1036) |
| [La vierge morte](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81420) | +20% | Transformation [Undine](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1015360) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1042) |
| [Mousquetaire bleu](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81450) | +30% | Transformation [Mousquetaire d'élite](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-1023572) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1045) |
| [Antarcos](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81520) | +30% | Transformation [Antarcos](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-2001183) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1052) |
| [Le Prince maléfique des richitts](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81540) | +30% | Transformation [King richitt](https://karos-wiki.pages.dev/fr/npc-9900785) [→](https://karos-wiki.pages.dev/fr/bfform-1054) |
| [Bonbons de Noël](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-800036) | +5% | Objet utilisable [Bonbons de Noël](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999000301) |
| [Chocolat chaud](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-800038) | +15% | Objet utilisable [Chocolat chaud](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999995004) |
| [Festin festif](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-800040) | +15% | Objet utilisable [Festin festif](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999995135) |
| [Potion de puissance platine](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6000005) | +30% | Objet utilisable [Potion de force platine (5 minutes)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-140006) |
| [Excellente potion de puissance](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-6000006) | +25% | Objet utilisable [Excellente potion de force](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-120001) · [Potion de force supérieure (Siège)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-800045) |
