---
title: "Bâton d'écuyer"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/eqopt-15016"
lang: "fr"
description: "Bâton d'écuyer – +0 Puissance d'attaque magique PK +57,59; +1 Puissance d'attaque magique PK +57,59; +2 Puissance d'attaque magique PK +71,41; +3 Puissance…"
---

# Bâton d'écuyer

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › Objets et artisanat › [Pierres d'objet](https://karos-wiki.pages.dev/fr/gems) › Bâton d'écuyer

## Bonus propre (par niveau +) (15)

Certains équipements ont leur propre bonus, qui augmente avec le niveau +. L'infobulle l'additionne dans le même bloc que les pierres ; une partie du bonus peut donc venir de l'objet lui-même et non des pierres. (Vérifié)

| Niveau + | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | Puissance d'attaque magique PK **+57,59** |
| +1 | Puissance d'attaque magique PK **+57,59** |
| +2 | Puissance d'attaque magique PK **+71,41** |
| +3 | Puissance d'attaque magique PK **+71,41** |
| +4 | Puissance d'attaque magique PK **+85,24** |
| +5 | Puissance d'attaque magique PK **+85,24** |
| +6 | Puissance d'attaque magique PK **+105,97** |
| +7 | Puissance d'attaque magique PK **+105,97** |
| +8 | Puissance d'attaque magique PK **+133,61** |
| +9 | Puissance d'attaque magique PK **+133,61** |
| +10 | Puissance d'attaque magique PK **+161,26** |
| +11 | Puissance d'attaque magique PK **+161,26** |
| +12 | Puissance d'attaque magique PK **+188,9** |
| +13 | Puissance d'attaque magique PK **+188,9** |
| +16 | Puissance d'attaque magique PK **+188,9** |

## Équipement composite PK (14)

202 objets PK peuvent être combinés avec un autre équipement ; le composite reçoit un bonus selon le niveau + de l'objet PK. (Vérifié)

- Le palier du tableau est le niveau + de l'objet PK (0–13). (Estimation)
- Le coût de combinaison (carats + [Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996)) dépend du niveau + de l'objet PK ; il est payé une fois. (Vérifié)
- D'après le texte du jeu, les crânes et runes sont perdus si le composite est séparé ou démonté : « Vous êtes sur le point de désassembler un objet. Le niveau de PK de l'objet restera le même, mais tous les crânes et les runes qui y sont insérés disparaîtront. » (Estimation)
- Texte du jeu (chance exacte inconnue) : « Combinez l'équipement PK avec l'équipement normal. Plus le niveau d'amélioration de l'équipement PK est élevé, plus les options sont puissantes. » (Inconnu)

| Niveau + | Bonus | Coût de combinaison | Matériau | Coût de séparation (Estimation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Puissance d'attaque magique PK **+46** Puissance d'attaque Magique **+12** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +1 | Puissance d'attaque magique PK **+46** Puissance d'attaque Magique **+12** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +2 | Puissance d'attaque magique PK **+57** Puissance d'attaque Magique **+14** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +3 | Puissance d'attaque magique PK **+57** Puissance d'attaque Magique **+14** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +4 | Puissance d'attaque magique PK **+68** Puissance d'attaque Magique **+17** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +5 | Puissance d'attaque magique PK **+68** Puissance d'attaque Magique **+17** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +6 | Puissance d'attaque magique PK **+85** Puissance d'attaque Magique **+21** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +7 | Puissance d'attaque magique PK **+85** Puissance d'attaque Magique **+21** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +8 | Puissance d'attaque magique PK **+107** Puissance d'attaque Magique **+27** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +9 | Puissance d'attaque magique PK **+107** Puissance d'attaque Magique **+27** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +10 | Puissance d'attaque magique PK **+129** Puissance d'attaque Magique **+32** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +11 | Puissance d'attaque magique PK **+129** Puissance d'attaque Magique **+32** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +12 | Puissance d'attaque magique PK **+151** Puissance d'attaque Magique **+38** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |
| +13 | Puissance d'attaque magique PK **+151** Puissance d'attaque Magique **+38** | 40 000 Carats | [7× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 12 000 |

[Page de l'objet →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-15016) · [← Pierres d'objet](https://karos-wiki.pages.dev/fr/gems)

Bâton d'écuyer

- **Niveaux:** 15
