---
title: "Armure de akemon"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/eqopt-46213"
lang: "fr"
description: "Armure de akemon – +0 Défense physique PK +80 Chance de Défendre Pk +4; +1 Défense physique PK +89 Chance de Défendre Pk +4; +2 Défense physique PK +98 Chance…"
---

# Armure de akemon

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › Objets et artisanat › [Pierres d'objet](https://karos-wiki.pages.dev/fr/gems) › Armure de akemon

## Bonus propre (par niveau +) (14)

Certains équipements ont leur propre bonus, qui augmente avec le niveau +. L'infobulle l'additionne dans le même bloc que les pierres ; une partie du bonus peut donc venir de l'objet lui-même et non des pierres. (Vérifié)

| Niveau + | Bonus |
| --- | --- |
| +0 | Défense physique PK **+80** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +1 | Défense physique PK **+89** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +2 | Défense physique PK **+98** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +3 | Défense physique PK **+107** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +4 | Défense physique PK **+117** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +5 | Défense physique PK **+127** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +6 | Défense physique PK **+137** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +7 | Défense physique PK **+147** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +8 | Défense physique PK **+157** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +9 | Défense physique PK **+167** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +10 | Défense physique PK **+177** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +11 | Défense physique PK **+187** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +12 | Défense physique PK **+197** Chance de Défendre Pk **+4** |
| +13 | Défense physique PK **+207** Chance de Défendre Pk **+4** |

## Équipement composite PK (14)

202 objets PK peuvent être combinés avec un autre équipement ; le composite reçoit un bonus selon le niveau + de l'objet PK. (Vérifié)

- Le palier du tableau est le niveau + de l'objet PK (0–13). (Estimation)
- Le coût de combinaison (carats + [Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996)) dépend du niveau + de l'objet PK ; il est payé une fois. (Vérifié)
- D'après le texte du jeu, les crânes et runes sont perdus si le composite est séparé ou démonté : « Vous êtes sur le point de désassembler un objet. Le niveau de PK de l'objet restera le même, mais tous les crânes et les runes qui y sont insérés disparaîtront. » (Estimation)
- Texte du jeu (chance exacte inconnue) : « Combinez l'équipement PK avec l'équipement normal. Plus le niveau d'amélioration de l'équipement PK est élevé, plus les options sont puissantes. » (Inconnu)

| Niveau + | Bonus | Coût de combinaison | Matériau | Coût de séparation (Estimation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | Défense physique PK **+64** Défense phys. **+16** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +1 | Défense physique PK **+71** Défense phys. **+18** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +2 | Défense physique PK **+78** Défense phys. **+20** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +3 | Défense physique PK **+86** Défense phys. **+21** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +4 | Défense physique PK **+94** Défense phys. **+23** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +5 | Défense physique PK **+102** Défense phys. **+25** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +6 | Défense physique PK **+110** Défense phys. **+27** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +7 | Défense physique PK **+118** Défense phys. **+29** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +8 | Défense physique PK **+126** Défense phys. **+31** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +9 | Défense physique PK **+134** Défense phys. **+33** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +10 | Défense physique PK **+142** Défense phys. **+35** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +11 | Défense physique PK **+150** Défense phys. **+37** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +12 | Défense physique PK **+158** Défense phys. **+39** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |
| +13 | Défense physique PK **+166** Défense phys. **+41** | 200 000 Carats | [16× Extrait de vrocyan](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-99996) | 60 000 |

[Page de l'objet →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-46213) · [← Pierres d'objet](https://karos-wiki.pages.dev/fr/gems)

Armure de akemon

- **Niveaux:** 14
