---
title: "Bâton du chevalier robuste"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-15108"
lang: "fr"
description: "Bâton qui absorbe la puissance d'Amon de l'air"
---

# Bâton du chevalier robuste

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Objets](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items) › [Pièce d'équipement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items)

Bâton à deux mains · Niveau requis 43 · Libre

Bâton qui absorbe la puissance d'Amon de l'air

On ne sait pas comment obtenir cet objet.

| + | Attaque | Attaque magique | Zone d'attaque | Chance d’amélioration | Protections |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 48 ~ 89 | 109 ~ 152 | 12 | – | – |
| +1 | 54 ~ 96 | 122 ~ 171 | 12 | 100% | – |
| +2 | 60 ~ 102 | 136 ~ 191 | 12 | 100% | – |
| +3 | 67 ~ 108 | 153 ~ 214 | 12 | 100% | – |
| +4 | 73 ~ 114 | 171 ~ 240 | 12 | 60% | 1× |
| +5 | 79 ~ 120 | 192 ~ 269 | 12 | 30% | 3× |
| +6 | 91 ~ 133 | 215 ~ 301 | 12 | 16% | 6× |
| +7 | 104 ~ 145 | 241 ~ 337 | 12 | 9% | 9× |
| +8 | 116 ~ 158 | 270 ~ 378 | 12 | 15% | 12× |
| +9 | 135 ~ 176 | 302 ~ 423 | 12 | 4% | 14× |
| +10 | 154 ~ 195 | 338 ~ 474 | 12 | 3,3% | 16× |
| +11 | 172 ~ 214 | 379 ~ 531 | 12 | 1,8% | 18× |
| +12 | 191 ~ 232 | 425 ~ 594 | 12 | 1,2% | 21× |
| +13 | 210 ~ 251 | 476 ~ 666 | 12 | 0,6% | 23× |
| +16 | 265 ~ 307 | 669 ~ 936 | 12 | – | – |

Vitesse d'attaque: 0,85

## Enchantement de caractéristiques

| + | Matériau |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +13 | [11× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |

Le matériau dépend du palier du niveau + de l’objet ; la caractéristique obtenue et sa chance sont inconnues. · [Détails dans le guide →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/enhuo-weapon)

## Démontage

|   |   |
| --- | --- |
| Palier de démontage | Robuste |
| Coût | 900 Carats |
| Résultat (chance) | [Pierre de la connaissance ancienne 75%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) · [Plume d'animal sacré 25%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90059) Estimation |
| Plage du multiplicateur | 2,5–3,5 Inconnu |

“Démonter l'objet? La probabilité de succès varie. Coût de démontage - 900.” · Le démontage peut échouer ; la chance exacte est inconnue.

Bâton du chevalier robuste

- **Catégorie:** Pièce d'équipement
- **Type d'arme:** Bâton à deux mains
- **Niveau requis:** **43**
- **Classe:** [Sorcière](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-400)
- **Rang:** 1
- **Vente au PNJ:** 45 324 Carats
- **Vendable aux PNJ:** Oui
- **Vendable aux joueurs / échange:** Oui
- **Stockable:** Oui
- **Enchantement de caractéristiques:** à partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pierre de la connaissance ancienne
- **Démontage:** Démontable 900 Carats

#### Dans d’autres langues

tr: Sağlam Şövalye Asası · en: Sturdy Knight's Staff · de: Hoher Stab des Ritters · es: Poderoso Báculo de Caballero · pl: Mocna Laska rycerza · pt: Forte cajado de cavaleiro · ru: Крепкий посох рыцаря
