---
title: "Bâton du mal robuste"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-15109"
lang: "fr"
description: "Un bâton qui confère au possesseur un pouvoir démoniaque."
---

# Bâton du mal robuste

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Objets](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items) › [Pièce d'équipement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items)

Bâton à deux mains · Niveau requis 52 · Libre

Un bâton qui confère au possesseur un pouvoir démoniaque.

On ne sait pas comment obtenir cet objet.

| + | Attaque | Attaque magique | Zone d'attaque | Chance d’amélioration | Protections |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 62 ~ 105 | 139 ~ 189 | 12 | – | – |
| +1 | 68 ~ 112 | 156 ~ 212 | 12 | 100% | – |
| +2 | 75 ~ 117 | 175 ~ 237 | 12 | 100% | – |
| +3 | 82 ~ 125 | 196 ~ 266 | 12 | 100% | – |
| +4 | 89 ~ 130 | 219 ~ 298 | 12 | 60% | 1× |
| +5 | 96 ~ 137 | 245 ~ 334 | 12 | 30% | 3× |
| +6 | 109 ~ 147 | 275 ~ 374 | 12 | 16% | 6× |
| +7 | 123 ~ 162 | 308 ~ 419 | 12 | 9% | 9× |
| +8 | 137 ~ 178 | 345 ~ 469 | 12 | 15% | 12× |
| +9 | 157 ~ 200 | 386 ~ 526 | 12 | 4% | 14× |
| +10 | 173 ~ 222 | 433 ~ 589 | 12 | 3,3% | 16× |
| +11 | 195 ~ 244 | 485 ~ 659 | 12 | 1,8% | 18× |
| +12 | 217 ~ 266 | 543 ~ 738 | 12 | 1,2% | 21× |
| +13 | 239 ~ 288 | 608 ~ 827 | 12 | 0,6% | 23× |
| +16 | 312 ~ 362 | 855 ~ 1 162 | 12 | – | – |

Vitesse d'attaque: 0,85

## Enchantement de caractéristiques

| + | Matériau |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +13 | [11× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |

Le matériau dépend du palier du niveau + de l’objet ; la caractéristique obtenue et sa chance sont inconnues. · [Détails dans le guide →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/enhuo-weapon)

## Démontage

|   |   |
| --- | --- |
| Palier de démontage | Robuste |
| Coût | 900 Carats |
| Résultat (chance) | [Pierre de la connaissance ancienne 75%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) · [Plume d'animal sacré 25%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90059) Estimation |
| Plage du multiplicateur | 2,5–3,5 Inconnu |

“Démonter l'objet? La probabilité de succès varie. Coût de démontage - 900.” · Le démontage peut échouer ; la chance exacte est inconnue.

Bâton du mal robuste

- **Catégorie:** Pièce d'équipement
- **Type d'arme:** Bâton à deux mains
- **Niveau requis:** **52**
- **Classe:** [Sorcière](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-400)
- **Rang:** 1
- **Vente au PNJ:** 65 500 Carats
- **Vendable aux PNJ:** Oui
- **Vendable aux joueurs / échange:** Oui
- **Stockable:** Oui
- **Enchantement de caractéristiques:** à partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pierre de la connaissance ancienne
- **Démontage:** Démontable 900 Carats

#### Dans d’autres langues

tr: Sağlam Kötülük Asası · en: Sturdy Evil Staff · de: Stab für hohen bösen Einfluss · es: Poderoso Báculo Influencia Diabólica · pl: Mocna Laska zła · pt: Forte cajado do mal · ru: Крепкий посох зла
