---
title: "Bâton du seigneur des abysses de combat robuste"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-15114"
lang: "fr"
description: "Bâton de combat améliorer du seigneur des abysses."
---

# Bâton du seigneur des abysses de combat robuste

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Objets](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items) › [Pièce d'équipement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items)

Bâton à deux mains · Niveau requis 38 · Libre

Bâton de combat améliorer du seigneur des abysses.

On ne sait pas comment obtenir cet objet.

| + | Attaque | Attaque magique | Zone d'attaque | Chance d’amélioration | Protections |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 47 ~ 77 | 96 ~ 135 | 12 | – | – |
| +1 | 52 ~ 83 | 107 ~ 152 | 12 | 100% | – |
| +2 | 58 ~ 89 | 119 ~ 170 | 12 | 100% | – |
| +3 | 63 ~ 94 | 133 ~ 191 | 12 | 100% | – |
| +4 | 69 ~ 100 | 149 ~ 214 | 12 | 60% | 1× |
| +5 | 75 ~ 106 | 166 ~ 241 | 12 | 30% | 3× |
| +6 | 86 ~ 117 | 185 ~ 270 | 12 | 16% | 6× |
| +7 | 97 ~ 128 | 207 ~ 303 | 12 | 9% | 9× |
| +8 | 108 ~ 139 | 232 ~ 340 | 12 | 15% | 12× |
| +9 | 125 ~ 156 | 259 ~ 382 | 12 | 4% | 14× |
| +10 | 142 ~ 173 | 289 ~ 428 | 12 | 3,3% | 16× |
| +11 | 159 ~ 190 | 324 ~ 480 | 12 | 1,8% | 18× |
| +12 | 176 ~ 206 | 362 ~ 538 | 12 | 1,2% | 21× |
| +13 | 192 ~ 223 | 405 ~ 603 | 12 | 0,6% | 23× |
| +16 | 243 ~ 274 | 560 ~ 837 | 12 | – | – |

Vitesse d'attaque: 0,85

## Enchantement de caractéristiques

| + | Matériau |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +13 | [11× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |

Le matériau dépend du palier du niveau + de l’objet ; la caractéristique obtenue et sa chance sont inconnues. · [Détails dans le guide →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/enhuo-weapon)

## Démontage

|   |   |
| --- | --- |
| Palier de démontage | Robuste |
| Coût | 900 Carats |
| Résultat (chance) | [Pierre de la connaissance ancienne 75%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) · [Plume d'animal sacré 25%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90059) Estimation |
| Plage du multiplicateur | 2,5–3,5 Inconnu |

“Démonter l'objet? La probabilité de succès varie. Coût de démontage - 900.” · Le démontage peut échouer ; la chance exacte est inconnue.

Bâton du seigneur des abysses de combat robuste

- **Catégorie:** Pièce d'équipement
- **Type d'arme:** Bâton à deux mains
- **Niveau requis:** **38**
- **Classe:** [Sorcière](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-400)
- **Rang:** 1
- **Vente au PNJ:** 35 868 Carats
- **Vendable aux PNJ:** Oui
- **Vendable aux joueurs / échange:** Oui
- **Stockable:** Oui
- **Enchantement de caractéristiques:** à partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pierre de la connaissance ancienne
- **Démontage:** Démontable 900 Carats

#### Dans d’autres langues

tr: Sağlam Uçurumun Efendisi'nin Savaş Asası · en: Sturdy Combat Abyss Lord's Staff · de: Hoher Abyss-Lords Kriegsstab · es: Poderoso Báculo de Guerra Abyss · pl: Mocna Laska bojowa władcy otchłani · pt: Forte cajado do Senhor do abismo · ru: Крепкий боевой посох повелителя бездны
