---
title: "Bâton d'asmodé de combat robuste"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-15117"
lang: "fr"
description: "Bâton de combat renforcé d'Asmodée."
---

# Bâton d'asmodé de combat robuste

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › [Objets](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items) › [Pièce d'équipement](https://karos-wiki.pages.dev/fr/items)

Bâton à deux mains · Niveau requis 65 · Libre

Bâton de combat renforcé d'Asmodée.

On ne sait pas comment obtenir cet objet.

| + | Attaque | Attaque magique | Zone d'attaque | Chance d’amélioration | Protections |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 95 ~ 140 | 228 ~ 282 | 12 | – | – |
| +1 | 104 ~ 149 | 259 ~ 313 | 12 | 100% | – |
| +2 | 113 ~ 158 | 289 ~ 344 | 12 | 100% | – |
| +3 | 121 ~ 167 | 320 ~ 374 | 12 | 100% | – |
| +4 | 130 ~ 175 | 351 ~ 405 | 12 | 60% | 1× |
| +5 | 139 ~ 184 | 381 ~ 436 | 12 | 30% | 3× |
| +6 | 156 ~ 202 | 443 ~ 497 | 12 | 16% | 6× |
| +7 | 174 ~ 219 | 504 ~ 558 | 12 | 9% | 9× |
| +8 | 192 ~ 237 | 566 ~ 620 | 12 | 15% | 12× |
| +9 | 225 ~ 270 | 665 ~ 720 | 12 | 4% | 14× |
| +10 | 258 ~ 303 | 765 ~ 819 | 12 | 3,3% | 16× |
| +11 | 292 ~ 337 | 865 ~ 919 | 12 | 1,8% | 18× |
| +12 | 325 ~ 370 | 964 ~ 1 019 | 12 | 1,2% | 21× |
| +13 | 358 ~ 403 | 1 064 ~ 1 118 | 12 | 0,6% | 23× |
| +16 | 446 ~ 491 | 1 343 ~ 1 504 | 12 | – | – |

Vitesse d'attaque: 0,85

## Enchantement de caractéristiques

| + | Matériau |   |
| --- | --- | --- |
| +7–9 | [3× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +10–12 | [7× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |
| +13 | [11× Pierre de la connaissance ancienne](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) |   |

Le matériau dépend du palier du niveau + de l’objet ; la caractéristique obtenue et sa chance sont inconnues. · [Détails dans le guide →](https://karos-wiki.pages.dev/fr/enhuo-weapon)

## Démontage

|   |   |
| --- | --- |
| Palier de démontage | Robuste |
| Coût | 900 Carats |
| Résultat (chance) | [Pierre de la connaissance ancienne 75%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90058) · [Plume d'animal sacré 25%](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-90059) Estimation |
| Plage du multiplicateur | 2,5–3,5 Inconnu |

“Démonter l'objet? La probabilité de succès varie. Coût de démontage - 900.” · Le démontage peut échouer ; la chance exacte est inconnue.

Bâton d'asmodé de combat robuste

- **Catégorie:** Pièce d'équipement
- **Type d'arme:** Bâton à deux mains
- **Niveau requis:** **65**
- **Classe:** [Sorcière](https://karos-wiki.pages.dev/fr/class-400)
- **Rang:** 1
- **Vente au PNJ:** 201 600 Carats
- **Vendable aux PNJ:** Oui
- **Vendable aux joueurs / échange:** Oui
- **Stockable:** Oui
- **Enchantement de caractéristiques:** à partir de +7 · ×3 / ×7 / ×11 Pierre de la connaissance ancienne
- **Démontage:** Démontable 900 Carats

#### Dans d’autres langues

tr: Sağlam Asmodeus Savaş Asası · en: Sturdy Combat Asmodeus's Staff · de: Hoher Asmodeus-Kriegsstab · es: Poderoso Báculo de Guerra Asmodeus · pl: Mocna Laska bojowa Asmodeusza · pt: Forte cajado d’Asmodeus · ru: Крепкий боевой посох Асмодея
