---
title: "Chance de toucher"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/fr/stat-attack_rating"
lang: "fr"
description: "Chance de toucher – Fenêtre du personnage (C) Absent de la fenêtre; Ce qui est affiché Influe sur les chances de toucher ; n'apparaît que dans les…"
---

# Chance de toucher

[Accueil](https://karos-wiki.pages.dev/fr/) › Personnage › [Caractéristiques](https://karos-wiki.pages.dev/fr/stats) › Chance de toucher

**Badges:** (Vérifié) Cette information est vérifiée. (Estimation) Estimation : probable, mais non confirmée. (Inconnu) Encore inconnu ; mesurable en testant en jeu.

|   |   |
| --- | --- |
| Fenêtre du personnage (C) | Absent de la fenêtre |
| Ce qui est affiché | Influe sur les chances de toucher ; n'apparaît que dans les descriptions d'objets et de buffs. |
| Statut | (Inconnu) |
| Effet | [Chance de toucher](https://karos-wiki.pages.dev/fr/effect-10) |

## Ce qui augmente cette ligne (59)

Pour chaque ligne : pierres de châsse, pierres de super compétence, transformations et options par niveau + de l'équipement qui l'augmentent, les plus fortes d'abord. (Estimation)

Total par type: · Option propre de l'équipement **20** · Pierre de châsse **24** · Pierre de super compétence **5** · Transformation **10**

Au plus les 60 sources les plus fortes de chaque type sont listées.

| Type de source | Source | Valeur ▼ |
| --- | --- | --- |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune sacré](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58005) | **+33** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune rare Niv.4](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58004) | **+27** |
| Pierre de super compétence Unique | [Pierre de précision unique (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-600805) | **+25** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune rare Niv.3](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58003) | **+21** |
| Pierre d'enchantement VIP | [Pierre magique d'arme (Classement d'attaque)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999999012) | **+20** |
| Pierre de super compétence Rare | [Pierre rare de précision (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-600804) | **+20** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau rare](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58405) | **+16** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune rare Niv.2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58002) | **+15** |
| Pierre de super compétence Grande | [Grande pierre de précision (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-600803) | **+15** |
| Transformation | [Citadin mutant](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81290) | **+15** |
| Transformation | [Cheval de Troie vétéran](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81360) | **+15** |
| Transformation | [Mousquetaire bleu](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81450) | **+15** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau rare Niv.4](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58404) | **+14** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau rare Niv.3](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58403) | **+12** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau rare Niv.2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58402) | **+10** |
| Pierre de super compétence Moyenne | [Pierre moyenne de précision (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-600802) | **+10** |
| Transformation | [Generk-kolun](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81100) | **+10** |
| Transformation | [Antnus](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81190) | **+10** |
| Transformation | [Horreur](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81230) | **+10** |
| Transformation | [Non aqueux](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81250) | **+10** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune rare Niv.1](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58001) | **+9** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune Niv.6](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55306) | **+8** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau Niv.6](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56006) | **+8** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau rare Niv.1](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-58401) | **+8** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Épée de vengeance](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-1034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Lance mordante pénétrante](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-3034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Épée de purification de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-5034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Lame en croc de dragon de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-9034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Épée perforante de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-11034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Arc de l'écume de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-13034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Fusil de chasse d'akemon](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-21034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Canon de akemon](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-23034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Grand bâton d'amon-moth de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-15034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Bâton de la chouette rouge de combat](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-16034) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +13 | [Épée à deux mains du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-1017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Lance du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-3017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Grand arc du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-13017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Fusil du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-21017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Canon du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-23017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Épée du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-5017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Dague du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-9017) | **+5** |
| Option propre de l'équipement +16 | [Lame du chevalier impérial](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-11017) | **+5** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune Niv.5](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55305) | **+5** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau Niv.5](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56005) | **+5** |
| Pierre de super compétence Petite | [Petite pierre de précision (Passive)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-600801) | **+5** |
| Transformation | [Goblin skorokhod](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81030) | **+5** |
| Transformation | [La bête blanche](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81060) | **+5** |
| Transformation | [Tyran sanguinaire](https://karos-wiki.pages.dev/fr/skill-81070) | **+5** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune Niv.4](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55304) | **+4** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau Niv.4](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56004) | **+4** |
| Option propre de l'équipement +0 | [Boucles d'oreilles en chaîne jaune](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56708) | **+3** |
| Option propre de l'équipement +0 | [Collier d'esprit de l'eau](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56713) | **+3** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune Niv.3](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55303) | **+3** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau Niv.3](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56003) | **+3** |
| Pierre d'enchantement VIP | [Pierre d'armure enchanteresse (classement d'attaque)](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-999999043) | **+3** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune Niv.2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55302) | **+2** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau Niv.2](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56002) | **+2** |
| Crâne (châsse) | [Crâne jaune Niv.1](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-55301) | **+1** |
| Rune (châsse) | [Rune d'eau Niv.1](https://karos-wiki.pages.dev/fr/item-56001) | **+1** |
