---
title: "Kırmızı Kafatası Sv. 6"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/gem-55106"
lang: "tr"
description: "Kırmızı Kafatası Sv. 6 – Aile: Kafatası; Yuva grubu: A; Takıldığı yer: Silah; Kademe: 7; Sınıf: Normal; Gereken seviye: herhangi bir seviye"
---

# Kırmızı Kafatası Sv. 6

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Eşya ve üretim › [Eşya taşları](https://karos-wiki.pages.dev/gems) › Kırmızı Kafatası Sv. 6

Silahla birleştiğinde fiziksel saldırı bonusu verir. Birleştirmek için öğeye sağ ve ardından istediğiniz öğeye sol tıklayın.

## Bonus

Fiziksel saldırı gücü **+8**

Taşın bonusu ekipmanın bilgi kutusunda görünür. Tüm taşlar ve ekipmanın kendi bonusu etki türüne göre toplanıp tek blokta gösterilir. (Doğrulandı)

## Aynı hattaki taşlar (12)

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kırmızı Kafatası Parçası](https://karos-wiki.pages.dev/item-55200) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55200) | 1 | Parça | Fiziksel saldırı gücü **+2** |
| [Kırmızı Kafatası Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55101) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55101) | 2 | Normal | Fiziksel saldırı gücü **+3** |
| [Kırmızı Kafatası Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-55102) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55102) | 3 | Normal | Fiziksel saldırı gücü **+4** |
| [Kırmızı Kafatası Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-55103) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55103) | 4 | Normal | Fiziksel saldırı gücü **+5** |
| [Kırmızı Kafatası Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-55104) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55104) | 5 | Normal | Fiziksel saldırı gücü **+6** |
| [Kırmızı Kafatası Sv. 5](https://karos-wiki.pages.dev/item-55105) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55105) | 6 | Normal | Fiziksel saldırı gücü **+7** |
| [Kırmızı Kafatası Sv. 6](https://karos-wiki.pages.dev/item-55106) | 7 | Normal | Fiziksel saldırı gücü **+8** |
| [Nadir Kırmızı Kafatası Sv.1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55107) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55107) | 8 | Nadir | Fiziksel saldırı gücü **+19** |
| [Nadir Kırmızı Kafatası Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-55108) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55108) | 9 | Nadir | Fiziksel saldırı gücü **+22** |
| [Nadir Kırmızı Kafatası Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-55109) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55109) | 10 | Nadir | Fiziksel saldırı gücü **+25** |
| [Nadir Kırmızı Kafatası Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-55110) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55110) | 11 | Nadir | Fiziksel saldırı gücü **+28** |
| [Kutsal Kırmızı Kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-55111) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55111) | 12 | Kutsal | Fiziksel saldırı gücü **+32** |

## Nereden bulunur

### Hat kutuları (kademe belirsiz) (Tahmin)

[Kırmızı Kafatası Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-55191) · [Küçük Kırmızı Kafatası Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-55193) · [Büyük Kırmızı Kafatası Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-56612) · [Premium Kırmızı Kafatası Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-56626) · [Küçük kırmızı kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170051) · [Kırmızı kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170052) · [Büyük kırmızı kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170053) · [Dev kırmızı kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170054) · [Minik kırmızı kafatası (x4)](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170100) · [Küçük kırmızı kafatası (x3)](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170101)

Nadir kutulardan yalnızca Nadir/Kutsal kademeler, bir taşın adını taşıyan paketlerden yalnızca o taş çıkar; diğer kutularda hangi kademenin çıktığı, ayrıca içerik ve oranlar bilinmiyor.

[Eşya sayfası →](https://karos-wiki.pages.dev/item-55106) · [← Eşya taşları](https://karos-wiki.pages.dev/gems)

Kırmızı Kafatası Sv. 6

- **Aile:** Kafatası
- **Yuva grubu:** A
- **Takıldığı yer:** Silah
- **Kademe:** 7
- **Sınıf:** Normal
- **Gereken seviye:** herhangi bir seviye
