---
title: "Eşya taşları"
url: "https://karos-wiki.pages.dev/gems"
lang: "tr"
description: "Ekipmana takılan taşlar: aksesuara mücevher, silaha kafatası, zırha rün, kostüme ruh taşı; silah ve zırha ayrıca Silah/Zırh Büyüleme Taşı. Bu sayfa yuva…"
---

# Eşya taşları

[Ana sayfa](https://karos-wiki.pages.dev/) › Eşya ve üretim › Eşya taşları

Ekipmana takılan taşlar: aksesuara mücevher, silaha kafatası, zırha rün, kostüme ruh taşı; silah ve zırha ayrıca Silah/Zırh Büyüleme Taşı. Bu sayfa yuva kurallarını, her taş ailesinin kademe tablosunu, özel özellik eklemeyi ve özellik aktarmayı anlatır. Kesin olmayan bilgiler rozetle işaretlidir.

Durum rozetleri: · (Doğrulandı) Bu bilgi doğrulandı. · (Tahmin) Tahmin: büyük olasılıkla doğru, ama doğrulanmadı. · (Bilinmiyor) Henüz bilinmiyor; oyunda denenerek ölçülebilir.

## Yuva sistemi

Her ekipman parçasındaki yuvalar iki gruba ayrılır ve her grupta 2 yuva kullanılır: toplam 2 taş + 2 büyüleme taşı. Bu kural her ekipmanda aynıdır. (Doğrulandı)

### A grubu: taş yuvaları

Mücevher, kafatası, rün veya ruh taşı.

### B grubu: büyüleme yuvaları

Silah Büyüleme Taşı ve Zırh Büyüleme Taşı (Süper Silah/Zırh Beceri Taşları dahil). (Tahmin)

Süper beceri sistemine ait Süper Beceri Taşları (165 eşya) yuva taşı değildir; ayrı sayfada anlatılır: [Süper beceri taşları](https://karos-wiki.pages.dev/superstones). (Doğrulandı)

### Hangi ekipmana ne takılır

| Ekipman | A grubu | B grubu |
| --- | --- | --- |
| Silah | Kafatası · 69 taş | Silah taşı · 34 taş |
| Zırh (kalkan dahil) | Rün · 79 taş 39 rün kalkan hariç (Tahmin) | Zırh taşı · 34 taş |
| Aksesuar | Mücevher · 64 taş +39 rün (Bilinmiyor) | – |
| Kostüm | Ruh taşı kostüm başına 1 (Tahmin) · 45 taş | – |
| Diğer (Kor silahı/zırhı, kanat, binek) | taş takılmaz (Doğrulandı) | – |

### Takma kuralları

- Taşa sağ tıkla, sonra ekipmana sol tıkla. Taşın hangi ekipmana takılabileceğini her zaman adından anlayamazsın; aşağıdaki tabloya bak. (Doğrulandı)
- Taş takmak ücretsiz görünüyor; taş harcanır. Başarı oranı bilinmiyor. (Tahmin)
- Aynı türden iki taş aynı grupta duramaz. Aynı türde yeni taş ancak kademesi daha yüksekse eskisinin yerine geçer; değilse "Öğe zaten aynı veya daha yüksek bir özelliğe sahip." hatası çıkar. (Doğrulandı)
- Farklı türde taş boş yuvaya gider. İki yuva da doluysa hangi yuvaya yazılacağını sen seçersin; farklı türde taşta kademe fark etmez. (Doğrulandı)
- Üzerine yazılan eski taşa ne olduğu bilinmiyor; büyük olasılıkla silinir. (Bilinmiyor)
- Nadir/Kutsal rünler, Elit Rün … Lord'un Rünü arası rünler (ve Büyük sürümleri) ile Yanan Kırmızı Rün kalkana takılmaz; denersen şu mesaj çıkar: "Kalkan ile kullanılamaz." (Tahmin)
- Bu rünlerin aksesuara da takılıp takılamadığı bilinmiyor. (Bilinmiyor)
- Taşın bonusu ekipmanın bilgi kutusunda görünür. Tüm taşlar ve ekipmanın kendi bonusu etki türüne göre toplanıp tek blokta gösterilir. (Doğrulandı)
- Hiçbir taşın seviye şartı yok; bilgi kutusunda "herhangi bir seviye" yazar. Yine de seviye yetmezse "Seviye yeterli değil." mesajı çıkabilir. (Tahmin)
- Bazı eşyalara özel özellik eklenemez ya da eşyadaki özellik silinemez. (Doğrulandı)

## Uyuşmazlık uyarıları

**Farklı ad, aynı tür: birlikte takılamaz** (Doğrulandı)

Taşın türü her zaman adından anlaşılmaz. Aşağıdaki hatlar oyunda aynı tür sayılır, bu yüzden aynı ekipmanda birlikte durmaz; benzer adlı ama farklı türden taşlar ise birlikte durabilir.

- Silah [Sarı Kafatası Lv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55301) **+** [Çizilmiş Kırmızı Kafatası](https://karos-wiki.pages.dev/item-55112)
- Zırh [Minik Ay Rünü](https://karos-wiki.pages.dev/item-57016) **+** [Nadir Ateş Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58301)
- Zırh [Ateş Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-55801) **+** [Yanan Kırmızı Rün](https://karos-wiki.pages.dev/item-58306)

**Açıklama ile bilgi kutusu farklı** (Doğrulandı)

- [Premium Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55026) Açıklama **+7** diyor, ama bilgi kutusu **+6** gösteriyor ve geçerli olan bu.
- [Premium Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55027) Açıklama **+7** diyor, ama bilgi kutusu **+6** gösteriyor ve geçerli olan bu.
- [Premium Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55028) Açıklama **+7** diyor, ama bilgi kutusu **+6** gösteriyor ve geçerli olan bu.
- [Premium Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55029) Açıklama **+7** diyor, ama bilgi kutusu **+6** gösteriyor ve geçerli olan bu.
- [Premium Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55030) Açıklama **+7** diyor, ama bilgi kutusu **+6** gösteriyor ve geçerli olan bu.

**"14 gün" yazan ruh taşları** (Doğrulandı)

Adında "14 gün" yazan 10 ruh taşının süresi **15 gün** olarak görünür.

**Kalkan ve aksesuar belirsizliği** (Tahmin) (Bilinmiyor)

39 rün kalkana takılmaz. Aksesuara takılıp takılmadıkları bilinmiyor.

[Nadir Enerji Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57801) · [Nadir Mana Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57851) · [Nadir Toprak Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57901) · [Nadir Ateş Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58301) · [Yanan Kırmızı Rün](https://karos-wiki.pages.dev/item-58306) · [Nadir Su Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58401) · [Nadir Hava Rünü Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58501) · [Elit Rün](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300005)

## Taş aileleri (325)

Mücevherler aksesuara (kolye, yüzük, küpe) takılır. Beş ana hat beş ana statı verir; aşağıdaki tabloda hangi taşın hangi statı verdiği görülür.

| Hat | Etki | Takıldığı yer | Kademe değerleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kutsal Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-58105) | Güç | Aksesuar | Normal +1 … +5 · Premium +6 · Nadir +7 … +10 · Kutsal +11 |
| [Kutsal Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-57565) | Canlılık | Aksesuar | Normal +1 … +5 · Premium +6 · Nadir +7 … +11 · Kutsal +13 |
| [Kutsal Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-57605) | Çeviklik | Aksesuar | Normal +1 … +5 · Premium +6 · Nadir +7 … +11 · Kutsal +13 |
| [Kutsal Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-58205) | Zeka | Aksesuar | Normal +1 … +5 · Premium +6 · Nadir +8 … +14 · Kutsal +16 |
| [Kutsal Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-57705) | Bilgelik | Aksesuar | Normal +1 … +5 · Premium +6 · Nadir +7 … +11 · Kutsal +13 |
| [Kırmızı Mücevher](https://karos-wiki.pages.dev/item-57566) Yardımcı | Kor puanı | Aksesuar | Normal +%1 |
| [Büyük Lordun Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300024) | Sağlık | Aksesuar | Normal +%3 … +%10 |

**Kutsal Elmas Güç · 11 taş**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Minik Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55001) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55001) | 1 | Normal | Güç **+1** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Mağaza 6 Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Küçük Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55002) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55002) | 2 | Normal | Güç **+2** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Görev 1 Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55003) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55003) | 3 | Normal | Güç **+3** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Büyük Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55004) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55004) | 4 | Normal | Güç **+4** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [En Büyük Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55005) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55005) | 5 | Normal | Güç **+5** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Premium Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-55026) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55026) | 6 | Premium | Güç **+6** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 4 (Tahmin) |
| [Nadir Elmas Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58101) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58101) | 7 | Nadir | Güç **+7** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Elmas Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-58102) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58102) | 8 | Nadir | Güç **+8** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Elmas Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-58103) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58103) | 9 | Nadir | Güç **+9** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Elmas Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-58104) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58104) | 10 | Nadir | Güç **+10** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Kutsal Elmas](https://karos-wiki.pages.dev/item-58105) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58105) | 11 | Kutsal | Güç **+11** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |

**Kutsal Yakut Canlılık · 11 taş**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Minik Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55006) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55006) | 1 | Normal | Canlılık **+1** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Mağaza 6 Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Küçük Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55007) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55007) | 2 | Normal | Canlılık **+2** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Görev 1 Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55008) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55008) | 3 | Normal | Canlılık **+3** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Büyük Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55009) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55009) | 4 | Normal | Canlılık **+4** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [En Büyük Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55010) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55010) | 5 | Normal | Canlılık **+5** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Premium Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-55027) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55027) | 6 | Premium | Canlılık **+6** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 4 (Tahmin) |
| [Nadir Yakut Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57561) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57561) | 7 | Nadir | Canlılık **+7** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Yakut Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-57562) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57562) | 8 | Nadir | Canlılık **+8** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Yakut Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-57563) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57563) | 9 | Nadir | Canlılık **+9** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Yakut Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-57564) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57564) | 10 | Nadir | Canlılık **+11** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Kutsal Yakut](https://karos-wiki.pages.dev/item-57565) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57565) | 11 | Kutsal | Canlılık **+13** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |

**Kutsal Safir Çeviklik · 11 taş**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Minik Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55011) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55011) | 1 | Normal | Çeviklik **+1** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Mağaza 6 Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Küçük Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55012) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55012) | 2 | Normal | Çeviklik **+2** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Görev 1 Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55013) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55013) | 3 | Normal | Çeviklik **+3** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Büyük Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55014) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55014) | 4 | Normal | Çeviklik **+4** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [En Büyük Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55015) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55015) | 5 | Normal | Çeviklik **+5** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Premium Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-55028) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55028) | 6 | Premium | Çeviklik **+6** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 4 (Tahmin) |
| [Nadir Safir Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57601) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57601) | 7 | Nadir | Çeviklik **+7** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Safir Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-57602) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57602) | 8 | Nadir | Çeviklik **+8** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Safir Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-57603) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57603) | 9 | Nadir | Çeviklik **+9** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Safir Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-57604) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57604) | 10 | Nadir | Çeviklik **+11** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Kutsal Safir](https://karos-wiki.pages.dev/item-57605) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57605) | 11 | Kutsal | Çeviklik **+13** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |

**Kutsal Ametist Zeka · 11 taş**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Minik Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55016) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55016) | 1 | Normal | Zeka **+1** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Mağaza 6 Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Küçük Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55017) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55017) | 2 | Normal | Zeka **+2** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Görev 1 Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55018) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55018) | 3 | Normal | Zeka **+3** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Büyük Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55019) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55019) | 4 | Normal | Zeka **+4** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [En Büyük Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55020) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55020) | 5 | Normal | Zeka **+5** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Premium Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-55029) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55029) | 6 | Premium | Zeka **+6** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 4 (Tahmin) |
| [Nadir Ametist Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-58201) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58201) | 7 | Nadir | Zeka **+8** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Ametist Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-58202) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58202) | 8 | Nadir | Zeka **+10** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Ametist Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-58203) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58203) | 9 | Nadir | Zeka **+12** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Ametist Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-58204) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58204) | 10 | Nadir | Zeka **+14** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Kutsal Ametist](https://karos-wiki.pages.dev/item-58205) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-58205) | 11 | Kutsal | Zeka **+16** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |

**Kutsal Topaz Bilgelik · 11 taş**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Minik Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55021) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55021) | 1 | Normal | Bilgelik **+1** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Mağaza 6 Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Küçük Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55022) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55022) | 2 | Normal | Bilgelik **+2** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Görev 1 Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55023) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55023) | 3 | Normal | Bilgelik **+3** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 2 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Büyük Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55024) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55024) | 4 | Normal | Bilgelik **+4** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [En Büyük Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55025) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55025) | 5 | Normal | Bilgelik **+5** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Paket 1 (Tahmin) Kutu 4 (Tahmin) |
| [Premium Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-55030) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-55030) | 6 | Premium | Bilgelik **+6** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 4 (Tahmin) |
| [Nadir Topaz Sv. 1](https://karos-wiki.pages.dev/item-57701) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57701) | 7 | Nadir | Bilgelik **+7** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Topaz Sv. 2](https://karos-wiki.pages.dev/item-57702) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57702) | 8 | Nadir | Bilgelik **+8** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Topaz Sv. 3](https://karos-wiki.pages.dev/item-57703) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57703) | 9 | Nadir | Bilgelik **+9** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Nadir Topaz Sv. 4](https://karos-wiki.pages.dev/item-57704) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57704) | 10 | Nadir | Bilgelik **+11** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |
| [Kutsal Topaz](https://karos-wiki.pages.dev/item-57705) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57705) | 11 | Kutsal | Bilgelik **+13** | Aksesuar | herhangi bir seviye | Kutu 1 (Tahmin) |

**Kırmızı Mücevher Kor puanı · 1 taş Yardımcı**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kırmızı Mücevher](https://karos-wiki.pages.dev/item-57566) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-57566) | 3 | Normal | Kor puanı **+%1** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |

**Büyük Lordun Mücevheri Sağlık · 8 taş**

| Taş | Kademe | Sınıf | Bonus | Takıldığı yer | Gereken seviye | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Elit Mücevher](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300009) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300009) | 1 | Normal | Sağlık **+%3** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Liderin Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300010) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300010) | 2 | Normal | Sağlık **+%4** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Komutanın Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300011) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300011) | 3 | Normal | Sağlık **+%5** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Lord Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300012) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300012) | 4 | Normal | Sağlık **+%6** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Büyük Elit Mücevher](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300021) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300021) | 5 | Normal | Sağlık **+%7** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Büyük Lider Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300022) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300022) | 6 | Normal | Sağlık **+%8** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Büyük Komutan Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300023) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300023) | 7 | Normal | Sağlık **+%9** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |
| [Büyük Lordun Mücevheri](https://karos-wiki.pages.dev/item-9300024) [ayrıntı](https://karos-wiki.pages.dev/gem-9300024) | 8 | Normal | Sağlık **+%10** | Aksesuar | herhangi bir seviye | bilinmiyor |

### Rastgele taş kutuları

[Küçük Mücevher Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-56601) · [Mücevher Kutusu](https://karos-wiki.pages.dev/item-56604) · [Şanslı hediye (mücevher)](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170009) · [Mücevher Kutusu (GXP)](https://karos-wiki.pages.dev/item-100170068)

Nadir kutulardan yalnızca Nadir/Kutsal kademeler, bir taşın adını taşıyan paketlerden yalnızca o taş çıkar; diğer kutularda hangi kademenin çıktığı, ayrıca içerik ve oranlar bilinmiyor. (Tahmin)

## Özel özellik ekleme

Özel özellik ekleme ("Özellik büyüleme" işlemi) ekipmana bir özel özellik ekler; eklenenler bilgi kutusunda "Özel Özellikler" başlığı altında görünür. Şart ve malzeme ekipmanın türüne göre değişir. Malzeme miktarı eşyanın + seviyesi yükseldikçe adım adım artar; tabloda her + seviyesi için gereken miktar görülür.

| Ekipman | Tür | En az + | Malzeme | Eşleşen ekipman | Durum rozetleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silah | Normal, Sağlam, Büyük, Yüce | **+7** | [Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90058) +7: **3×** +10: **7×** +13: **11×** +16: **15×**\* +19: **19×**\* | 791 eşya | (Doğrulandı) |
| Silah | Lord / Kutsal Ruh | **+7** | [Parlak Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90073) +7: **3×** +10: **7×** +13: **11×** +16: **15×**\* +19: **19×**\* | 21 eşya | (Doğrulandı) |
| Zırh (gövdelik, bacaklık, eldiven, ayakkabı) | Normal, Büyük, Yüce | **+7** | [Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90058) +7: **3×** +10: **7×** +13: **11×** +16: **15×**\* +19: **19×**\* | 1.092 eşya | (Doğrulandı) |
| Kalkan | Normal, Büyük, Yüce, Kutsal Ruh | **+7** | [Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90058) +7: **3×** +10: **7×** +13: **11×** +16: **15×**\* +19: **19×**\* | 47 eşya | (Doğrulandı) |
| Aksesuar (kolye, yüzük, küpe) | – | şart yok | [Nessier'in Aleti](https://karos-wiki.pages.dev/item-90082) **1×** | 9 eşya | (Doğrulandı) |
| Kor silahı | – | **+2** | [Silah Özelleştirme Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90074) +2: **1×** +3: **2×** +4: **3×** +5: **4×** +6: **5×** | 3 eşya | (Doğrulandı) |
| Kor zırhı | – | **+2** | [Zırh Özelleştirme Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90075) +2: **1×** +3: **2×** +4: **3×** +5: **4×** +6: **5×** | 4 eşya | (Doğrulandı) |
| Kanat (Kaos/Melek/İblis kanatları) | – | **+4** | [Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90058) +4: **17×** +7: **23×** +10: **29×** +13: **37×** +16: **19×**\* | 11 eşya | (Doğrulandı) |
| Diğer kanatlar (Kanat Büyüleme ile) | – | şart yok | [Kanat Büyüleme](https://karos-wiki.pages.dev/item-310000) **1×** | 397 eşya | (Doğrulandı) |
| Kostüm silahı | – | şart yok | [Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90058) **25×** | 300 eşya | (Doğrulandı) |

- \* normal büyülemeyle ulaşılamaz (en çok +13) (Doğrulandı)
- Lord/Kutsal Ruh silahları [Parlak Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90073) ister; [Kutsal Ruh Kalkanı](https://karos-wiki.pages.dev/item-29222) ise normal [Antik Bilgi Taşı](https://karos-wiki.pages.dev/item-90058) ister. Parlak taş yalnızca silahlarda kullanılır. (Doğrulandı)
- Özellik eklenemeyen eşyalarda işlem reddedilir. (Doğrulandı)
- PK silah ve zırhlarına özel özellik eklenemez. (Doğrulandı)
- Hangi özelliğin çıkacağı bilinmiyor. (Bilinmiyor)
- Bu 7 kanada özel özellik eklenemez. (Doğrulandı)

